-
Перелік атак БПЛА Shahed 136: відмінності між версіями
ua>Andrii2603 |
м (Імпортовано 1 версія) |
(Немає відмінностей)
|
Поточна версія на 20:18, 7 жовтня 2023
У цьому переліку наведені усі задокументовані атаки БПЛА Shahed 136 (Герань-2).
не зафіксовано руйнувань |
руйнування без жертв |
руйнування з жертвами |
2022 рік
Вересень
12 вересня було вперше збито в повітряному просторі України БПЛА «Shahed-136», поблизу Куп'янська на Харківщині[1][2]. 17 вересня в інтерв'ю The Wall Street Journal, командир артилерії 92-ї механізованої бригади ЗСУ полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в зоні бойових дій 92-ї бригади іранські БПЛА, які зазвичай літають парами, знищили дві 152-мм САУ, дві 122-мм САУ, а також два БТР[3][4]. 28 вересня начальник об'єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк повідомила, що, починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе. «Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними», — зазначила вона[5].
У вересні 2022 було зафіксовано щонайменше 38 БПЛА та щонайменше 11 влучань (29%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | Харківська область | Куп'янськ | 1 | — | не встановлено, зафіксовано серійний номер: М214[1] | — |
15.09.2022 | Дніпропетровська область | Нікополь | 1 | — | не встановлено, зафіксовано серійний номер: М229[6] | — |
20.09.2022 | Миколаївська область | Очаків | 1 | 1 | інфраструктура порту, зафіксовано серійний номер: М205[7] | — |
22.09.2022 | Миколаївська область | 4 | — | Підрозділом 160 ЗРБр було збито одразу чотири БПЛА «Shahed-136»[8][9] | — | |
23.09.2022 | Одеська область | Одеса | 3 | 2 | 1 збитий, 2 влучили у адмінбудівлю в припортовій зоні[10] | 1 загиблий |
Миколаївська область | 3 | 3 | інфраструктура порту[11] | 2 загиблих та 2 поранених | ||
24.09.2022 | Одеська область | порт «Південний» | 1 | — | 1 збитий ППО[12] | — |
25.09.2022 | Миколаївська область | Миколаїв | 1 | — | 1 збитий ППО[13][14] | — |
25.09.2022 | Одеська область | Одеса | 4 | 3 | 1 збитий, 3 удари по адміністративній будівлі, зафіксовано серійний номер: М213[15][16] | — |
26.09.2022 | Одеська область | 6 | 2 | 4 збиті, 2 удари по об'єкту військової інфраструктури[17][18] | — | |
27.09.2022 | Миколаївська область | 3 | — | 3 збиті ППО ВМС ЗС України, зафіксовано серійний номер: М245[19] | — | |
29.09.2022 | 5 | — | 3 збиті ППО, 2 не встановлено, жертв та руйнувань не зафіксовано[20][21] | — | ||
Одеська область | 2 | — | 2 збиті ППО[20][21] | — |
Жовтень
Станом на 6 жовтня російські війська загалом застосували проти України 86 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ знищили близько 60% із них, про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов[22]. Станом на 19 жовтня українські військові збили 233 «шахіди» — Зеленський[23]. 26 жовтня Зеленський заявив, що близько 400 іранських дронів вже були використані, 60-70% були збиті[24].
У жовтні 2022 було зафіксовано щонайменше 206 БПЛА та щонайменше 43 влучання (21%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | Миколаївська область | 7 | — | 5 збиті 160 ЗРБР, 2 невідомо, зафіксовано серійні номери: М248, М262, М281[25][26][27] | — | |
05.10.2022 | Київська область | Біла Церква | 12 | 6 | 6 збиті, 6 вдарили по об'єкту військової інфраструктури[28] | — |
06.10.2022 | Харківська область | Харків | 1+ | 1+ | На місці одного з ударів по промисловій інф-рі були виявлені частини БПЛА[29][30] | — |
06.10.2022 | Південь України | 9 | — | 9 збиті, про це повідомило Повітряне командування «Південь»[31] | — | |
Харківська область | 1 | — | 1 збитий ППО[32] | — | ||
Одеська область | 3 | — | 3 збиті ППО[33] | — | ||
07.10.2022 | Запорізька область | Запоріжжя | 1+ | 1+ | Перше застосування на території Запоріжжя, пошкоджено об'єкти інфраструктури[34] | 1 поранений |
08.10.2022 | Миколаївська область | 1 | — | 1 збитий ППО[35] | — | |
09.10.2022 | Одеська область | 1 | — | 1 збитий ППО[36] | — | |
Полтавська область | Кременчуцький р-н | — | — | Помічено невстановлену кількість БПЛА, усі збиті[37] | — | |
10.10.2022 | Україна | 24 | 11 | 13 збиті ППО, решта пошкодили різні обʼєкти під час ракетного обстрілу 10 жовтня[38] | — | |
11.10.2022 | Україна | 15 | <8 | Більшість збиті ППО, зафіксовано серійний номер: М228[39][40][41] | — | |
13.10.2022 | Київська область | Макарівський р-н | 1+ | 1+ | Зафіксовано серійний номер: М431[42] | — |
15.10.2022 | Запорізька область | Запоріжжя | 1+ | 1+ | Підтверджено щонайменше одне влучання по обʼєкту інфраструктури[43] | — |
17.10.2022 | Київ | 28 | 3+ | Влучання 3-х дронів у будинок, зафіксовано серійні номери: М293, М294[44][45][46][47] | 4 загиблих | |
19.10.2022 | Україна | 21 | — | 21 збитий ППО[23] | — | |
Чернігівська область | Чернігів | 1 | — | Вибухнув, пошкодження не встановлені[48] | 3 поранених | |
20.10.2022 | Миколаївська область | Миколаїв | 18 | 4 | 14 збиті ППО, 4 влучили в навчальний заклад[49][50] | — |
22.10.2022 | Україна | 16 | 5 | 11 збиті ППО, 5 вразили обʼєкти інфраструктури[51] | — | |
23.10.2022 | Запорізька область | 1+ | 1+ | Влучання у громадську будівлю, зафіксовано серійний номер: М416[52][53] | — | |
23.10.2022 | Миколаївська область | 14 | — | 14 збиті ППО[54] | — | |
25.10.2022 | Миколаївська область | 3 | — | 3 збиті ППО[55] | — | |
Дніпропетровська область | 1 | — | 1 збитий ППО[56] | — | ||
Херсонська область | 2 | — | 2 збиті ППО[57] | — | ||
27.10.2022 | Київська область | 1+ | 1+ | Зафіксоване влучання, без жертв[58] | — | |
27.10.2022 | Одеська область | 15 | — | 19 збиті ППО[59] | — | |
Миколаївська область | 3 | — | — | |||
Вінницька область | 1 | — | — | |||
31.10.2022 | Україна | 4 | — | Було заявлено про 4 збитих БПЛА під час ракетної атаки 31 жовтня[60] | — |
Листопад
У листопаді 2022 було зафіксовано щонайменше 76 БПЛА та щонайменше 12 влучань (16%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | Полтавська область | Полтава | 10+ | 4 | 6 збиті ППО, щонайменше 4 влучання у складське приміщення[61] | — |
Дніпропетровська область | Дніпро | 7+ | 4 | 3 збиті ППО, 4 влучання у цивільні будівлі[62][63] | — | |
02.11.2022 | Дніпропетровська область | 6 | — | 6 збиті ППО[64] | — | |
Запорізька область | 1+ | — | усі збиті ППО[65] | — | ||
02.11.2022 | Дніпропетровська область | Кривий Ріг | 1+ | 1+ | зафіксоване одне влучання в обʼєкт критичної інфраструктури[66] | — |
03.11.2022 | Дніпропетровська область | 6 | — | зафіксовані БПЛА, без інформації про влучання[67][68] | — | |
Запорізька область | 2 | — | — | |||
04.11.2022 | Львівська область | 1 | — | зафіксовано і збито 1 БПЛА[69] | — | |
Дніпропетровська область | 8 | — | усі збиті ППО[70] | — | ||
Україна | 11 | — | усі збиті ППО[71] | — | ||
09.11.2022 | Дніпропетровська область | 7+ | 2+ | 5 збиті ППО, зафіксовано декілька влучань[72] | 4 поранених | |
11.11.2022 | Вінницька область | 1+ | 1+ | зафіксоване влучання по обʼєкту критичної інфраструктури[73] | — | |
15.11.2022 | Україна | 10 | — | 10 збиті ППО під час ракетного обстрілу 15 листопада, без інформації про влучання[74] | — | |
17.11.2022 | північ України | 5 | — | 5 збиті ППО, без інформації про влучання[75] | — |
Грудень
19 грудня Енергоатом заявив про проліт БПЛА над Південноукраїнською атомною станцією в ніч із неділі на понеділок, закликавши МАГАТЕ не допустити ризиків ядерної загрози з боку Росії[76].
У грудні 2022 було зафіксовано щонайменше 120 БПЛА та щонайменше 12 влучань (10%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2022 | Дніпропетровська область | 8 | — | 8 збиті ППО, без інформації про влучання[77] | — | |
Житомирська область | 1 | — | 1 збитий ППО, без інформації про влучання[77] | — | ||
Україна | 3 | — | 3 збиті ППО, без інформації про влучання[77] | — | ||
10.12.2022 | Одеська область | 5 | 5 | 5 влучань у об’єкти енергетичної інфраструктури[78] | — | |
10.12.2022 | Херсонська область | 4 | — | 4 збиті ППО[78] | — | |
Миколаївська область | 4 | — | 4 збиті ППО[78] | — | ||
Одеська область | 2 | — | 2 збиті ППО[78] | — | ||
14.12.2022 | Київ | 13 | — | 13 збиті ППО, зафіксовано серійний номер М529, пошкодження уламками[79][80] | — | |
19.12.2022 | Київ | 23 | 5 | 18 збиті ППО, 5 влучань в обʼєкти енергетики та пошкодження уламками[81][82] | — | |
28.12.2022 | Дніпропетровська область | 5 | — | 15 збиті ППО[83] | — | |
Миколаївська область | 4 | — | — | |||
Запорізька область | 2 | — | — | |||
Харківська область | 4 | — | — | |||
29.12.2022 | Харківська область | Харків | 11 | — | 11 збиті ППО[84] | — |
29.12.2022 | Харківська область | Харків | 2 | 2 | 2 влучання у об‘єкти енергетики, зафіксовано серійний номер М553[85][86][87] | — |
30.12.2022 | Київ | 5 | — | 5 збиті ППО, ураження уламками будівлі[88][89][90] | — | |
30.12.2022 | Київська область | 2 | — | 2 збиті ППО[90] | — | |
Запорізька область | 4 | — | 4 збиті ППО[91] | — | ||
Дніпропетровська область | 5 | — | 5 збиті ППО[91] | — | ||
31.12.2022 | Україна | 13 | — | 13 збиті ППО[92] | 1 загиблий[93] |
2023 рік
Січень
22-23 січня 2023 було оприлюднено серійні номери двох збитих БПЛА: М523, М562[94][95].
У січні 2023 було зафіксовано щонайменше 95 БПЛА та щонайменше 1 влучання (1%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Україна | 32 | — | 32 збиті ППО[92] | — | |
02.01.2023 | Україна | 39 | — | 39 збиті ППО[96][97] | — | |
02.01.2023 | Київ | — | — | пошкодження житлових будинків та обʼєктів інфраструктури уламками БПЛА[97] | 1 поранений | |
26.01.2023 | Україна | 24 | — | 24 збиті ППО[98] | — |
Лютий
27 лютого 2023 на чорноморському узбережжі Болгарії було знайдено рештки БПЛА із серійним номером М299[99].
У лютому 2023 було зафіксовано щонайменше 49 БПЛА та щонайменше 2 влучання (4%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Україна | 5 | — | 5 збиті ППО[100] | — | |
10.02.2023 | Хмельницька область | Шепетівка | 2 | 1+ | зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури[101] | — |
10.02.2023 | Україна (повторна атака) | 20 | — | 20 збиті ППО[102] | — | |
11.02.2023 | Україна | 4 | — | 4 збиті ППО[103] | — | |
27.02.2023 | Київ | 11 | — | 11 збиті ППО[104] | — | |
27.02.2023 | Хмельницька область | Хмельницький | 3 | 1+ | зафіксовано влучання по цивільному об'єкту[104] | 2 загиблих, 3 поранених |
28.02.2023 | Полтавська область | 4 | — | 4 збиті ППО[105] | — |
Березень
У березні 2023 було зафіксовано щонайменше 94 БПЛА та щонайменше 23 влучання (24%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2023 | північ України | 13 | — | 13 збиті ППО[106] | — | |
06.03.2023 | північ України | 2 | 1+ | результат влучання невідомий[106] | — | |
08.03.2023 | Сумська область | 2 | — | 2 збиті ППО, зафіксовано серійний номер М595[107][108] | — | |
09.03.2023 | Житомирська область | Житомир | 8 | 4 | 4 збиті ППО, 4 влучання по критичній інфраструктурі[109][110] | — |
18.03.2023 | Україна | 8 | — | 8 збиті ППО[111] | — | |
18.03.2023 | Львівська область | Яворівський р-н | 6 | 3 | 3 збиті ППО, 3 влучання у нежитлові споруди[112] | — |
Дніпропетровська область | Новомосковськ | 2 | 2 | 2 влучання у цистерни з пальним на залізничній станції[111] | — | |
22.03.2023 | Київська область | Ржищів | 21 | 5 | 16 збиті ППО, влучання у гуртожитки, зафіксовано серійний номер М629[113][114][115] | 9 загиблих, 7 поранених |
Житомирська область | 16 збиті ППО, влучання у інфраструктурний обʼєкт[116] | |||||
24.03.2023 | Сумська область | Білопілля | 1+ | 1+ | повідомлено про БПЛА, зафіксовано серійний номер М670, наслідки невідомі[117][118] | — |
Дніпропетровська область | Кривий Ріг | 6 | 5 | 1 збитий ППО, 5 влучань з невідомими наслідками[119] | — | |
27.03.2023 | північ України | 15 | 1 | 14 збиті ППО, 1 влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ізюмському районі[120][121][122] | 2 поранених | |
31.03.2023 | 10 | 1 | 9 збиті ППО, 1 влучання з невідомими наслідками[123] | 2 поранених[124] |
Квітень
У квітні 2023 було зафіксовано щонайменше 89 БПЛА та щонайменше 15 влучань (17%).
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Миколаївська область | 1 | — | 1 збитий ППО[125][126] | — | |
04.04.2023 | Одеська область | 16 | 3 | 13 збиті ППО, 3 влучання у промисловий обʼєкт, без жертв[125][126] | — | |
16.04.2023 | Харківська область | 1 | — | 1 збитий ППО[127] | — | |
18.04.2023 | Миколаївська область | 1 | — | 1 збитий ППО, зафіксовано серійний номер М836[128] | — | |
Запорізька область | 6 | — | 6 збиті ППО[129] | — | ||
Одеська область | 10 | — | 10 збиті ППО[130] | — | ||
18.04.2023 | Одеська область | 2 | 2 | влучання по об’єкту громадської інфраструктури[130] | — | |
20.04.2023 | Чернігівська область | 1 | — | 1 збитий ППО, зафіксовано серійний номер М67?[131] | — | |
схід України | 21 | — | 21 збитий ППО[132] | — | ||
20.04.2023 | схід України | 5 | 5 | 5 влучань із невідомими наслідками[132] | — | |
21.04.2023 | північ України | 8 | — | 8 збитий ППО[133] | — | |
21.04.2023 | північ України | 4 | 4 | 4 влучання із невідомими наслідками[133] | — | |
Запорізька область | 5 | 1 | 4 збиті ППО, 1 влучання у будинок, зафіксовано серійні номери М806, М808[134][135] | — | ||
24.04.2023 | схід України | 6 | — | 6 збиті ППО, зафіксовано серійний номер М846[136][137] | — | |
29.04.2023 | Донецька область | Краматорськ | 2 | — | 2 збиті ППО, ймовірні ураження уламками, зафіксовано серійний номер M803[138] | — |
Травень
У травні 2023 було зафіксовано щонайменше 406 БПЛА та щонайменше 42 влучання (10%).
26 травня було опубліковано рештки БПЛА із серійним номером М1062[139].
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Україна | 21 | — | 21 збиті ППО[140][141] | — | |
03.05.2023 | Кіровоградська область | Кропивницький | 5 | 5 | зафіксовано декілька влучань у нафтобазу в Кропивницькому[142] | — |
04.05.2023 | Україна | 9 | 3 | зафіксовано всього 24 БПЛА, 18 збито ППО, 3 влучання з невідомими наслідками[143] | — | |
Одеська область | Одеса | 15 | 3 | Одесу атакувало 15 БПЛА, 12 знищено, 3 влучання у будівлі гуртожитків[144] | — | |
05.05.2023 | схід України | 2 | — | 2 збиті ППО, зафіксовано серійний номер М756[145][146] | — | |
06.05.2023 | південь України | 8 | — | 8 збиті ППО[147] | — | |
08.05.2023 | Київська область | 35 | — | 35 збиті ППО[148][149] | — | |
09.05.2023 | Дніпропетровська область | 3 | — | 3 збиті ППО, ідентифіковано серійний номер М206[150][151][152] | — | |
13.05.2023 | Україна | 17 | — | усі інші збиті ППО[153] | — | |
Чернігівська область | — | щонайменше 1 БПЛА був збитий військовими 105-го прикордонного загону[154] | — | |||
13.05.2023 | Хмельницька область | Грузевиця | 4 | 4 | влучання у склади авіабомб у селі Грузевиця[153] | 21 поранено[155] |
14.05.2023 | Україна | 18 | — | 18 збиті ППО[156] | — | |
16.05.2023 | Київ | 3 | — | 3 збиті ППО[157] | — | |
18.05.2023 | Україна | 2 | — | 2 збиті ППО[158] | — | |
19.05.2023 | Дніпропетровська область | Кривий Ріг | 22 | 6 | 16 збиті ППО, зафіксовано влучання у Кривому Розі[159] | 2 поранено |
19.05.2023 | схід України | 2 | — | 2 збиті ППО[160] | — | |
20.05.2023 | Київ | 18 | — | 18 збиті ППО[161] | — | |
22.05.2023 | Україна | 20 | — | 20 збиті ППО[162] | — | |
23.05.2023 | 6 | — | 6 збиті ППО[163] | — | ||
24.05.2023 | Харківська область | Великий Бурлук | 2+ | 2+ | пошкоджено школу, адміністративну будівлю та будинок культури[164] | — |
25.05.2023 | південь та північ України | 36 | — | 36 збиті ППО[165][166] | — | |
26.05.2023 | Київська область | 31 | 8 | 17 збиті ППО, ураження уламками[167][168] | — | |
Дніпропетровська область | Марганець | 6 збиті ППО[169] | 1 поранений | |||
Харківська область | Мерефа | 1+ | 1+ | влучання у нафтобазу[170] | — | |
Ізюм | 1+ | 1+ | влучання у обʼєкти промислової та цивільної інфраструктури[170] | — | ||
28.05.2023 | Київ та Київська область | 40 | — | 40 збиті ППО, ураження уламками[171][172] | 1 загиблий, 2 поранених | |
28.05.2023 | Миколаївська область | 19 | 1 | 18 збиті ППО, руйнування будівель від влучання та уламків[173][174][175] | — | |
Житомирська область | ||||||
29.05.2023 | Україна | 35 | 6 | 29 збиті ППО[176] | — | |
Одеська область | Одеса | зафіксоване влучання у портову інфраструктуру[177] | — | |||
30.05.2023 | Україна | 31 | 2 | 29 збиті ППО[178][179] | 1 загиблий, 4 поранено | |
Київ |
Червень
У червні 2023 було зафіксовано щонайменше 201 БПЛА та 35 влучань (17%).
13 червня було опубліковано рештки БПЛА із серійним номером М1046[180]. 30 червня міністру оборони Литви було подаровано уламок БПЛА із серійним номером М232[181].
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Україна | 21 | — | 21 збиті ППО[182] | — | |
04.06.2023 | Сумська область | Середина-Буда | — | 2+ | зафіксовано 1 вибух, ймовірно від БПЛА Shahed 136[183] | — |
Шостка | зафіксовано 3 вибухи, ймовірно від БПЛА Shahed 136[183] | — | ||||
Миколаївка | зафіксовано 4 вибухи, ймовірно від БПЛА Shahed 136[183] | — | ||||
Україна | 5 | 3 збиті ППО, 2 влучання згідно повідомлення ГШ ЗСУ[184] | — | |||
09.06.2023 | 16 | 6 | 10 збиті ППО, наслідки влучання 6 БПЛА невідомі[185] | — | ||
10.06.2023 | Україна | 35 | 15 | 20 збиті ППО[186] | — | |
Одеська область | Одеса | пошкодження житлових будинків від БПЛА та уламків[187] | 3 загиблих, 26 поранених | |||
Харківська область | Богодухівський р-н | зафіксовано влучання в цивільні об'єкти[188][189] | 1 загиблий, 2 поранено | |||
Куп'янський р-н | ||||||
11.06.2023 | Сумська область | 6 | — | 6 збиті ППО[190] | — | |
Харківська область | ||||||
13.06.2023 | Україна | 4 | 3 | 1 збитий ППО, влучання у житлову забудову[191][192] | — | |
Харківська область | Харків | |||||
14.06.2023 | Кіровоградська область | Світловодськ | 10 | 1 | 9 збиті ППО, влучання у обʼєкт інфраструктури, без жертв[193] | — |
14.06.2023 | Україна | 2 | — | 14 червня було опубліковане відео із невдалою атакою двох БПЛА[194] | — | |
15.06.2023 | 20 | — | 20 збиті ППО[195] | — | ||
16.06.2023 | Миколаївська область | 2 | — | 2 збиті ППО[196] | — | |
18.06.2023 | Дніпропетровська область | Кривий Ріг | 2 | — | 2 збиті ППО[197] | — |
19.06.2023 | південь України | 4 | — | 4 збиті ППО[198] | — | |
20.06.2023 | Україна | 35 | 3 | 32 збиті ППО, ураження уламками[199] | — | |
Львівська область | Львів | влучання, без жертв[200] | — | |||
21.06.2023 | Хмельницька область | 6 | — | 6 збиті ППО[201] | — | |
22.06.2023 | Одеська область | 4 | 1 | 3 збиті ППО, 1 влучив в складське приміщення[202][203][204] | — | |
24.06.2023 | Україна | 2 | — | 2 збиті ППО[205] | — | |
26.06.2023 | Кіровоградська область | 8 | 1 | 7 з 8 збиті ППО, наслідки влучання не встановлено[206] | — | |
Сумська область | ||||||
27.06.2023 | Україна | 6 | — | 6 збиті ППО[207] | — | |
30.06.2023 | Запорізька область | 13 | 3 | 10 збиті ППО, наслідки влучання не встановлені[208] | — |
Липень
У липні 2023 було зафіксовано щонайменше 250 БПЛА та 44 влучання (18%).
3 липня було зафіксовано БПЛА із серійним номером Ы002[209].
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Київська область | 8 | — | 8 збиті ППО[210] | — | |
03.07.2023 | Сумська область | Суми | 17 | 4 | 13 збиті ППО, влучання у житловий будинок[211][212][213] | 3 загиблих, 24 поранено |
07.07.2023 | Дніпропетровська область | 6 | 2 | 6 збиті ППО, внаслідок падіння 1 уразив автомобіль, ще один влучив в складське приміщення[214] | 2 загиблих | |
07.07.2023 | Україна | 12 | 4 | 12 збиті ППО, наслідки влучання ще 4 невідомі[215] | — | |
08.07.2023 | Дніпропетровська область | 7+ | 2+ | 5 збиті ППО, влучання у обʼєкти промислової інфраструктури, без жертв[216] | — | |
Кіровоградська область | — | |||||
11.07.2023 | Київська область | 28 | 2 | 26 збиті ППО, два влучання в адмінбудівлю припортового об'єкту[217][218] | — | |
Одеська область | Одеса | — | ||||
12.07.2023 | Черкаська область | 15 | 4 | 11 збиті ППО, влучання в обʼєкти нежитлової інфраструктури[219] | 2 поранено | |
13.07.2023 | Київ | 20 | — | 20 збиті ППО, пошкодження уламками[220][221] | 1 загиблий, 4 поранено | |
14.07.2023 | Дніпропетровська область | Кривий Ріг | 17 | 1 | 16 збиті ППО, влучання у комунальне підприємство[222][223] | 1 поранено |
15.07.2023 | Запорізька область | Запорізький р-н | 6 | 2 | 4 збиті ППО, 2 влучання у інфраструктурний обʼєкт[224] | 1 поранено |
17.07.2023 | Дніпропетровська область | 2 | — | 2 збиті ППО[225] | — | |
18.07.2023 | Одеська область | Одеса | 36 | 5 | 31 збиті ППО, влучання у промислові та цивільні обʼєкти на узбережжі[226][227][228] | — |
Миколаївська область | Миколаїв | 1 поранено | ||||
19.07.2023 | Житомирська область | Чуднів | 32 | 9 | влучання у склад радянських боєприпасів[229][230] | — |
Одеська область | 23 збиті ППО, влучання у інфраструктурні та цивільні обʼєкти[231][232][233] | — | ||||
Херсонська область | Херсон | 1 поранено | ||||
20.07.2023 | Чернігівська область | Семенівка | 19 | 6 | 13 збиті ППО, влучання у інфраструктурні та цивільні обʼєкти[234][235] | — |
Одеська область | Одеса | 2 поранено | ||||
21.07.2023 | Україна | 5 | — | 5 збиті ППО[236] | — | |
24.07.2023 | Сумська область | 1 | — | 1 збитий ППО[237] | — | |
24.07.2023 | Одеська область | Рені | 4+ | 1+ | 3 збиті ППО, зафіксовано влучання в інфраструктуру порту[238][239] | 4 поранено |
25.07.2023 | Київська область | 1+ | — | усі цілі збиті ППО[240] | — | |
Сумська область | 1 | — | 1 збитий ППО[241] | — | ||
Полтавська область | 1 | — | 1 збитий ППО[242] | — | ||
25.07.2023 | Житомирська область | 1 | 1 | постраждав інфраструктурний об'єкт[243] | — | |
Черкаська область | 3 | 1 | 2 впали в полі, 1 влучання у пустий ангар[243] | — | ||
27.07.2023 | Україна | 8 | — | 8 збиті ППО[244] | — | |
30.07.2023 | Херсонська область | 2 | — | 2 збиті ППО[245] | — | |
Дніпропетровська область | 2 | — | 2 збиті ППО[246][247] | — |
Серпень
У серпні 2023 було зафіксовано щонайменше 187+ БПЛА та 37 влучань (20%). Атаки зафіксовано у 14 з 31 ночі серпня.
2 серпня було опубліковано рештки БПЛА із серійним номером Ы089[248].
Станом на початок серпня росіяни запустили по Україні 1 961 дрон Shahed з початку повномасштабного вторгнення[249].
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Харківська область | Харків | 3+ | 3 | влучання у приміщення гуртожитку, без жертв[250] | — |
02.08.2023 | Київська область | 37 | 14 | влучання в житловий будинок в селі Горенка, а також ураження уламками у Києві та області[251][252] | — | |
Одеська область | Ізмаїл | влучання в інфраструктуру порту[251][252] | — | |||
03.08.2023 | Київська область | 15 | — | 15 збиті ППО[253] | — | |
06.08.2023 | Україна | 27 | — | 27 збиті ППО[254] | — | |
10.08.2023 | Рівненська область | Дубно | 10 | 3 | 7 збиті ППО, влучання у нафтобазу[255][256] | — |
12.08.2023 | Запорізька область | 5 | 2 | 3 збиті ППО, наслідки інших 2 не встановлені[257] | — | |
14.08.2023 | Одеська область | Одеса | 15 | — | 15 збиті ППО, завдано пошкодження уламками БПЛА[258] | 3 поранено |
16.08.2023 | Одеська область | Ізмаїльський р-н | 14+ | 1+ | 13 збиті ППО, завдано пошкодження портовій інфраструктурі[259][260] | — |
19.08.2023 | Хмельницька область | 17 | 2 | 15 збиті ППО, ураження військових складів пошкодження 30+ будинків[261][262] | 2 поранено | |
21.08.2023 | Чернігівська область | 1+ | 1+ | відомо про влучання у цивільний обʼєкт прикордонної громади Чернігівщини[263] | — | |
23.08.2023 | Одеська область | 20+ | 9+ | 11 збиті ППО, пошкодження зерносховищ і виробничо-перевантажувальних комплексів[264][265] | — | |
23.08.2023 | Сумська область | Ромни | 1+ | 1 | влучання у приміщення школи[266] | 4 загиблих, 4 поранено |
25.08.2023 | південь України | 1 | — | збито ППО під час ранкового ракетного удару[267] | — | |
Харківська область | 2 | — | 2 збиті ППО увечері[268] | — | ||
27.08.2023 | Запорізька область | 2 | — | 2 збиті ППО[269] | — | |
30.08.2023 | Україна | 16 | 1 | 15 збиті ППО, наслідки влучання 1 не встановлені[270] | — |
Вересень
У вересні 2023 було зафіксовано щонайменше 503 БПЛА та 107 влучань (21%). Атаки зафіксовано у 19 з 30 ночей вересня.
11 вересня було опубліковано рештки БПЛА із серійним номером Ы130[271].
дата | регіон | місце | всього | влучань | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.23 | Одеська область | Ізмаїльський р-н | 25 | 3 | 22 збиті ППО, зафіксоване влучання у бензовоз[272] | — |
04.09.23 | південь та схід України | 32 | 9 | 23 збиті ППО, влучання у промислову інфраструктуру міста Рені, падіння на території Румунії[273][274][275] | — | |
06.09.23 | Одеська область | Кілія | 25 | 10 | 15 збиті ППО, пошкоджені припортові та с/г обʼєкти, елеватори, адміністративні будівлі[276][277][278] | 1 загиблий |
07.09.23 | Одеська область | Ізмаїльський р-н | 33 | 8 | 25 збиті ППО, пошкоджені елеватор, адміністративні приміщення, вантажівки[279][280] | 2 поранено |
08.09.23 | Одеська область | 20 | 4 | 16 збиті ППО[281] | — | |
10.09.23 | Київ | 33 | 7 | 26 збиті ППО, уламки впали в чотирьох районах столиці, зафіксовано пошкодження багатоповерхівки[282] | 1 поранений | |
Київська область | — | |||||
11.09.23 | південь та схід України | 12 | — | 12 збиті ППО[283] | — | |
13.09.23 | Одеська область | 44 | 12 | 32 збиті ППО[284] | — | |
Сумська область | — | |||||
14.09.23 | Одеська область | 22 | 5 | 17 збиті ППО[285] | — | |
Сумська область | — | |||||
15.09.23 | південь та захід України | 17 | — | 17 збиті ППО[286] | — | |
16.09.23 | Одеська область | 6 | — | 6 збиті ППО[287] | — | |
18.09.23 | південь України | 24 | 6 | 18 збиті ППО, наслідки влучання 6 не встановлені[288] | — | |
