-
Перелік ракетних ударів під час російського вторгнення (вересень-листопад 2022)
Перелік ракетних ударів які завдають обидві сторони війни під час російського вторгнення в Україну, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах, прапорами фактичного контролю позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії, РСЗВ та комплексів С-300.
Ракетні удари
Вересень
Зафіксовано 56 атак з влучанням ракет та щонайменше 170 ракет з російського боку. 47 ракет було перехоплено силами ППО, щонайменше 2 ракети вибухнула у повітрі.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
Запорізька обл. | Енергодар | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[1] | 01.09.2022 | — | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[2] | |
Харківська обл. | Ізюм | — | — | військова інфраструктура[3] | 1 | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 0/1 | пустир[2] | |||
Херсонська обл. | Олешки | — | — | військова техніка[4] | — | Херсонська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[5] | ||
Нова Каховка | — | — | військова техніка[4] | ||||||||
Чорнобаївка | — | — | військова інфраструктура[6] | ||||||||
Луганська обл. | Кремінна | — | — | військова інфраструктура[7] | |||||||
Кремінна | — | — | 02.09.2022 | ||||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[8] | |||||||
Токмак | — | — | склад боєприпасів[9] | ||||||||
Донецька обл. | Чистякове | — | — | військова інфраструктура[10] | 03.09.2022 | — | Дніпропетровська обл. | Калібр | 5/5 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[11] | |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[12] | |||||||
Олешки | — | — | склад боєприпасів[13] | ||||||||
Харківська обл. | Ізюм | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[14] | 04.09.2022 | — | Миколаївська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[15] | |
— | Дніпропетровська обл. | Іскандер | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[15] | |||||||
2 | Харківська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 0/12 | військова та цивільна інфраструктура[16] | |||||||
3 | Миколаївська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | військова та цивільна інфраструктура[16] | ||||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[17] | 05.09.2022 | 4 | Миколаївська обл. | Вознесенськ | Калібр | 0/2 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[18] |
Дарʼївка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова техніка[19] | 5 | Дніпропетровська обл. | Криворізький р-н | — | 0/2 | нафтобаза, жертви: 1/3[20] | ||
Гола Пристань | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | — | Миколаївська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[21] | ||||
Харківська обл. | Ізюм | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[22][23] | 06.09.2022 | 6 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | Х-101 | 0/1 | нафтобаза[24] |
Херсонська обл. | Гола Пристань | — | — | військова інфраструктура[25][26] | — | Миколаївська обл. | Х-101 | 5/5 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[24][27] | ||
Херсон | — | — | військова інфраструктура[28] | — | Південь та схід України | Х-101 | 5/5 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[29] | |||
Запорізька обл. | Василівка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | комплекс РЕБ[30][31] | 07.09.2022 | 7 | Харківська обл. | Харків | — | 0/3 | промислова інфраструктура[32] |
8 | Зміїв | — | |||||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[33] | 08.09.2022 | — | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | — | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[34] |
Запорізька обл. | Токмак | — | — | склад боєприпасів[35] | — | Бєлгородська обл. | Бєлгород | — | — | помилкове влучання у електричну підстанцію[36] | |
09.09.2022 | 9 | Миколаївська обл. | Вознесенський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | 0/1 | пустир[37] | |||||
10 | Донецька обл. | Вугледар | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | пустир[38] | ||||||
11 | Словʼянськ | — | — | промислова інфраструктура[39] | |||||||
12 | Харківська обл. | Чугуїв | — | — | цивільна інфраструктура[40] | ||||||
13 | Харків | — | — | цивільна інфраструктура[41] | |||||||
Харківська обл. | Великий Бурлук | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[42] | 10.09.2022 | 14 | Дніпропетровська обл. | Дніпровський р-н | — | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви: 0/0[43] |
Купʼянський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова техніка[44] | — | Дніпро | — | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[45] | |||
Харківська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[46] | 15 | Донецька обл. | Покровськ | Іскандер | 0/5 | залізнична та цивільна інфраструктура, жертви: 4/6[47] | ||
16 | Покровськ | Іскандер | |||||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | 0/4 | не встановлено[48] | 11.09.2022 | — | Дніпропетровська обл. | Х-101 | 5/5 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[49] | |
Херсонська обл. | Каховка | — | — | склад боєприпасів[50] | — | Калібр | 2/2 | ||||
— | Полтавська обл. | Калібр/Х-101 | 2/2 | ||||||||
17 | Харківська обл. | Калібр/Х-101 | 0/3 | ТЕЦ-5, інша критична інфраструктура; жертви: 4/3[51][52] | |||||||
18 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/3[53] | ||||||
— | Миколаївська обл. | Вознесенський р-н | — | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[54] | ||||||
19 | Вознесенськ | — | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви: 0/4[55] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[56] | 12.09.2022 | 20 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[57] |
Ростовська обл. | Таганрог | — | — | не встановлено[58] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | склад боєприпасів[59] | |||||||
Херсон | — | — | міст[59] | ||||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[60] | 13.09.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[61] | |||||||
Херсон | — | — | військова інфраструктура[62] | ||||||||
Херсон | — | — | не встановлено[63] | 14.09.2022 | — | Ставропольський Край | Х-47М | 0/1 | ракета помилково впала на терторії РФ, жертви: 0/6[64] | ||
21 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/2 | не встановлено, жертви: 0/0[65] | ||||||
22 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | Х-47М | 0/8 | гідротехнічні споруди, жертви: 0/0[66][67] | ||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[68] | 15.09.2022 | 23 | Кривий Ріг | Х-101 | 0/2 | гідротехнічні споруди, жертви: 0/0[69] | |
Донецька обл. | Моспине | — | — | склад боєприпасів[70] | 24 | Кривий Ріг | — | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви: 0/0[71] | ||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[72] | 25 | Кіровоградська обл. | Петрове | — | 0/1 | інфраструктурний обʼєкт[73] | |
— | Кіровоградська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[73] | |||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[74] | 16.09.2022 | 26 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | — | — | гідротехнічні споруди, жертви: 0/0[75] |
Бєлгородська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | електропідстанція[76] | — | Дніпропетровська обл. | Іскандер-К | 3/3 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[77] | |||
Луганська обл. | Луганськ | — | — | органи окупаційної влади[78] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | органи окупаційної влади[79][80] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | 0/4 | військова інфраструктура[81] | 17.09.2022 | 27 | Запорізька обл. | Таврійське | — | 0/4 | цивільна інфраструктура, жертви 0/0[82] |
Луганська обл. | Криничне | — | — | склад боєприпасів[83][84] | 28 | Харківська обл. | Харків | — | 0/2 | промислова інфраструктура, жертви: 0/0[85] | |
Донецька обл. | Донецьк | — | 0/4 | органи окупаційної влади[86] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | 0/6 | військова інфраструктура[87][88] | 18.09.2022 | 29 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[89] |
Луганська обл. | Новоайдар | — | — | військова інфраструктура[90] | |||||||
Сватове | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[91][92] | ||||||||
Кадіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[93][94] | 19.09.2022 | 30 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/8 | критична інфраструктура, жертви: 0/0[95] | |
Донецька обл. | Докучаєвськ | — | — | склад боєприпасів[96][97] | 31 | Запоріжжя | — | — | електропідстанція, жертви: 0/0[98] | ||
32 | Миколаївська обл. | Южноукраїнськ | — | 0/1 | пустир перед Південноукраїнською АЕС, жертви: 0/0[99] | ||||||
Луганська обл. | Алчевськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/4 | військова інфраструктура[100] | 20.09.2022 | 33 | Харківська обл. | Чугуївський р-н | — | 0/2 | інфраструктурний обʼєкт, жертви: 0/0[101] |
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[102][103] | |||||||
Донецька обл. | Макіївка | — | — | не встановлено[104] | 21.09.2022 | 34 | Харківська обл. | Харків | — | 0/4 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[105][106] |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[107] | 35 | Донецька обл. | Курахове | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/12[108] | |
Херсон | — | — | міст[107] | 36 | Харківська обл. | Чугуївський р-н | — | 0/2 | інфраструктурний обʼєкт, жертви: 0/0[107] | ||
Нова Каховка | — | 0/1 | не встановлено[107] | 37 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | — | інфраструктурний обʼєкт, жертви: 0/0[109] | ||
Луганська обл. | Новоайдар | — | — | військова інфраструктура[107] | |||||||
Запорізька обл. | Комиш-Зоря | — | — | військова інфраструктура[107] | |||||||
Харківська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | склад боєприпасів, БМ-21 «Град»[110] | 22.09.2022 | 38 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/10 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[111] | |
Донецька обл. | Ясинувата | — | — | ешелон військової техніки[112] | 39 | Запоріжжя | — | 0/5 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/3[113] | ||
Херсонська обл. | Таврійськ | — | — | військова інфраструктура[114] | 40 | Донецька обл. | Словʼянськ | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[115] | |
23.09.2022 | 41 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/3[116] | |||||
24.09.2022 | 42 | Очаків | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | 0/2 | порт, жертви 0/0[117] | ||||||
— | Запорізька обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[118] | |||||||
43 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 1/7[118] | ||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[119] | 25.09.2022 | 44 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/10 | цивільна інфраструктура[120] |
— | — | міст[121] | |||||||||
Чулаківка | — | — | військова інфраструктура[122] | ||||||||
Луганська обл. | — | — | військова інфраструктура[123] | ||||||||
Луганська обл. | Алчевськ | — | — | склад боєприпасів[123] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[124] | 26.09.2022 | 45 | Запорізька обл. | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[125] | |
Луганська обл. | Старобільськ | — | — | обʼєкти звʼязку[126] | 46 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | аеропорт «Кривий Ріг», жертви: 0/0[127] | |
47 | Харківська обл. | Первомайський | Іскандер-М | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 4/0[128][129][130] | ||||||
48 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | цивільна інфраструктура[131] | ||||||
49 | Словʼянськ | — | — | цивільна інфраструктура[131] | |||||||
27.09.2022 | 50 | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 2/2 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[132] | ||||||
51 | Харківська обл. | Харків | — | — | інфраструктурний обʼєкт[133] | ||||||
Херсонська обл. | Олешки | — | — | військова інфраструктура[134] | 28.09.2022 | 52 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[135] |
Херсон | — | — | військова інфраструктура[136] | — | Дніпропетровська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 4/4 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[135][137] | |||
Донецька обл. | Макіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова техніка[138] | — | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[139] | ||
Херсонська обл. | — | — | газогін[140] | 29.09.2022 | 53 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | зупинка громадського транспорту, жертви: 3/12[141] | |
54 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | — | цивільна інфраструктура[142][143] | ||||||
55 | Дніпро | Іскандер | — | міське АТП, жертви: 3/5[144][145] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | органи окупаційної влади[146] | 30.09.2022 | ||||||
Луганська обл. | Бахмутівка | — | — | військова інфраструктура[147] | |||||||
Запорізька обл. | Токмак | — | — | військова інфраструктура[147] | |||||||
дата не встановлена | |||||||||||
Харківська обл. | Кислівка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | 1x Т-90М, 2x Т-72Б3, 1x БМП-2, 1x ІМР-2[148] | ??.09.2022 | ||||||
Херсонська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-88 | — | 1x Тор-M1, 1x Тор-M2, 1х Бук-М2[149] |
Жовтень
- Ракетний удар по Запоріжжю 9 жовтня 2022
- Перший масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України 10 жовтня 2022
- Другий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України 22 жовтня 2022
- Третій масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України 31 жовтня 2022
Зафіксовано 52 атаки з влучанням ракет та щонайменше 248 ракет з російського боку. 133 ракети було перехоплено силами ППО, щонайменше 2 ракети вибухнула у повітрі.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
Херсонська обл. | Каховський р-н | — | — | склад боєприпасів[150][151] | 01.10.2022 | 1 | Одеська обл. | Одеса | Іскандер | 0/2 | промислова інфраструктура, жертви: 0/0[152] |
Берислав | — | — | військова інфраструктура[153] | 2 | Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | цивільна інфраструктура[154] | ||
Херсон | — | — | військова інфраструктура[155] | ||||||||
Харківська обл. | Нова Тарасівка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | 2х БМ-27 «Ураган», 1x 9T452, вантажівки[156] | |||||||
Луганська обл. | Богородицьке | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | 8х Урал-4320, 1x 9T452, 1х РЕМ-КЛ[157] | 02.10.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Чулаківка | — | — | військова інфраструктура[158] | |||||||
Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[158] | ||||||||
Луганська обл. | Старобільськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[159] | 03.10.2022 | 3 | Дніпропетровська обл. | Криворізький р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | сільськогосподарська інфраструктура[160] |
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[161] | — | Криворізький р-н | — | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[162] | ||
4 | Криворізький р-н | — | — | не встановлено[163] | |||||||
Херсонська обл. | Каховка | — | — | військова інфраструктура[164] | 04.10.2022 | 5 | Миколаївська обл. | Вознесенський р-н | — | — | не встановлено, жертви: 0/2[165] |
Херсон | — | — | міст[166] | 6 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[167] | ||
Таврійськ | — | — | військова інфраструктура[168] | ||||||||
Інгулець | — | — | військова інфраструктура[169] | 05.10.2022 | 7 | Запорізька обл. | Запоріжжя | Іскандер-К | — | не встановлено[170][171] | |
Херсон | — | — | військова інфраструктура[172] | ||||||||
Херсон | — | — | військова інфраструктура[173] | 06.10.2022 | 8 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/7 | цивільна інфраструктура, жертви: 11/21[174][175] | |
Веселе | — | — | склад боєприпасів[176] | 9 | Запоріжжя | — | — | цивільна інфраструктура, повторний удар[177] | |||
Схід України | — | — | склад боєприпасів, БМ-27 «Ураган», 9T452[178] | ||||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[179] | |||||||
07.10.2022 | 10 | Херсонська обл. | Дарʼївка | — | — | пасажирський автобус, жертви: 4/3[180] | |||||
Херсонська обл. | Киселівка | — | — | військова інфраструктура[181] | 08.10.2022 | ||||||
Донецька обл. | Іловайськ | — | — | військова інфраструктура[182] | |||||||
Херсонська обл. | Велика Лепетиха | — | — | військова інфраструктура[183] | |||||||
Гола Пристань | — | — | склад боєприпасів[184] | 09.10.2022 | — | Україна | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 3/3 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[185] | ||
Херсон | — | — | військова інфраструктура[186] | 11 | Донецька обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | не встановлено[187] | |||
Берислав | — | — | військова інфраструктура[188] | 10.10.2022 | 12 | Київ | Х-555 | 43/77 | енергетична інфраструктура, жертви: 23/105 | ||
13 | Львівська обл. | Львів | Х-101 | ||||||||
14 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | ||||||||
15 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | ||||||||
16 | Житомирська обл. | Житомир | — | ||||||||
17 | Івано-Франківська обл. | Бурштин | — | ||||||||
18 | Хмельницька обл. | Хмельницький | — | ||||||||
19 | Полтавська обл. | — | |||||||||
20 | Сумська обл. | Конотоп | — | ||||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | не встановлено[189] | 11.10.2022 | 21 | Вінницька обл. | Ладижин | — | — | Ладижинська ТЕС[190] |
22 | Львівська обл. | Львів | — | — | критична інфраструктура[191] | ||||||
— | Одеська обл. | — | — | перехоплено українською ППО[192][193] | |||||||
— | Миколаївська обл. | — | — | ||||||||
— | Київська обл. | — | 2/2 | ||||||||
— | не встановлено | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-55 | 2/2 | збито з ПЗРК[194] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[195] | 12.10.2022 | ||||||
Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[196] | ||||||||
Бєлгородська обл. | Бєлгород | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-88 | — | засоби ППО[197] | |||||||
Херсонська обл. | Червоний Маяк | — | — | військова інфраструктура[198] | 13.10.2022 | 23 | Львівська обл. | Золочівський р-н | — | — | військова інфраструктура[199] |
— | Львівська обл. | Калібр | 4/4 | перехоплено українською ППО[199][200] | |||||||
— | Одеська обл. | Калібр | 1/1 | ||||||||
— | Бєлгородська обл. | Бєлгород | — | 0/1 | помилкове влучання у житловий будинок[201] | ||||||
Херсонська обл. | Нова Збурʼївка | — | — | військова інфраструктура[202] | 14.10.2022 | 24 | Харківська обл. | Харків | — | 0/4 | цивільна інфраструктура[203] |
Донецька обл. | Бойківське | — | — | не встановлено[204] | — | Бєлгородська обл. | — | — | залізнична інфраструктура[205] | ||
Луганська обл. | Троїцьке | — | — | військова інфраструктура[206] | 15.10.2022 | — | Бєлгородська обл. | Грайворонський р-н | 48Н6ДМ | — | не встановлено[207] |
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | не встановлено[208] | 25 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | — | цивільна інфраструктура[209] | |
Бердянський р-н | — | — | військова інфраструктура[210] | 16.10.2022 | 26 | Пологівський р-н | — | — | цивільна інфраструктура[211] | ||
Бєлгородська обл. | Бєлгород | — | — | не встановлено[210] | 27 | Донецька обл. | Бахмут | Іскандер | — | не встановлено[212] | |
— | Херсонська обл. | Любимівка | — | 4/4 | ракети помилково впали після запуску[213] | ||||||
17.10.2022 | 28 | Дніпропетровська обл. | Х-59М | 3/4+ | критична інфраструктура[214] | ||||||
29 | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | обʼєкт інфраструктури[215] | ||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | 0/2 | військова інфраструктура[216] | 18.10.2022 | 30 | Харківська обл. | Харків | — | 0/8 | промислова інфраструктура, жертви: 0/0[217][218] |
Бєлгородська обл. | — | — | не встановлено[219] | 31 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | Х-101 | 0/2 | енергетична інфраструктура[220][221] | ||
Херсонська обл. | Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-88 | — | не встановлено[222] | 32 | Кривий Ріг | Х-101 | 0/2+ | не встановлено[221][223] | ||
Луганська обл. | Новоіванівка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[224] | |||||||
Бєлгородська обл. | — | — | не встановлено[225] | 19.10.2022 | 33 | Івано-Франківська обл. | Бурштин | — | — | Бурштинська ТЕС[226] | |
Запорізька обл. | Енергодар | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/2 | органи окупаційної влади[227] | — | Київська обл. | — | — | перехоплено українською ППО[228] | ||
Луганська обл. | Кремінна | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова техніка[229] | 34 | Вінницька обл. | — | — | критична інфраструктура[230] | ||
— | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[231] | ||||||||
35 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | — | — | критична інфраструктура[232] | ||||||
— | Чернігівська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[231][233] | |||||||
Донецька обл. | Донецьк | — | — | органи окупаційної влади[234] | 20.10.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Херсон | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | міст[235] | |||||||
Луганська обл. | Брянка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[236][237] | |||||||
Старе | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[238] | ||||||||
Херсонська обл. | Херсон | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | російські пропагандисти[239][240] | |||||||
не встановлено | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/1 | БМ-27 «Ураган», 9T452[241] | 21.10.2022 | 36 | Харківська обл. | Харків | — | — | промислова інфраструктура, жертви: 0/6[242][243] | |
[[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[241] | |||||||||
Луганська обл. | Старобільськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | критична інфраструктура[244] | 22.10.2022 | 37 | Волинська обл. | Луцьк | Х-101 | 0/3 | енергетична інфраструктура, жертви: 0/0 |
38 | Ковель | — | 0/12 | ||||||||
39 | Хмельницька обл. | Хмельницький | — | ||||||||
40 | Кіровоградська обл. | Кропивницький р-н | — | ||||||||
41 | Голованівський р-н | — | |||||||||
42 | Рівненська обл. | — | |||||||||
43 | Одеська обл. | — | |||||||||
— | Україна | — | 18/18 | перехоплено українською ППО[245] | |||||||
Луганська обл. | Сватове | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | не встановлено[246] | 23.10.2022 | — | Кіровоградська обл. | Онуфріївка | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[247] |
Золоте | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | не встановлено[246] | ||||||||
Запорізька обл. | Енергодар | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[248] | |||||||
Луганська обл. | Новоайдар | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/6 | органи окупаційної влади[249][250] | |||||||
Зоринськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | не встановлено[251] | 24.10.2022 | — | Запорізька обл. | Енергодар | — | — | ракета вибухнула невдовзі після запуску[252] | |
Старобільськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | не встановлено[251] | ||||||||
Луганськ | — | — | не встановлено[253] | ||||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[254] | |||||||
Каїри | — | — | військова інфраструктура[255][256] | ||||||||
Луганська обл. | Сватове | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/2 | військова інфраструктура[257] | 25.10.2022 | 44 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | — | АЗС, жертви: 2/4[258][259] |
Донецька обл. | Донецьк | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-88 | — | не встановлено[260][261][262] | |||||||
Миколаївська обл. | Кінбурнська коса | — | — | склад боєприпасів[263] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[264] | |||||||
Раденськ | — | — | військова інфраструктура[265] | ||||||||
Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[265] | ||||||||
Чорнобаївка | — | — | військова інфраструктура[266] | ||||||||
Луганська обл. | Сватове | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | 0/2 | не встановлено[267] | |||||||
Донецька обл. | Шахтарськ | — | — | цистерни з нафтопродуктами[268] | 26.10.2022 | — | Дніпропетровська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 1/1 | перехоплено українською ППО[269] | |
не встановлено | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | 2С7 «Піон»[270] | ||||||||
Донецька обл. | Шахтарськ | — | — | цистерни з нафтопродуктами, 2й удар[271] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[272] | 27.10.2022 | ||||||
Білозерський р-н | — | — | військова інфраструктура[272] | ||||||||
Херсон | — | — | міст[273] | 28.10.2022 | |||||||
Велика Лепетиха | — | — | військова інфраструктура[274] | ||||||||
Мала Лепетиха | — | — | військова інфраструктура[274] | ||||||||
