-
Перелік ракетних ударів під час російського вторгнення (червень-серпень 2022)
Перелік ракетних ударів які завдають обидві сторони війни під час російського вторгнення в Україну, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах, прапорами фактичного контролю позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії, РСЗВ та комплексів С-300.
Ракетні удари
Червень
Зафіксовано 55 атак з влучанням ракет та щонайменше 205 ракет з російського боку. 39 ракет було перехоплено силами ППО.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
01.06.2022 | 1 | Львівська обл. | Стрийський р-н | — | 0/1 | залізнична інфраструктура[1] | |||||
— | Київська обл. | Обухів | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[2] | ||||||
03.06.2022 | — | Миколаївська обл. | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[3] | ||||||
— | Одеська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[3] | |||||||
04.06.2022 | 2 | Донецька обл. | Словʼянськ | — | — | не встановлено[4] | |||||
3 | Соледар | — | — | ||||||||
4 | Бахмут | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | ||||||||
5 | Краматорськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | ||||||||
6 | Костянтинівка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | ||||||||
7 | Лисичанськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | ||||||||
8 | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | с/г підприємство[5] | ||||||
05.06.2022 | — | Київська обл. | Обухівський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 1/1 | перехоплено українською ППО[6][7] | |||||
9 | Броварський район | — | — | не встановлено, жертви: 0/0[8] | |||||||
10 | Київ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/4 | ДВРЗ, жертви: 0/1[8][7][9] | |||||||
— | Миколаївська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[10] | |||||||
06.06.2022 | — | Полтавська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[11] | ||||||
07.06.2022 | 11 | Донецька обл. | Курахове | — | — | цивільна інфраструктура[12] | |||||
12 | Миколаївська обл. | Баштанка | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 2/2[13] | ||||||
13 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | — | цивільна інфраструктура[14] | ||||||
08.06.2022 | 14 | Харків | — | — | цивільна інфраструктура[15] | ||||||
09.06.2022 | 15 | Житомирська обл. | Новоград-Волинський | — | 0/3 | житлові будинки[16] | |||||
10.06.2022 | — | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[17] | |||||
16 | Дніпровський р-н | — | 0/1 | сільськогосподарська інфраструктура[18] | |||||||
11.06.2022 | 17 | Тернопільська обл. | Чортків | Калібр | 0/4 | житлові будинки, жертви: 0/23[19][20] | |||||
12.06.2022 | 18 | Донецька обл. | Миколаївка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/2 | цивільна інфраструктура[21] | |||||
13.06.2022 | 19 | Чернігівська обл. | Прилуки | — | 0/3 | військова інфраструктура, жертви: 0/1[22][23] | |||||
14.06.2022 | — | Львівська обл. | Золочів | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[24] | |||||
— | Івано-Франківська обл. | Калуш | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[25] | ||||||
— | Тернопільська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[26] | |||||||
— | Хмельницька обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[27] | |||||||
— | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 2/2 | перехоплено українською ППО[28] | |||||||
20 | Донецька обл. | Добропілля | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[29] | ||||||
15.06.2022 | 21 | Дніпропетровська обл. | Новомосковський р-н | — | 0/2 | виробнича інфраструктура[30] | |||||
22 | Сумська обл. | Глухів | — | 0/5 | цивільна інфраструктура, жертви: 4/6[31] | ||||||
Луганська обл. | Хрустальний | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | склад боєприпасів[32] | 16.06.2022 | 23 | Суми | — | — | ||
Херсонська обл. | Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | військова інфраструктура[33] | 24 | Краснопілля | — | 0/5 | |||
25 | Харківська обл. | Харків | — | 0/1 | промислова інфраструктура[34] | ||||||
Чорне море | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Harpoon | 0/2 | буксир Спасатель Василий Бех | 17.06.2022 | 26 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/2 | цивільна інфраструктура, жертви: 2/20[35][36][37] | |
27 | Харківська обл. | Первомайський | — | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви: 0/1[38] | ||||||
18.06.2022 | 28 | Ізюмський р-н | — | — | промислова інфраструктура[39] | ||||||
29 | Харків | Іскандер | 0/1 | не встановлено[40] | |||||||
30 | Полтавська обл. | Кременчук | — | 0/8 | Кременчуцький НПЗ та ТЕЦ[41] | ||||||
31 | Дніпропетровська обл. | Новомосковський р-н | — | 0/3 | нафтобаза, жертви: 3/0[42][43] | ||||||
32 | Кривий Ріг | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[44] | |||||||
— | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 2/2 | перехоплено українською ППО[28] | |||||||
19.06.2022 | — | Київська обл. | Вишгородський р-н | — | — | перехоплено українською ППО[45] | |||||
33 | Донецька обл. | — | — | цивільна інфраструктура[46] | |||||||
— | Одеська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 2/2 | перехоплено українською ППО[28] | |||||||
20.06.2022 | — | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 2/2 | ||||||||
Чорне море | «Петро Годованець» | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Harpoon | 0/1 | військова інфраструктура[47] | 34 | Одеська обл. | Одеса | — | 0/14 | промислова інфраструктура[48] | |
«Україна» | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Harpoon | 0/1 | 35 | Білгород-Дністровський | — | не встановлено[48] | |||||
36 | Ізмаїльський р-н | — | |||||||||
21.06.2022 | 37 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура[49] | |||||
38 | Очаків | — | 0/4 | порт і промислова інфраструктура[49] | |||||||
22.06.2022 | 39 | Миколаїв | — | 0/7 | не встановлено[50] | ||||||
— | Одеська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[51] | |||||||
23.06.2022 | — | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[52] | |||||||
40 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/3 | промислова інфраструктура, жертви: 0/1[52] | ||||||
24.06.2022 | 41 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | — | цивільна інфраструктура[53][54] | |||||
25.06.2022 | 42 | Рівненська обл. | Сарни | — | 0/2 | цивільна інфраструктура, СТО[55] | |||||
43 | Житомирська обл. | — | 0/24 | військова інфраструктура[56] | |||||||
44 | Львівська обл. | Яворівський р-н | — | 2/6 | військова інфраструктура[56] | ||||||
45 | Чернігівська обл. | Десна | — | 0/20 | військова інфраструктура[57] | ||||||
Донецька обл. | Сніжне | — | — | військова інфраструктура[58] | — | Хмельницька обл. | Камʼянець-Подільський р-н | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[59] | |
Луганська обл. | Сватове | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[60][61] | — | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 2/2 | перехоплено українською ППО[62] | |
Харківська обл. | Ізюм | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[63] | 26.06.2022 | 46 | Черкаська обл. | Черкаси | — | 0/2 | не встановлено[64] |
Чорне море | СПБУ «Таврида» | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Harpoon | 0/1 | не встановлено[65] | 47 | Київ | Х-101 | 1/6 | житлові будинки[66][67] | ||
Луганська обл. | Хороше | — | — | військова інфраструктура[68] | 27.06.2022 | 48 | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/8[69] |
Зимогірʼя | — | — | склад боєприпасів[70] | 49 | Полтавська обл. | Кременчук | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/1 | торговий центр Амстор, жертви: 22/61 | ||
Одеська обл. | острів Зміїний | — | — | військова техніка[71] | 50 | Кременчук | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви: 5/25[72] | |||
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | не встановлено[73] | 28.06.2022 | 51 | Миколаївська обл. | Очаків | — | — | житлові будинки[74] |
Перевальськ | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[75] | 52 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | Калібр | 4/6 | промислова інфраструктура[76] | ||
Запорізька обл. | Бердянськ | — | 0/2 | порт[77] | |||||||
Курська обл. | Курськ | — | — | військова інфраструктура[78] | 29.06.2022 | 53 | Миколаївська обл. | Миколаїв | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-55 | 0/8 | гаражі, житлові будинки[79][80] |
— | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 1/1 | перехоплено українською ППО[81] | ||||||
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | склад боєприпасів[82] | 30.06.2022 | 54 | Харківська обл. | Харків | — | — | промислова інфраструктура, жертви: 1/6[83] |
55 | Донецька обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | — | цивільні та промислові споруди[84] |
Липень
- Ракетний удар по Сергіївці 1 липня 2022
- Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022
- Ракетний удар по Дніпру 15 липня 2022
Зафіксовано 65 атак з влучанням ракет та щонайменше 188 ракет з російського боку. 31 ракета була перехоплена силами ППО, щонайменше 5 ракети вибухнуло у повітрі, ще 1 влучила без детонації.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
Луганська обл. | Ровеньки | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/2 | залізнична інфраструктура[85] | 01.07.2022 | 1 | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/1 | житлові будинки[86][87] |
2 | Білгород-Дністровський | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/2 | житловий будинок, база відпочинку, жертви: 22/39 | |||||||
— | Миколаївська обл. | Первомайський р-н | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[88] | ||||||
02.07.2022 | 3 | Миколаїв | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | 0/10 | промислова інфраструктура[89] | ||||||
— | Київ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 1/1 | перехоплено українською ППО[90][91] | |||||||
4 | Дніпропетровська обл. | Павлоград | — | — | не встановлено[92] | ||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[93][94] | 03.07.2022 | 5 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | — | житлові будинки[95] |
Бєлгородська обл. | Бєлгород | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | перехоплено російською ППО[96] | |||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військовий аеродром[97] | 04.07.2022 | 6 | Харківська обл. | Харків | — | — | школа[98] |
Донецька обл. | Сніжне | — | — | склад боєприпасів[99][100] | |||||||
Чистякове | — | — | промислова інфраструктура[101] | ||||||||
Луганська обл. | Хрустальний | — | — | склад боєприпасів[102] | |||||||
Кадіївка | — | — | склад боєприпасів[103] | 05.07.2022 | — | Дніпропетровська обл. | — | 6/6 | перехоплено українською ППО[104] | ||
7 | Дніпропетровська обл. | Покров | Калібр | 0/1 | житлові будинки[104][105] | ||||||
8 | Хмельницька обл. | Хмельницький р-н | — | 0/3 | цивільна інфраструктура[106] | ||||||
— | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 3/3 | перехоплено українською ППО[107] | ||||||
— | Хмельницька обл. | Шепетівський р-н | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[106] | ||||||
9 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура[108] | ||||||
10 | Баштанка | — | 3/6 | цивільна інфраструктура[109] | |||||||
11 | Харківська обл. | Харків | — | — | пустир[110] | ||||||
12 | Харків | — | 0/2 | вищий навчальний заклад[110] | |||||||
Херсонська обл. | Скадовськ | — | 0/3 | не встановлено[111] | 06.07.2022 | 13 | Харків | — | 0/1 | вищий навчальний заклад[112] | |
Донецька обл. | Макіївка | — | — | склад боєприпасів[113] | 14 | Харків | — | 0/1 | адміністративні будівлі[114] | ||
— | Одеська обл. | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | 1/1 | перехоплено українською ППО[115] | ||||||
15 | Донецька обл. | Торецьк | — | 0/1 | житлові будинки[116] | ||||||
16 | Кодема | — | — | промислова інфраструктура[117][118] | |||||||
07.07.2022 | 17 | Краматорськ | Іскандер | 0/1 | житлові будинки[119] | ||||||
— | Бєлгородська обл. | Бєлгород | — | 0/2 | ракети впали невдовзі після запуску[120] | ||||||
18 | Одеська обл. | — | — | сільськогосподарська інфраструктура[121] | |||||||
19 | Чорне море | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | 1/2 | [[Файл:Шаблон:Прапор Молдова|20x13px|Молдова]] танкер Millennial Spirit, 2-га вибухнула над морем[122] | |||||||
— | Херсонська обл. | Херсон | — | 4/4 | ракети впали невдовзі після запуску[123] | ||||||
Донецька обл. | Дебальцеве | — | 0/1 | склад боєприпасів[124] | 20 | Миколаївська обл. | Очаків | — | — | не встановлено[123] | |
Шахтарськ | — | — | склад боєприпасів[125] | 08.07.2022 | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[126] | |||||||
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | склад боєприпасів[127] | 09.07.2022 | 21 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | 0/1 | житлові будинки[128] |
Донецька обл. | Харцизьк | — | — | склад боєприпасів[129] | |||||||
Херсонська обл. | Чорнобаївка | — | — | склад боєприпасів[130][131] | |||||||
Херсон | — | — | військові частини[132] | 10.07.2022 | 22 | Дніпропетровська обл. | Кривий Ріг | Калібр | 0/3 | промислова інфраструктура[133] | |
Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[134][135][136] | 23 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | 0/1 | заклад освіти[137][138] | ||
Луганська обл. | Алчевськ | — | — | склад боєприпасів[139][140] | 24 | Харків | — | 0/1 | дитячий санаторій[137] | ||
Донецька обл. | Шахтарськ | — | — | склад боєприпасів[139] | 25 | Харків | — | 0/1 | житловий будинок[137] | ||
Херсонська обл. | Чорнобаївка | — | — | не встановлено[141] | 11.07.2022 | 26 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/6 | не встановлено[142] |
Таврійськ | — | — | не встановлено[143][144] | 27 | Одеська обл. | — | 0/4 | не встановлено[145] | |||
Запорізька обл. | Токмак | — | — | військова інфраструктура[146] | 28 | Харківська обл. | Харків | — | 0/1 | житловий будинок[147] | |
29 | Харків | — | 0/2 | не встановлено[147] | |||||||
30 | Харків | — | 0/1 | житловий будинок[148] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | склад боєприпасів[149] | 12.07.2022 | 31 | Харків | — | 0/2 | пустир[150] | |
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | військова інфраструктура[151][152] | 32 | Донецька об. | Торецьк | — | 0/3 | цивільна інфраструктура[153] | |
Запорізька обл. | Мирне | — | 0/25 | військова інфраструктура[154][155][156] | |||||||
Луганська обл. | Луганськ | — | — | база ППО, склад боєприпасів[157][158] | 13.07.2022 | 33 | Одеська обл. | Калібр | 0/1 | сільськогосподарська інфраструктура[159] | |
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | військова інфраструктура[160] | |||||||
Нова Маячка | — | — | військова інфраструктура[161][162] | 14.07.2022 | 34 | Вінницька обл. | Вінниця | Калібр | 4/7 | офісне приміщення | |
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | склад боєприпасів[163] | 15.07.2022 | 35 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/10 | заклад вищої освіти[164] |
36 | Миколаїв | — | заклад вищої освіти[164] | ||||||||
37 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | Х-101 | 4/8 | Південмаш | ||||||
38 | Дніпро | Х-101 | цивільна інфраструктура | ||||||||
16.07.2022 | 39 | Одеська обл. | Одеса | Х-101 | 0/1 | промислова інфраструктура[165] | |||||
Луганська обл. | Алчевськ | — | — | склад боєприпасів[166] | 17.07.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Лазурне | — | — | військова інфраструктура[167][168] | |||||||
Райське | — | — | склад боєприпасів[169][170] | 18.07.2022 | — | Курська обл. | — | — | промислова інфраструктура, помилково[171] | ||
Луганська обл. | Кадіївка | — | — | склад боєприпасів[172] | 40 | Одеська обл. | Затока | — | — | 7-й удар по мосту через Дністровський лиман[173] | |
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | не встановлено[174] | |||||||
Херсон | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | міст[175][176] | 19.07.2022 | 41 | Одеська обл. | Калібр | 0/6 | цивільна інфраструктура[177] | ||
— | Калібр | 1/1 | перехоплено українською ППО[177] | ||||||||
42 | — | 0/2 | військова інфраструктура[178] | ||||||||
— | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[178] | ||||||||
43 | Одеська обл. | Затока | — | 0/1 | міст[178] | ||||||
44 | Донецька обл. | Краматорськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Р-37 | — | цивільна інфраструктура[179][180] | ||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | не встановлено[181] | 20.07.2022 | ||||||
Урожайне | — | — | військова інфраструктура[182] | ||||||||
Херсон | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | міст[183] | ||||||||
Скадовськ | — | — | військова інфраструктура[184] | ||||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | склад боєприпасів[185] | |||||||
Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[186] | 21.07.2022 | 45 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | промислова інфраструктура[187] | |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | не встановлено[188] | 46 | Краматорськ | — | — | школа[189] | ||
47 | Костянтинівка | — | — | школа[189] | |||||||
48 | Бахмут | — | — | цивільна інфраструктура[190] | |||||||
49 | Торецьк | — | — | влучання у житлову забудову без детонації[189] | |||||||
22.07.2022 | 50 | Миколаївська обл. | — | — | цивільна інфраструктура[191] | ||||||
Луганська обл. | Кадіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[192] | 23.07.2022 | 51 | Кіровоградська обл. | — | 0/13 | залізнична інфраструктура[193] | |
Херсонська обл. | Дарʼївка | — | — | міст[194] | 52 | Кіровоградська обл. | Канатове | Калібр | Су-24, Су-27, жертви: 1/17[195][196] | ||
[[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | |||||||||||
— | Одеська обл. | Одеса | Калібр | 2/2 | перехоплено українською ППО[197] | ||||||
53 | Одеса | Калібр | 0/2 | порт[197] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | міст[198] | 24.07.2022 | 54 | Миколаївська обл. | Миколаїв | Калібр | 0/4 | цивільна інфраструктура[199] |
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | залізнична інфраструктура[200] | — | Хмельницька обл. | Калібр | 3/3 | перехоплено українською ППО[201] | ||
Луганська обл. | Хрустальний | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[202][203] | |||||||
Херсонська обл. | Чулаківка | — | — | військова інфраструктура[204] | |||||||
Таврійськ | — | — | військова інфраструктура[205][206] | ||||||||
Зеленотропинське | — | — | військова інфраструктура[207] | ||||||||
Харківська обл. | Балаклія | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[208] | |||||||
Запорізька обл. | Бердянськ | — | — | промислова інфраструктура[209] | 25.07.2022 | 55 | Дніпропетровська обл. | Любимівка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/2 | сільськогосподарська інфраструктура[210] |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | міст[211] | 26.07.2022 | 56 | Одеська обл. | Затока | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/5 | цивільна інфраструктура[212][213] |
57 | Затока | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-22 | 0/8 | ||||||||
58 | Миколаївська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | —/6 | промислова інфраструктура[214] | |||||||
Запорізька обл. | Бердянськ | — | — | військова інфраструктура[215] | 27.07.2022 | 59 | Донецька обл. | Бахмут | — | 0/1 | цивільна інфраструктура[216] |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | міст[217] | 60 | ||||||
Чорнобаївка | — | — | військова інфраструктура[218] | 28.07.2022 | 61 | Кіровоградська обл. | Кропивницький | Калібр | 0/2 | авіаційна інфраструктура, жертви: 5/25[219][220] | |
62 | Київська обл. | Лютіж | Калібр | 0/5 | військова інфраструктура[221] | ||||||
63 | Чернігівська обл. | Гончарівське | — | — | лісовий масив[222] | ||||||
Херсонська обл. | Брилівка | — | — | залізнична інфраструктура[223] | 29.07.2022 | ||||||
Донецька обл. | Іловайськ | — | — | склад боєприпасів[224] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | міст[225] | |||||||
Запорізька обл. | Енергодар | — | — | військова техніка і жива сила[226] | 30.07.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | склад боєприпасів[227] | |||||||
Луганська обл. | Алчевськ | — | — | склад боєприпасів[228] | |||||||
Херсонська обл. | Херсон | — | — | міст[229] | |||||||
Скадовськ | — | — | склад боєприпасів[230] | 31.07.2022 | 64 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура[231] | |
Запорізька обл. | Мелітополь | — | — | військовий аеродром[232] | 65 | Одеська обл. | Іскандер | 0/2 | пустир[233] | ||
дата не встановлена | |||||||||||
Харківська обл. | Ізюм | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[234] | ??.07.2022 |
Серпень
- Вибухи на авіабазі «Саки» 9 серпня 2022
- Ракетний удар по гуртожитках у Харкові 17-18 серпня 2022
- Ракетний удар по залізничній станції Чаплине 24 серпня 2022
Зафіксовано 38 атак з влучанням ракет та щонайменше 113 ракет з російського боку. 26 ракет було перехоплено силами ППО, щонайменше 3 ракети вибухнуло у повітрі.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
01.08.2022 | 1 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | медичний заклад, жертви: 0/3[235] | |||||
2 | Харківська обл. | Харків | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 1/1[236] | ||||||
02.08.2022 | 3 | Львівська обл. | Червоноградський р-н | Х-101 | 0/1 | військова інфраструктура[237] | |||||
— | не встановлено | Х-101 | 7/7 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[237] | |||||||
Донецька обл. | Макіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | склад паливо-мастильних матеріалів[238] | 03.08.2022 | ||||||
Херсонська обл. | Чорнобаївка | — | — | військова інфраструктура[239][240] | |||||||
Херсон | — | — | міст[241] | 04.08.2022 | 4 | Дніпропетровська обл. | Нікопольський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[242] | |
5 | Запорізька обл. | — | 0/3 | не встановлено, жертви: 0/1[243] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | не встановлено[244] | 05.08.2022 | 6 | Запорізька обл. | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[245] | |
Херсон | — | — | міст[246] | ||||||||
Запорізька обл. | Токмак | — | — | склад боєприпасів[247][248] | |||||||
Херсонська обл. | Берислав | — | — | склад боєприпасів[249][248] | |||||||
Донецька обл. | Макіївка | — | — | склад боєприпасів[250][251] | 06.08.2022 | 7 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[252] |
Херсонська обл. | Херсон | — | — | військова інфраструктура[249][253] | |||||||
Херсонська обл. | Скадовськ | — | — | військова інфраструктура[254] | |||||||
Херсон | — | — | міст[255] | 07.08.2022 | 8 | Вінницька обл. | Х-47М | 0/3 | військова інфраструктура[256][257] | ||
Дарʼївка | — | — | міст[255] | ||||||||
Нова Каховка | — | — | міст[255] | ||||||||
Запорізька обл. | Мелітополь | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[258][259] | 08.08.2022 | — | Одеська обл. | Шабо | Калібр | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[260] |
— | Черкаська обл. | Умань | Калібр | 3/3 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[261][262] | ||||||
— | Дніпропетровська обл. | Криворізький р-н | — | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[263] | ||||||
9 | Нікопольський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 0/2 | не встановлено[264] | |||||||
Херсонська обл. | Новоолексіївка | — | — | склад боєприпасів[265] | 09.08.2022 | ||||||
Запорізька обл. | Токмак | — | — | склад боєприпасів[265] | |||||||
Мелітополь | — | 0/10 | не встановлено[265] | ||||||||
Донецька обл. | Волноваха | — | — | склад боєприпасів[266] | |||||||
АР Крим | Новофедорівка | — | — | вибухи в Новофедорівці | |||||||
Запорізька обл. | Кирилівка | — | — | військова інфраструктура[267] | |||||||
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | міст[268] | 10.08.2022 | — | Запорізька обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[269] | |
Чонгар | — | — | не встановлено[270] | ||||||||
Гомелька обл. | Зябровка | — | — | [[Файл:Шаблон:Прапор Білорусь|20x13px|Білорусь]] військовий аеродром[271] | 11.08.2022 | — | Харківська обл. | Калібр | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[272] | |
Херсонська обл. | Нова Каховка | — | — | міст[273] | 12.08.2022 | 10 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/5 | цивільна інфраструктура, жертви: 1/3[274] |
Луганська обл. | Криничанське | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[275] | 13.08.2022 | ||||||
Луганська обл. | Попасна | [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 | — | військова інфраструктура[276] | 14.08.2022 | 11 | Харківська обл. | Чугуївський р-н | — | — | цивільна інфраструктура[277] |
