-
Перелік атак на території Криму в ході російсько-української війни
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
ВУ цьому переліку наведені усі задокументовані атаки (а також ймовірні атаки) які були здійснені на території Автономної Республіки Крим, Севастопольської міської ради та в акваторії поруч після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
не зафіксовано руйнувань |
руйнування без жертв |
руйнування з жертвами |
Перелік
Атаки
# | дата | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2022 | Севастополь | БПЛА | заявлено про атаку БПЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі[1] | — |
2 | 09.08.2022 | Новофедорівка | не встановлено | щонайменше 5 Су-24М/Су-24МР та 5 Су-30СМ були знищені внаслідок удару по авіабазі «Саки»[2][3][4] | відомо про загиблих |
3 | 16.08.2022 | Майське | не встановлено | зафіксовано вибухи на складі боєприпасів[5] | — |
4 | 20.08.2022 | Севастополь | БПЛА | заявлено про атаку БПЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі[6] | — |
5 | 20.08.2022 | Євпаторійський р-н | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[7] | — |
6 | 21.08.2022 | аеропорт Бельбек | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[8] | — |
7 | 23.08.2022 | Севастополь | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[9] | — |
8 | 28.08.2022 | мис Фіолент | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[10] | — |
9 | 22.09.2022 | Джанкой | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[11] | — |
10 | Нижньогірський р-н | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[11] | — | |
11 | 08.10.2022 | Керченська протока | вибух вантажівки | вибух на мосту через Керченську протоку, рух не був повністю відновлений до 5 травня 2023 | 3 загиблих, поранені |
12 | 27.10.2022 | Севастополь | БПЛА | заявлено про атаку БПЛА на Балаклавську ТЕС[12] | — |
13 | 29.10.2022 | Севастополь | БПЛА та надводні безпілотні апарати | атака безпілотними брандерами, відомо про пошкодження морського тральщика «Іван Голубець», а також бономережевого загородження у бухті Південна[13] | — |
14 | 22.11.2022 | Севастополь | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[14] | — |
15 | 23.02.2023 | Бахчисарайський р-н | детонація | відомо про підрив частини металевого залізничного полотна[15] | — |
16 | 04.03.2023 | авіабаза «Гвардійське» | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[16] | — |
17 | 20.03.2023 | Джанкой | не встановлено | зафіксовано вибухи, заявлено про знищення російських крилатих ракет «Калібр» під час їхнього транспортування залізницею[17] | відомо про поранених |
18 | 22.03.2023 | Севастополь | надводні безпілотні апарати | зафіксовано спробу атаки, відомо про пошкодження бономережевого загородження у бухті[18] | — |
19 | 08.04.2023 | Феодосія | не встановлено | відомо про спробу атаки БПЛА чи ракети[19] | — |
20 | 24.04.2023 | Севастополь | надводні безпілотні апарати | зафіксовано спробу атаки надводними безпілотними апаратами[20] | — |
21 | 29.04.2023 | Севастополь | БПЛА | відомо про вибух і пожежу на нафтобазі[21] | — |
22 | 07.05.2023 | Севастополь | БПЛА | зафіксовано спробу атаки БПЛА[22] | — |
23 | 18.05.2023 | Сімферопольський р-н | детонація | відомо про підрив частини металевого залізничного полотна[23] | — |
24 | 22.06.2023 | межа Херсонської області та АР Крим | ракета Storm Shadow | відомо про влучання у автомобільний міст між Херсонською областю та АР Крим[24] | — |
25 | 09.07.2023 | Керченська протока | ракета 5В28 | заявлено про спробу ракетної атаки на міст через Керченську протоку[25] | — |
26 | 17.07.2023 | Керченська протока | надводні безпілотні апарати | вибух на мосту через Керченську протоку, внаслідок чого рух частково обмежений рух | 2 загиблих, поранені |
27 | 19.07.2023 | Кринички | не встановлено | відомо про вибухи і детонацію на Старокримському полігоні, евакуйовано людей із чотирьох сусідніх населених пунктів[26] | — |
28 | 22.07.2023 | Октябрське | БПЛА | відомо про вибухи і детонацію в районі авіабази «Октябрське», пожежу в районі залізничної станції «Елеваторна»[27][28] | — |
29 | Красногвардійський р-н | не встановлено | відомо про вибухи і пожежу на нафтобазі, організовано евакуацію населення в радіусі 5 км[29] | — | |
30 | АР Крим | ракетний удар | згідно не підтвердженої інформації відбувся ракетний удар по військовій інфраструктурі[30] | — | |
31 | 24.07.2023 | Джанкойський р-н | ракета Storm Shadow | зафіксовано вибухи, відомо про пожежу і детонації на складі боєприпасів, оголошено про евакуацію населення у радіусі 5 км[31][32] | — |
32 | 28.07.2023 | Козача бухта | не встановлено | українською стороною заявлено про влучання у склад боєприпасів[33] | — |
33 | 29.07.2023 | межа Херсонської області та АР Крим | ракета Storm Shadow | відомо про влучання у залізничний міст між Херсонською областю та АР Крим[34] | — |
34 | 01.08.2023 | Севастополь | не встановлено | зафіксовано вибухи[35] | — |
35 | 02.08.2023 | АР Крим | ракета Storm Shadow | заявлено про перехоплену ракету[36] | — |
36 | 04.08.2023 | Феодосія | не встановлено | зафіксовано вибухи, заявлено про атаку на нафтове сховище[37][38] | — |
37 | 06.08.2023 | межа Херсонської області та АР Крим | ракета Storm Shadow | відомо про ракетні удари по мостах в Чонгарі та Генічеську[39] | — |
38 | 10.08.2023 | Севастополь | БПЛА | заявлено про спробу атаки БПЛА[40] | — |
39 | 12.08.2023 | Новоозерне | БПЛА | відомо про атаку БПЛА[41] | — |
40 | Керченська протока | ракета 5В28 | заявлено про спробу атакувати міст через Керченську протоку[42] | — | |
41 | 23.08.2023 | Оленівка | ракета | відомо про знищення двох пускових установок 5П85СМ2-01 комплексу С-400 «Тріумф» росіян в Криму[43] | 2х 5П85СМ2-01 |
42 | 24.08.2023 | мис Тарханкут | рейд | на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці 24 серпня відбулась висадка спецпризначенців ГУР МО України[44] | — |
43 | 30.08.2023 | Феодосія | БПЛА | відомо про атаку БПЛА[45] | — |
44 | 13.09.2023 | Севастопольський морський завод | Storm Shadow[46] | Внаслідок ракетного удару на Севморзавод було знищено ВДК «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» | 2+ загиблих, 26+ поранено, 2 кораблі[47] |
45 | 14.09.2023 | Євпаторія | БПЛА / Р-360 «Нептун» | ураження комплексу С-400 «Тріумф» російської військової бази протиповітряної оборони (до окупації — в/ч А-0879 40 РТБр)[48][49][50][51][52] | — |
46 | 17.09.2023 | Севастополь | БПЛА | заявлено про спробу атаки БПЛА на початку доби 17 вересня[53] | — |
57 | 17.09.2023 | Севастополь | БПЛА | відомо про вибухи в місті увечері 17 вересня[54] | — |
58 | 20.09.2023 | Storm Shadow | відомо про атаку по військовій інфраструктурі[55][56] | — | |
59 | 21.09.2023 | Саки | БПЛА | заявлено про атаку на військову інфраструктуру[57] | — |
60 | АР Крим | БПЛА | відомо про атаки БПЛА[58] | — | |
61 | Севастополь | ракета | відомо про ракетну атаку[59] | — | |
62 | 22.09.2023 | Севастополь | Storm Shadow | було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ[60] | — |
Атаки у Чорному та Азовському морях
# | дата | місце | інцидент | жертви |
---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2022 | Чорне море, на захід від острова Зміїного | відбулося знищення ракетного крейсера «Москва» внаслідок атаки двома ракетами «Нептун» берегового ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» ВМС ЗСУ[61] | 37+ загиблих |
2 | 02.05.2022 | острів Зміїний | задокументовано знищення патрульно-десантного катера «Раптор»[62][63] | — |
3 | задокументовано знищення швидкісного транспортно-десантного катеру проєкту 02510 «БК-16»[64][62] | — | ||
4 | 07.05.2022 | задокументовано знищення патрульно-десантного катера «Раптор»[65][66][67] | — | |
5 | задокументовано знищення патрульно-десантного катера «Раптор»[65][68][67] | — | ||
6 | задокументовано знищення десантного катеру проєкту 11770 «Серна»[65][69][67] | — | ||
7 | 17.06.2022 | Чорне море, на захід від острова Зміїного | відбулося знищення рятівного буксирного судна «Рятувальник Василь Бех» проєкту 22870 ЧФ РФ внаслідок атаки ракетою Гарпун | 2+ загиблих |
8 | 20.06.2022 | Чорне море | відбулося ураження захопленою у 2014 росіянами самопідіймальної бурової установки «Петро Годованець» ракетою Гарпун[70] | — |
9 | відбулося ураження захопленою у 2014 росіянами самопідіймальної бурової установки «Україна» ракетою Гарпун[70] | — | ||
10 | 01.08.2023 | Чорне море | відомо про перехоплення українськими силами розмови екіпажу Ка-29 про евакуацію російських моряків у Чорному морі, йшлося про 1 загиблого та 5 поранених[71] | 1+ загиблий, 5+ поранених |
11 | 05.08.2023 | Чорне море, біля Керченської протоки | відомо про атаку нафтоналивного танкера-хімовоза проєкту 52 Сиг[72] | — |
12 | 11.09.2023 | Чорне море | самопідіймальні бурові установки «Петро Годованець», «Україна», «Таврида» та «Сиваш» силами підрозділів ГУР МО України повернуті під контроль України[73] | — |
Інші інциденти
# | дата | місце | інцидент | жертви |
---|---|---|---|---|
1 | 09.09.2022 | АР Крим | Су-25СМ розбився внаслідок технічної несправності[74] | — |
2 | 11.09.2022 | північ АР Крим | відомо про падіння бомбардувальника Су-34 в Криму, пілоти катапультувалися[75] | — |
3 | 01.10.2022 | аеропорт Бельбек | МіГ-31К під час вильоту викотився за злітно-посадкову смугу та вибухнув[76][77] | 1 загиблий пілот |
4 | 10.10.2022 | Новостепове | випадковий постріл з танку під час ремонту[78] | 1 поранена |
5 | 31.08.2022 | Красногвардійське | зафіксовано масштабну пожежу[79] | — |
6 | 12.05.2023 | Світле | гелікоптер Мі-28 розбився за незʼясованих обставин під час польоту[80] | 2 загиблих пілоти |
7 | 17.05.2023 | Вулканівка | відомо про помилкове падіння ракети «Калібр»[81] | — |
8 | 08.08.2023 | Джанкойський р-н | відомо про вибухи[82] | — |
9 | 09.08.2023 | Севастополь | відомо про пожежу біля Севастопольської бухти[83] | — |
10 | 09.09.2023 | Сімферополь | відомо про пожежу на території комплексу військових частин (в/ч 73954 та в/ч 83526 окупаційної армії)[84][85] | — |
11 | 22.09.2023 | Бахчисарай | вибух і пожежа на території військової частини[86] | — |
12 | 25.09.2023 | Севастополь | відомо про потужний вибух[87] | — |
Переліки за містом
Див. також
- Російська окупація Криму
- Російське вторгнення в Україну (з 2022)
- Бої за острів Зміїний
- Вибухи на авіабазі «Саки»
- Вибухи біля Джанкоя
- Вибух на Кримському мосту (2022)
- Вибух на Кримському мосту (2023)
Примітки
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/shtab-rosijskogo-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-atakuvaly-bezpilotnykom/
- ↑
https://mobile.twitter.com/uaweapons/status/1557080196011941889
- ↑
https://twitter.com/i/web/status/1557475072306208768
- ↑
https://mobile.twitter.com/uaweapons/status/1557445569278345216
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/v-krymu-lunayut-vybuhy-i-tryvaye-pozhezha-v-rajoni-dzhankoya/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/dron-kamikadze-atakuvav-shtab-rosijskogo-flotu-u-sevastopoli/
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/20/7364090/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/u-krymu-spratsyuvalo-ppo-rf-na-pidhodah-do-aeroportu-belbek/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/okupatsijna-vlada-krymu-povidomyla-pro-zbytyj-bezpilotnyk-nepodalik-sevastopolya/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/u-krymu-bilya-mysu-fiolent-ta-kozachoyi-buhty-prolunaly-vybuhy/
- ↑ 11,0 11,1
https://mil.in.ua/uk/news/krym-atakuvaly-nevidomi-bezpilotnyky-z-chervonymy-zirkamy/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zayavyly-pro-ataku-drona-na-balaklavsku-tes-v-okupovanomu-krymu/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-vyznala-urazhennya-korabliv-chf-u-gavani-sevastopolya/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/v-sevastopoli-ta-na-okolytsyah-prolunala-seriya-vybuhiv/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/u-krymu-pidirvaly-chastynu-zaliznytsi/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/poblyzu-aviabazy-gvardijske-v-krymu-stavsya-potuzhnyj-vybuh/
- ↑
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrainska-rozvidka-vybuh-dzhankoi-rakety/32326859.html
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/z-yavylosya-video-ataky-sevastopolskoyi-buhty-nadvodnymy-bezpilotnykamy/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zayavlyayut-pro-zbyttya-rakety-nad-feodosiyeyu/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zayavyly-shho-nadvodni-drony-atakuvaly-okupovanyj-sevastopol/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/bezpilotnyk-pidirvav-naftobazu-u-sevastopoli/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/okupanty-zayavlyayut-pro-ataku-bezpilotnykiv-na-krym/
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/na-zaliznytsi-v-okupovanomu-krymu-stavsya-vybuh/
- ↑
https://www.unian.ua/war/udar-po-chongarskomu-mostu-u-krimu-dovgi-zatori-vantazhivok-video-12304956.html
- ↑
https://www.unian.ua/russianworld/rosiya-zvinuvatila-zsu-u-sprobi-atakuvati-krimskiy-mist-raketami-s-200-video-12322947.html
- ↑
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybuhy-polihon-krym-konstantinov/32509992.html
- ↑
https://zaxid.net/v_okupovanomu_krimu_pislya_potuzhnih_vibuhiv_zagorilasya_zaliznichna_stantsiya_n1567845
- ↑
https://t.me/DeepStateUA/17192
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/u-krymu-goryt-naftobaza-ta-detonuyut-boyeprypasy/
- ↑
https://twitter.com/666_mancer/status/1683127753921495041
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/580718-u-krimu-prolunali-potuzhni-vibuhi-ponad-10-bpla-atakuvali-pivostriv-foto-video
- ↑
https://twitter.com/Archer83Able/status/1684151900223025158
- ↑
https://gur.gov.ua/content/v-kazachii-bukhti-okupovanoho-krymu-vybukhnuv-sklad-boieprypasiv-okupantiv.html
- ↑
https://www.slovoidilo.ua/2023/07/31/novyna/bezpeka/isw-poyasnyly-chomu-rosiyi-unykayut-temy-pro-ataku-zsu-chonharskyj-mist
- ↑
https://24tv.ua/tsentri-sevastopolya-progrimiv-vibuh_n2364081
- ↑
https://twitter.com/666_mancer/status/1686606661941686272
- ↑
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4612469-u-feodosii-v-krymu-prohrymily-vybukhy-sotsmerezhi
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/583571-tam-velike-naftove-shovishe-u-zsu-pidtverdili-nichnij-udar-po-krimu-video
- ↑
https://www.bbc.com/ukrainian/news-66420820
- ↑
https://novynarnia.com/2023/08/10/sevastopol-namagalysya-atakuvaly-11-bpla-minoborony-rf/
- ↑
https://www.unian.ua/war/krimskiy-mist-perekritiy-miscevi-povidomlyayut-pro-vibuhi-socmerezhi-12357888.html
- ↑
https://www.unian.ua/russianworld/krimskiy-mist-zadimivsya-u-minoboroni-rf-zayavili-pro-ataku-raketami-s-200-12358206.html
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/u-gur-daly-otsinku-znyshhennyu-zrk-s-400-u-krymu/
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/24/7416880/
- ↑
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vibuhi-v-krimu-u-feodosiji-progrimilo-kilka-vibuhiv-novini-ukrajini-50350174.html
- ↑
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1701960484063154685
- ↑
https://www.unian.ua/war/ataka-po-sevastopolyu-z-yavilisya-dani-pro-poshkodzheni-korabli-i-zhertvi-foto-12391476.html
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/drony-urazyly-tsil-v-yevpatoriyi/
- ↑
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=45.200864&lon=33.321426&z=16&m=w&show=/17698964/uk/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
- ↑
https://www.radiosvoboda.org/a/crimea-military-bases-map/32397787.html
- ↑
https://www.ukrmilitary.com/2015/02/01022014.html
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/14/7419745/
- ↑
https://suspilne.media/574191-bila-uzberezza-krimu-prolunali-vibuhi-zbiti-droni-minoboroni-rf/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/17/7420222/
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593886-ataka-na-bazu-rf-v-krimu-storm-shadow-mogli-vdariti-po-bunkeru-kaddafi-eksperti
- ↑
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chf-rf-udar-suputnykovi-znimky/32602829.html
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/21/7420771/
- ↑
https://suspilne.media/577085-nicna-ataka-na-okupovanij-krim-minoboroni-rf-zaavilo-pro-zbitta-19-bpla/
- ↑
https://www.rbc.ua/rus/news/sevastopoli-prolunali-vibuhi-merezhi-pishut-1695311321.html
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/22/7420967/
- ↑
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/19/novyna/suspilstvo/rf-vidmovlyayetsya-vyznavaty-zahybel-27-moryakiv-krejsera-moskva-rozvidka
- ↑ 62,0 62,1
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/02/novyna/bezpeka/ostrova-zmiyinyj-znyshheno-dva-rosijski-katery
- ↑
https://www.youtube.com/watch?v=YfzxfjLk_i0
- ↑
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
- ↑ 65,0 65,1 65,2
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
- ↑
https://i.postimg.cc/0yycFg18/6j.jpg
- ↑ 67,0 67,1 67,2
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-podrobici-ataki-na-ostriv-zmijiniy-7-travnya-novini-ukrajini-50240288.html
- ↑
https://postimg.cc/2VWyLPtM
- ↑
https://i.postimg.cc/cJWjtN8s/437.png
- ↑ 70,0 70,1
https://focus.ua/uk/opinions/519615-vyshki-boyko-chto-na-samom-dele-vzorvali-vsu-v-chernom-more
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/v-chornomu-mori-rosijski-moryaky-zaprosyly-evakuatsiyu/
- ↑
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyi-zayavili-nibito-urazhennya-tankera-1691189386.html
- ↑
https://www.stopcor.org/ukr/section-uanews/news-ukraina-povernula-pid-svij-kontrol-vishki-bojka-u-chornomu-mori-11-09-2023.html
- ↑
https://twitter.com/uaweapons/status/1569302325533020160
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-jmovirno-zbyly-vlasnyj-su-34-v-krymu/
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/563041-prichina-ukrajinskih-trivog-shcho-vidomo-pro-rosiyski-vinishchuvachi-mig-31-ta-mig-31k
- ↑
https://twitter.com/666_mancer/status/1602970112570564608
- ↑
https://theins.info/news/255900
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/v-okupovanomu-krymu-velyka-pozhezha/
- ↑
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-krimu-rozbivsya-vertolit-mi-28-nichnij-mislivets-armii-rf-piloti-zaginuli-detali-12-05-2023.html
- ↑
https://mil.in.ua/uk/news/v-okupovanomu-krymu-vpala-rosijska-raketa-kalybr-zmi/
- ↑
https://novynarnia.com/2023/08/08/u-dzhankoyi-chuly-babahy-rosiyany-zayavyly-pro-utylizacziyu-boyeprypasiv/
- ↑
https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/1186239/vlasti-obyasnili-poyavlenie-dyma-vozle-sevastopolskoj-buhty.html
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/9/7419124/
- ↑
https://www.radiosvoboda.org/a/crimea-military-bases-map/32397787.html
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/594468-u-krimu-pidozryuyut-udar-storm-shadow-po-viyskoviy-chastini-v-bahchisaraji-karti
- ↑
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20230925-chuly-navit-u-bahchysarayi-u-sevastopoli-vnochi-progrymiv-vybuh/