-

Сьогодні 25 листопада 2024 року. Як допомогти й отримати допомогу під час війни

Перелік наземних ударів з С-300/С-400 під час російського вторгнення

Матеріал з Разом
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Перелік російських ракетних наземних ударів з С-300 під час російського вторгнення 2022, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах.

Прапором Україна позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями.

2022

Червень

Зафіксовано 4 атаки та щонайменше 22 ракети.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 19.06.2022 Донецька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 2/12[1]
24.06.2022 [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 Росія помилковання влучання ракети по інфраструктурі російських військ[2]
2 27.06.2022 [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 не встановлено[3]
3 30.06.2022 [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 19 Україна промислові та цивільні споруди[4]

Липень

Зафіксовано 18 атак та щонайменше 70 ракет.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 09.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 6 цивільна інфраструктура[5][6]
2 13.07.2022 Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[7]
Харківська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55К 1 перехоплено українською ППО[8]
3 14.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 9 цивільна інфраструктура[9]
4 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[10]
5 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 депо метрополітену[10]
6 17.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[11][12]
7 18.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 11 цивільна інфраструктура[13]
8 Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 Україна аеропорт «Миколаїв»[13]
19.07.2022 Херсонська обл. Херсон [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 вибухнули в повітрі при запуску[14]
9 21.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 7 Україна промислова інфраструктура[15]
10 23.07.2022 Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 6 Україна промислова інфраструктура[16]
11 25.07.2022 Харківська обл. Чугуїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[17]
12 26.07.2022 Миколаївська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 12 Україна промислова інфраструктура[18]
13 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[19]
14 27.07.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура[20]
15 28.07.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[21]
16 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна промислова та цивільна інфраструктура[22][23]
17 30.07.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 навчальний заклад[24]
18 31.07.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна промислова інфраструктура[25]

Серпень

Зафіксовано 23 атаки та щонайменше 61 ракета.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 03.08.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[26]
2 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/0[27]
3 05.08.2022 Чугуїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[28]
4 06.08.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[29]
5 07.08.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[30]
6 10.08.2022 Запорізька обл. Кушугум [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[31]
7 11.08.2022 Донецька обл. Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура[32]
8 12.08.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[33]
9 13.08.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[34]
10 Донецька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[35]
11 14.08.2022 Харківська обл. Слобожанське (Чугуївський район) [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна енергетична та цивільна інфраструктура, жертви: 0/3[36][37]
12 17.08.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура[38][39]
13 18.08.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 7 цивільна інфраструктура, жертви: 16/18[40][41]
14 19.08.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 5 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[42]
15 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[43]
16 20.08.2022 Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[44]
17 21.08.2022 Миколаївська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[45]
18 25.08.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[46]
19 Донецька обл. Словʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[47]
20 26.08.2022 Донецька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[48]
21 28.08.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[49]
22 29.08.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 16 цивільна інфраструктура, жертви: 2/24[50][51]
23 31.08.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[52]
Бєлгородська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 ракета впала після запуску[53]

Вересень

Зафіксовано 20 атак та щонайменше 54 ракети.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 02.09.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[54]
2 03.09.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[55]
3 04.09.2022 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[56]
4 05.09.2022 Миколаївська обл. Очаків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[57]
5 Миколаїв
6 06.09.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[58]
7 Донецька обл. Словʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура[59]
8 08.09.2022 Харківська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 5 цивільна інфраструктура, жертви: 0/7[60]
9 10.09.2022 Дніпропетровська обл. Синельниківський р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 6 фермерське господарство[61][62]
10 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[63]
11 11.09.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[64]
12 17.09.2022 Донецька обл. Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/5[65]
13 19.09.2022 Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[66]
14 20.09.2022 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 не встановлено, жертви 0/0[67]
15 Донецька обл. Словʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/0[68]
16 22.09.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 1/5[69]
17 27.09.2022 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 10 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[70]
18 28.09.2022 Донецька обл. Миколаївка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[71]
19 30.09.2022 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 16 цивільна автоколона, жертви: 30/118[72][73][74]
20 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[75]

Жовтень

Зафіксовано 26 атак та щонайменше 110 ракет.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 01.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[76]
2 02.10.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/0[77]
3 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/7[78]
4 03.10.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 10 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[79]
5 04.10.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна критична інфраструктура, жертви: 1/0[80]
6 07.10.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[81]
7 08.10.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 5 цивільна інфраструктура[82][83]
8 09.10.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 16 житлові будинки, жертви: 13/89
9 10.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 10 цивільна інфраструктура[84][85]
10 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 7 Україна критична інфраструктура[86][87]
11 Донецька обл. Словʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 цивільна інфраструктура, жертви: 4/1[88]
12 11.10.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 12 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[89][90]
13 12.10.2022 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 7 цивільна інфраструктура, пустир, жертви: 0/3[91]
14 13.10.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 пустир[92]
15 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 8 житловий будинок та цивільні обʼєкти[93][94]
16 18.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[95]
17 19.10.2022 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна критична інфраструктура[96]
18 20.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, пустир[97]
19 Запорізька обл. Комишуваха [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[98]
20 21.10.2022 Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[99]
21 23.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[100]
22 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[101]
23 24.10.2022 Харківська обл. Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[102]
24 28.10.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[103]
25 31.10.2022 Запорізька обл. Дніпровська ГЕС [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 22[104] Україна енергетична інфраструктура
26 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55

Листопад

Зафіксовано 32 атаки та щонайменше 61 ракету.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 01.11.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[105][106]
2 03.11.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[107]
3 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[108]
4 04.11.2022 Запорізька обл. Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 пустир, жертви: 0/0[109]
5 05.11.2022 Донецька обл. Дружківка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 пустир, жертви: 0/0[110]
6 06.11.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[111][112]
7 08.11.2022 Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інф-ра, пустир, жертви: 0/0[113][114]
8 09.11.2022 Донецька обл. Курахове [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[115]
9 Харківська обл. Вовчанськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна обʼєкт інфраструктури[116]
10 Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[116]
11 10.11.2022 Запорізька обл. Вільнянський р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 сільськогосподарська інфраструктура[117]
12 11.11.2022 Миколаївська обл. Миколаїв [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 6/2[118][119][120]
13 13.11.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/0[121]
14 Шевченкове [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 7 цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[122]
15 15.11.2022 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 пустир, жертви: 0/0[123]
16 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна енергетична інфраструктура
17 Чугуївський р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4
18 Донецька обл. Шахтарське [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2+ не встановлено, жертви: 0/0[124]
19 17.11.2022 Запорізька обл. Вільнянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 житловий будинок, жертви: 10/0[125]
20 18.11.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 5 Україна промислова інфраструктура[126]
21 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 1/0[126]
22 Запорізька обл. Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[127]
23 19.11.2022 Харківська обл. Старовірівка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 школа, жертви: 0/3[128]
24 20.11.2022 Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура[129]
25 21.11.2022 Запорізька обл. Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[130]
26 23.11.2022 Вільнянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 пологовий будинок, жертви: 1/2[131][132]
27 24.11.2022 Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[133][134]
28 25.11.2022 Донецька обл. Дробишеве [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[135]
29 Словʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55
30 Харківська обл. Чугуївський р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 не встановлено, жертви: 0/0[136]
31 27.11.2022 Запорізька обл. Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 сільськогосподарська інфраструктура, жертви: 0/0[137]
32 30.11.2022 Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[138]

Грудень

Зафіксовано 17 атак та щонайменше 59 ракет.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 02.12.2022 Харківська обл. Клугино-Башкирівка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 житловий будинок, жертви: 0/2[139][140]
2 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 Україна промислова та цивільна інфраструктура[141]
3 03.12.2022 Вільнянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[142]
4 05.12.2022 Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна промислова та цивільна інфраструктура, жертви: 2/2[143][144][145]
5 06.12.2022 Донецька обл. Малотаранівка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 цивільна інфраструктура[146]
6 07.12.2022 Запорізька обл. Запорізький р-н [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/3[147]
08.12.2022 Харківська обл. Золочів [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 перехоплено українською ППО[148]
7 13.12.2022 Запорізька обл. Комишуваха [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[149]
8 Харківська обл. Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[150]
9 14.12.2022 Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[151]
10 16.12.2022 Харківська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 10 Україна енергетична інфраструктура[152]
11 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 21 Україна енергетична інфраструктура, пустир, жертви: 0/0[153]
12 Херсонська обл. Каховка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Завод ЕСО, житловий будинок[154]
13 20.12.2022 Херсонська обл. Херсон [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[155]
14 22.12.2022 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 не встановлено, жертви: 0/0[156]
15 23.12.2022 Донецька обл. Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[157]
16 24.12.2022 Херсонська обл. Каховка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Вдруге Завод ЕСО, ринок, пожежна частина, ресторан, магазини та житлові будинки[158]
17 29.12.2022 Запорізька обл. Степне [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[159]
18 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 4 Україна енергетична інфраструктура[160]
19 31.12.2022 Донецька обл. Лиман [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 Україна відділок Поліції, жертви: 0/1[161]

2023

Січень

Зафіксовано 19 атак та щонайменше 31 ракету.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 01.01.2023 Донецька обл. Миколаївка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[162]
2 04.01.2023 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[163]
3 07.01.2023 Харківська обл. Мерефа [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 Україна нафтопереробне підприємство, жертви: 1/1[164]
4 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[165]
5 08.01.2023 Харківська обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 5 не встановлено[166]
6 09.01.2023 Харківська обл. Шевченкове [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 2/5[167][168]
7 10.01.2023 Херсонська обл. Херсон [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура[169][170]
8 12.01.2023 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[171]
9 14.01.2023 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна енергетична інфраструктура[172]
10 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2+ Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/0[173]
11 16.01.2023 Запорізька обл. Запоріжжя [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/5[174]
12 19.01.2023 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 пустир, жертви: 0/0[175]
13 20.01.2023 Донецька обл. Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 3 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[176][177]
14 22.01.2023 Харківська обл. Пісочин [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[178]
15 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2+ цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[179]
16 26.01.2023 Запорізька обл. [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 Україна обʼєкт інфраструктури[180]
17 27.01.2023 Харківська обл. Купʼянськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[181]
18 29.01.2023 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 житловий будинок, жертви: 1/3[182][183]
19 31.01.2023 Сумська обл. Шостка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 1 Україна промислова інфраструктура, жертви: 0/2[184]

Лютий

Зафіксовано 21 атаку та щонайменше 74 ракети.

# дата регіон місце ракета к-ть влучання, загиблі/поранені
1 02.02.2023 Донецька обл. Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/6[185][186]
2 03.02.2023 Харківська обл. Барвінкове [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2+ цивільна інфраструктура, жертви: 2/1[187]
3 05.02.2023 Донецька обл. Дружківка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/5[188][189]
4 Харківська обл. Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура, жертви: 0/1[190]
5 07.02.2023 Харків [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 6+ цивільна інфраструктура[191]
6 08.02.2023 Донецька обл. Дружківка [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 Україна промислова інфраструктура та житлові будинки[192]
7 09.02.2023 Краматорськ [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55 2 цивільна інфраструктура[193]
