-
Перелік ракетних ударів під час російського вторгнення (лютий-травень 2022)
Перелік ракетних ударів які завдають обидві сторони війни під час російського вторгнення в Україну, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах, прапорами фактичного контролю позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії, РСЗВ та комплексів С-300.
Ракетні удари
Лютий
Зафіксовано 63 атаки з влучанням ракет та щонайменше 121 ракет з російського боку. 8 ракет було перехоплено силами ППО.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
Краснодарський край | Єйськ | — | — | не встановлено[1] | 24.02.2022 | 1 | Львівська обл. | Броди | Калібр | 0/3 | військова інфраструктура, жертви: 0/1[2][3] |
2 | Камʼянка-Бузька | Калібр | 0/2+ | ||||||||
3 | Новий Калинів | Калібр | 0/5 | ||||||||
4 | Івано-Франківська обл. | Івано-Франківськ | Калібр | 0/4 | склад ПММ[4][5] | ||||||
5 | Корнич | Калібр | 0/2 | військовий аеродром, жертви: 0/5[4][6] | |||||||
6 | Волинська обл. | Луцьк | — | 0/6 | військовий аеродром[7] | ||||||
7 | Хмельницька обл. | Старокостянтинів | — | — | військовий аеродром[8] | ||||||
8 | Вінницька обл. | Тульчин | — | — | військова інфраструктура[9] | ||||||
9 | Теплик | — | — | ||||||||
10 | Бохоники | — | — | ||||||||
11 | Житомирська обл. | Озерне | — | 0/2+ | військовий аеродром, жертви: 6/2[10][11] | ||||||
12 | Черкаська обл. | Умань | — | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 1/5[12] | ||||||
13 | Полтавська обл. | Миргород | — | 0/2 | військовий аеродром[13][14] | ||||||
14 | Чернігівська обл. | Ніжин | — | — | пункт управління аеродрому ДСНС України, жертви: 0/6[15] | ||||||
— | Київ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-31 | 1/1 | перехоплено українською ППО[16] | |||||||
15 | Київська обл. | Бровари | — | 0/2 | військова інфраструктура, жертви: 6/12[17] | ||||||
16 | Біла Церква | — | — | військова та цивільна інфраструктура[18] | |||||||
17 | Бориспіль | — | — | ||||||||
18 | Васильків | — | — | ||||||||
19 | Вільча | — | — | ||||||||
20 | Калинівка | — | — | ||||||||
21 | Луговики | — | — | ||||||||
22 | Нові Петрівці | — | — | ||||||||
23 | Ольшаниця | — | — | ||||||||
24 | Плесецьке | — | — | ||||||||
25 | Прип'ять | — | — | ||||||||
26 | Рагівка | — | — | ||||||||
27 | Одеська обл. | Липецьке | — | 0/2 | військова інфраструктура, жертви: 22/6[18][19][20] | ||||||
28 | Кароліно-Бугаз | — | 0/1 | військова інфраструктура[19] | |||||||
29 | Грибівка | — | 0/1 | ||||||||
30 | Буялик | — | 0/2 | ||||||||
31 | Миколаївська обл. | Очаків | — | — | порт, жертви: 0/4[21] | ||||||
32 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/1 | інфраструктура аеропорту, жертви: 0/0[22][23] | ||||||
33 | Кривий Ріг | — | — | військова інфраструктура[24] | |||||||
34 | Марганець | — | — | ||||||||
35 | Краснопілля | — | — | ||||||||
36 | Запорізька обл. | Бердянськ | — | 0/2 | військова інфраструктура[25] | ||||||
37 | Запоріжжя | — | — | військовий аеродром[26] | |||||||
38 | Мелітополь | — | — | військова інфраструктура[27] | |||||||
39 | Приморський Посад | — | — | військова інфраструктура[28] | |||||||
40 | Камʼянка-Дніпровська | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[25] | |||||||
41 | Харківська обл. | Харків | — | — | не встановлено[29] | ||||||
42 | Чугуїв | — | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 2/2[30] | |||||||
43 | Донецька обл. | Вугледар | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | лікарня, жертви: 4/10[31] | ||||||
44 | Донецьк | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | не встановлено[32] | |||||||
Ростовська обл. | Міллєрово | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | військова інфраструктура, Су-30СМ | 25.02.2022 | 45 | Київ | Іскандер | 0/1 | цивільна інфраструктура[33] | |
46 | — | 0/1 | житловий будинок[34] | ||||||||
47 | Київська обл. | Термахівка | Іскандер | 0/2 | Т-64БВ, БМП-1[35] | ||||||
48 | Рівненська обл. | Рівне | — | 0/1 | аеропорт«Рівне»[36] | ||||||
49 | Хмельницька обл. | Старокостянтинів | Калібр | 0/5 | військовий аеродром[37] | ||||||
50 | Кіровоградська обл. | Кропивницький | — | — | військова інфраструктура[38] | ||||||
— | Полтавська обл. | Миргород | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[39] | ||||||
51 | Чорне море | — | — | [[Файл:Шаблон:Прапор Панама|20x13px|Панама]] балкер Namura Queen[40] | |||||||
Луганська обл. | Ровеньки | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | нафтобаза[41] | 26.02.2022 | 52 | Київ | — | 0/1 | житловий будинок[42] | |
— | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[43] | ||||||||
— | Хмельницька обл. | Старокостянтинів | — | 4/4 | перехоплено українською ППО[44] | ||||||
53 | Житомирська обл. | Озерне | — | 0/6 | військовий аеродром, жертви: 0/0[11] | ||||||
54 | Сумська обл. | Охтирка | — | 0/3 | військова інфраструктура[45] | ||||||
27.02.2022 | — | Київ | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[46] | ||||||
55 | Волинська обл. | Володимир | — | — | військова інфраструктура[47] | ||||||
56 | Житомирська обл. | Житомир | Іскандер | 0/1 | аеропорт «Житомир»[48] | ||||||
57 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | аеропорт «Миколаїв»[49] | ||||||
28.02.2022 | 58 | Київ | Іскандер | 0/1 | не встановлено[50] | ||||||
59 | Київська обл. | Біла Церква | — | 0/2 | військова інфраструктура[51] | ||||||
60 | Васильків | — | — | житлові будинки, гуртожиток, жертви: 4/5[46][51][52] | |||||||
61 | Калинівка | — | — | ||||||||
62 | Бровари | Іскандер | 0/1 | не встановлено[53] | |||||||
63 | Харківська обл. | Харків | — | 0/16 | цивільна інфраструктура[54] |
Березень
- Ракетний удар по будівлі Харківської ОДА 1 березня 2022
- Атака на Яворівську військову базу 13 березня 2022
- Ракетний удар по Делятину 18 березня 2022
- Атака в порту Бердянська 24 березня 2022
- Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня 2022
Зафіксовано 85 атак з влучанням ракет та щонайменше 181 ракету з російського боку. 44 ракети було перехоплено силами ППО, ще 2 влучили без детонації.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | # | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | |
Запорізька обл. | Бердянськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | військова інфраструктура[55] | 01.03.2022 | 1 | Харківська обл. | Харків | Калібр | 0/2 | адміністративні будівлі, жертви: 29/35[56] |
Ростовська обл. | Таганрог | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | не встановлено[57] | 2 | Чугуїв | Калібр | 0/1 | військовий аеродром[58] | ||
3 | Київ | — | 0/2 | комплекс Київської телевежі, жертви: 5/5[59][60] | |||||||
4 | Київська обл. | Біла Церква | — | — | не встановлено[61] | ||||||
5 | Кіровоградська обл. | Канатове | — | — | військовий аеродром[62] | ||||||
6 | Житомирська обл. | Житомир | — | — | лікарня, житлові будинки[63] | ||||||
7 | Одеська обл. | Лощинівка | — | — | військова інфраструктура, жертви: 1/1[64][65] | ||||||
8 | Запорізька обл. | Мелітополь | — | 0/1 | цивільна інфраструктура, ракета не вибухнула, жертви: 0/0[66] | ||||||
9 | Донецька обл. | Маріуполь | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | цивільна інфраструктура[67] | ||||||
02.03.2022 | — | Київ | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[68] | ||||||
10 | Харківська обл. | Харків | — | — | військова інфраструктура[69] | ||||||
11 | Харків | — | — | адміністративні будівлі, жертви: 24/?[69][70] | |||||||
12 | Харків | — | — | цивільна інфраструктура[69] | |||||||
13 | Миколаївська обл. | Ольвія | — | — | [[Файл:Шаблон:Прапор Бангладеш|20x13px|Бангладеш]] балкер Banglar Samriddhi, жертви: 0/6[71] | ||||||
14 | Запорізька обл. | — | — | не встановлено[72] | |||||||
03.03.2022 | 16 | Сумська обл. | Суми | — | — | військова інфраструктура, жертви: 0/3[73] | |||||
— | Київ | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[74] | |||||||
17 | Чорне море | — | — | [[Файл:Шаблон:Прапор Панама|20x13px|Панама]] торгове судно Helt, жертви: 0/6[71] | |||||||
04.03.2022 | 18 | Черкаська обл. | Уманський р-н | — | 0/4 | не вставновлено[75] | |||||
19 | Житомирська обл. | Житомир | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[76] | ||||||
05.03.2022 | 20 | Хмельницька обл. | Старокостянтинів | — | 0/10 | військовий аеродром[77] | |||||
21 | Київська обл. | Біла Церква | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/2[78][79] | ||||||
22 | Одеська обл. | Великодолинське | — | 0/1 | військова інфраструктура, жертви: 0/0[80] | ||||||
— | Донецька обл. | Краматорськ | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[81] | ||||||
06.03.2022 | 23 | Вінницька обл. | Вінниця | Калібр | 0/6 | аеропорт «Вінниця», жертви: 1/4[82][83] | |||||
24 | Житомирська обл. | Коростень | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 1/2[84] | ||||||
Луганська обл. | Луганськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | нафтобаза[85] | 07.03.2022 | 25 | Миколаївська обл. | Миколаїв | Калібр | 0/1 | військова інфраструктура, жертви: 16/19[86][87] |
26 | Ольвія | — | — | порт[88] | |||||||
27 | Одеська обл. | Тузли | — | — | обʼєкт інфраструктури[89] | ||||||
— | Київська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[90] | |||||||
28 | Харківська обл. | Харків | — | 0/1 | не встановлено[91] | ||||||
08.03.2022 | — | Київська обл. | Обухів | Калібр | 1/1 | перехоплено українською ППО[92] | |||||
29 | Бориспільський р-н | — | 2/3 | військова інфраструктура, жертви: 0/?[93] | |||||||
30 | Дніпропетровська обл. | Григорівка | — | 0/1 | цивільна інфраструктура[94] | ||||||
09.03.2022 | — | Донецька обл. | Краматорськ | Іскандер | 1/1 | перехоплено українською ППО[95] | |||||
— | Житомирська обл. | Бердичівський р-н | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[96] | ||||||
31 | Житомир | — | 0/1 | влучання у забудову приватного сектору, жертви: 0/2[97] | |||||||
10.03.2022 | 32 | Стара Котельня | — | 0/1 | влучання у автомобільну дорогу, жертви: 5/6[98] | ||||||
33 | Дніпропетровська обл. | Лозуватка | — | 0/2 | військовий аеродром, жертви: 0/0[99] | ||||||
34 | Донецька обл. | Костянтинівка | Іскандер | — | залізнична інфраструктура[100] | ||||||
11.03.2022 | 35 | Івано-Франківська обл. | Івано-Франківськ | Калібр | — | аеропорт «Івано-Фраківськ»[101] | |||||
36 | Волинська обл. | Луцьк | — | — | військовий аеродром, жертви: 4/6[102][103] | ||||||
37 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/3 | промислова та цивільна інфраструктура, жертви: 1/1[104] | ||||||
38 | Донецька обл. | Авдіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | пустир, ракета не вибухнула[105] | ||||||
12.03.2022 | 39 | Київська обл. | Васильків | — | — | нафтобаза[106] | |||||
40 | Кіровоградська обл. | Канатове | — | — | військовий аеродром[99] | ||||||
— | Черкаська обл. | Умань | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[107] | ||||||
13.03.2022 | 41 | Івано-Франківська обл. | Івано-Франківськ | Калібр | — | аеропорт «Івано-Фраківськ»[108] | |||||
42 | Львівська обл. | Яворівський р-н | Калібр | — | військова інфраструктура, жертви: 61/160[109][110] | ||||||
43 | Донецька обл. | Авдіївка | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | пустир, дорога, жертви: 0/0[111] | ||||||
14.03.2022 | 44 | Донецьк | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | цивільна інфраструктура, жертви: 20/28[112] | ||||||
45 | Рівненська обл. | Рівне | — | 0/2 | телевізійна вежа, жертви 21/9[113][114][115][116] | ||||||
46 | Київ | — | 0/3 | територія заводу «Антонов»[117] | |||||||
— | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[118] | ||||||||
47 | Харківська обл. | Харків | Іскандер | — | цивільна інфраструктура[119] | ||||||
15.03.2022 | — | Україна | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[120] | ||||||
48 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/2 | інфраструктура аеропорту, жертви: 0/1[22][23] | ||||||
49 | Донецька обл. | Маріуполь | — | — | не встановлені руйнування від ракетних атак з моря[121] | ||||||
16.03.2022 | 50 | Вінницька обл. | Вінниця | — | 0/2 | телевізійна вежа[122] | |||||
— | Черкаська обл. | Умань | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[123] | ||||||
51 | Рівненська обл. | Сарни | — | — | військова інфраструктура, жертви: 0/0[124] | ||||||
17.03.2022 | — | Київ | — | 0/1 | перехоплено українською ППО, жертви при падінні[125] | ||||||
52 | Київська обл. | Калинівка | — | — | не встановлено[126] | ||||||
— | Дніпропетровська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[127] | |||||||
53 | Харківська обл. | Мерефа | — | 0/2+ | цивільна інфраструктура, жертви: 0/0[128] | ||||||
18.03.2022 | 54 | Львівська обл. | Львів | — | 0/3 | територія ЛДАРЗ, жертви: 0/0[129][130] | |||||
55 | Івано-Франківська обл. | Делятин | Х-47М | 0/1 | не встановлено | ||||||
56 | Київ | — | 0/1 | житлові будинки[131] | |||||||
57 | — | 0/1 | ТЦ Retroville[132] | ||||||||
— | Вінницька обл. | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[133] | |||||||
58 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | військова інфраструктура, жертви: 50/?[134][135][136][137] | ||||||
59 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 2/20[130] | ||||||
60 | Одеська обл. | Великодолинське | — | — | не встановлено, жертви: 0/0[138] | ||||||
61 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/2 | цивільна інфраструктура, жертви: 9/17[139] | ||||||
— | Одеська обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[140] | |||||||
19.03.2022 | 62 | Луганська обл. | Попасна | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 1/1 | збито з ПЗРК FIM-92 Stinger[141] | |||||
20.03.2022 | — | Вінницька обл. | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[142] | ||||||
63 | Київ | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 8/?[143] | |||||||
21.03.2022 | 64 | Рівненська обл. | Рівненський р-н | — | 0/2 | військовий полігон, жертви: 0/2+[124][144] | |||||
65 | Рівненський р-н | — | 3/4 | не встановлено[145] | |||||||
22.03.2022 | — | Донецька обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 1/1 | перехоплено українською ППО[146] | ||||||
— | Київ | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[147] | |||||||
— | Вінницька обл. | Іскандер | 1/1 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[148] | |||||||
66 | Дніпропетровська обл. | Павлоград | — | 0/2+ | залізнична інфраструктура, жертви 1/0[149] | ||||||
23.03.2022 | 67 | Харківська обл. | Харків | Калібр | — | цивільна інфраструктура[150] | |||||
Запорізька обл. | Бердянськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | ВДК Саратов | 24.03.2022 | 68 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/2 | військова інфраструктура[134] |
25.03.2022 | 69 | Вінницька обл. | Вінниця | Калібр | — | командний центр ВПС України[151] | |||||
— | Одеська обл. | Одеса | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[152] | ||||||
26.03.2022 | 70 | Львівська обл. | Львів | Калібр | 0/2 | нафтобаза[153] | |||||
71 | Львів | Калібр | 0/2 | львівський бронетанковий завод[154] | |||||||
72 | Рівненська обл. | Дубно | — | 0/1 | нафтобаза[155] | ||||||
— | Вінницька обл. | Гайсинський р-н | Калібр | 1/1 | перехоплено українською ППО[156] | ||||||
— | Волинська обл. | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[157] | |||||||
73 | Луганська обл. | Лисичанськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | — | не встановлено[158] | ||||||
27.03.2022 | 74 | Рівненська обл. | Рівненський р-н | — | — | нафтобаза[159] | |||||
75 | Волинська обл. | Луцьк | — | 0/1 | нафтобаза[160] | ||||||
76 | Київська обл. | Святопетрівське | Іскандер | — | ЗІЛ-131В[161] | ||||||
— | Одеська обл. | Одеса | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[162] | ||||||
77 | Харківська обл. | Харків | — | — | не встановлено[163] | ||||||
28.03.2022 | 78 | Рівненська обл. | Рівненський р-н | — | — | повторний удар по нафтобазі[159] | |||||
— | Львівська обл. | Золочівський р-н | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[164] | ||||||
Бєлгородська обл. | Красний Октябрь | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/3 | військова інфраструктура, склад боєприпасів[165] | 29.03.2022 | 79 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/1 | адміністративна будівля, жертви: 37/36 |
80 | Хмельницька обл. | Старокостянтинів | — | 0/1 | військовий аеродром[166] | ||||||
81 | Харківська обл. | Люботин | — | 0/2 | не встановлено[167] | ||||||
30.03.2022 | 82 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/2 | нафтобаза[168] | |||||
83 | Новомосковськ | — | 0/1 | промислова інфраструктура[169] | |||||||
84 | Хмельницька обл. | Хмельницький | — | 0/3 | промислова інфраструктура[170] | ||||||
— | Київ | — | — | перехоплено українською ППО[171] | |||||||
31.03.2022 | 85 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/2 | військова інфраструктура, жертви: 2/5[172] |
Квітень
Зафіксовано 61 атаку з влучанням ракет та щонайменше 120 ракет з російського боку. 26 ракет було перехоплено силами ППО.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | ||
01.04.2022 | 1 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | — | не встановлено[173] | |||||
2 | Одеська обл. | Одеський р-н | Іскандер | 0/3 | не встановлено[174] | ||||||
02.04.2022 | 3 | Хмельницька обл. | Шепетівка | — | 0/1 | промислова інфраструктура, жертви 0/0[175] | |||||
4 | Полтавська обл. | Полтава | — | 0/1 | не встановлено[176] | ||||||
5 | Кременчук | — | — | Кременчуцький НПЗ та склади ПММ[177] | |||||||
6 | Миргород | — | 0/3 | військовий аеродром[178] | |||||||
— | Полтавський р-н | — | 2/2 | перехоплено Українською ППО[179] | |||||||
7 | Дніпропетровська обл. | Павлоград | — | 0/2 | залізнична інфраструктура, жертви 0/1[180] | ||||||
03.04.2022 | — | Івано-Франківська обл. | Івано-Франківськ | — | — | перехоплено Українською ППО[181] | |||||
— | Хмельницька обл. | Славута | — | 1/1 | перехоплено Українською ППО[182] | ||||||
8 | Тернопільська обл. | Тернопіль | — | 0/1 | нафтобаза[183] | ||||||
9 | Миколаївська обл. | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59М | 0/1 | елеватор[184] | |||||||
10 | Донецька обл. | Бахмут | — | — | цивільна інфраструктура, жертви 1/0[185] | ||||||
11 | Одеська обл. | Одеса | — | — | обʼєкт інфраструктури[186] | ||||||
— | південь України | — | 2/2 | перехоплено Українською ППО[173][187] | |||||||
04.04.2022 | 12 | Одеська обл. | Одеса | — | — | обʼєкт інфраструктури[188] | |||||
— | Волинська обл. | — | — | перехоплено Українською ППО[187] | |||||||
05.04.2022 | — | Львівська обл. | Радехівський р-н | — | 2/2 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[189] | |||||
— | Волинська обл. | — | — | перехоплено Українською ППО[187] | |||||||
06.04.2022 | 13 | Вінницька обл. | — | 0/1 | не встановлено[190] | ||||||
14 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | — | промислова інфраструктура[191] | ||||||
15 | Дніпро | — | — | нафтобаза[191] | |||||||
07.04.2022 | 16 | Одеська обл. | — | — | обʼєкт інфраструктури[192] | ||||||
17 | Житомирська обл. | Новоград-Волинський | — | — | залізнична інфраструктура[193] | ||||||
08.04.2022 | 18 | Донецька обл. | Краматорськ | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | площа перед залізничним вокзалом, жертви: 61/121 | |||||
09.04.2022 | 19 | Полтавська обл. | Миргород | — | — | військовий аеродром[194] | |||||
10.04.2022 | 20 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 1/11 | аеропорт «Дніпро»[195][196][197] | |||||
21 | Павлоградський р-н | — | промислова інфраструктура[197] | ||||||||
22 | Дніпровський р-н | — | фермерське господарство[197] | ||||||||
— | Південь України | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-59 | 3/3 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[198] | |||||||
11.04.2022 | 23 | Луганська обл. | Попасна | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | не встановлено[199] | |||||
24 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | 0/3 | не встановлено, жертви: 0/0[200] | ||||||
25 | Миколаївська обл. | — | |||||||||
12.04.2022 | 26 | Хмельницька обл. | — | 0/1 | інфраструктурний обʼєкт, жертви: 0/0[201] | ||||||
27 | Житомирська обл. | Чуднів | — | 0/1 | інфраструктурний обʼєкт[202] | ||||||
28 | Полтавська обл. | Миргород | — | 0/2 | військовий аеродром[203][204] | ||||||
Чорне море | Р-360 «Нептун» | 0/2 | крейсер «Москва» | 13.04.2022 | 29 | Дніпропетровська обл. | Черкаське | — | — | цивільна інфраструктура, жертви: 0/7[205] | |
14.04.2022 | 30 | Донецька обл. | Краматорськ | — | 0/1 | завод Енергомашспецсталь[206] | |||||
31 | Чернігівська обл. | Городня | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | цивільна інфраструктура[207] | ||||||
15.04.2022 | 32 | Кіровоградська обл. | Олександрія | — | — | військовий аеродром[208] | |||||
33 | Миколаївська обл. | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура[209] | ||||||
34 | Київська обл. | — | 0/3 | не встановлено[210] | |||||||
16.04.2022 | — | Львівська обл. | — | 4/4 | перехоплено українською ППО, жертви: 0/0[211] | ||||||
17.04.2022 | 35 | Київська обл. | Бровари | — | — | цивільна інфраструктура[212] | |||||
18.04.2022 | 36 | Львівська обл. | Львів | — | 0/4 | СТО, склади, жертви: 7/11[213] | |||||
37 | Київська обл. | Васильків | — | — | не встановлено[214] | ||||||
19.04.2022 | 38 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | не встановлено[215] | |||||
39 | Миколаївська обл. | Баштанка | — | — | лікарня[216][217] | ||||||
20.04.2022 | 40 | Миколаїв | — | — | цивільна інфраструктура[218] | ||||||
21.04.2022 | — | Кіровоградська обл. | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[219] | ||||||
41 | Запорізька обл. | Запоріжжя | 0/2 | частково пошкоджено залізничний рухомий склад[220] | |||||||
22.04.2022 | 42 | Запоріжжя | — | 0/2 | музей[221] | ||||||
23.04.2022 | 43 | Миколаївська обл. | Миколаїв | Калібр | 0/1 | цивільна інфраструктура[222] | |||||
44 | Одеська обл. | Одеса | — | 0/1 | міський цвинтар, жертви: 0/1[223] | ||||||
24.04.2022 | 45 | Полтавська обл. | Кременчук | — | 0/9 | Кременчуцький НПЗ та ТЕЦ[224] | |||||
Донецька обл. | Маріуполь | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/1 | склад боєприпасів[225] | 25.04.2022 | 46 | Львівська обл. | Красне | — | 1/2 | залізнична інфраструктура[226] |
47 | Рівненська обл. | Здолбунівський р-н | — | 0/3 | залізнична інфраструктура[227] | ||||||
48 | Вінницька обл. | Козятин | — | — | залізнична інфраструктура[228] | ||||||
49 | Жмеринка | — | 0/2 | залізнична інфраструктура[229] | |||||||
50 | Миколаївська обл. | Очаків | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-35 | — | цивільна інфраструктура[230] | ||||||
51 | Житомирська обл. | Коростень | — | — | залізнична інфраструктура[231] | ||||||
26.04.2022 | 52 | Запорізька обл. | Запоріжжя | — | 0/2 | промислова інфраструктура[232] | |||||
53 | Одеська обл. | Затока | — | — | 1-й удар по мосту через Дністровський лиман[233] | ||||||
Херсонська обл. | Херсон | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 0/3 | не встановлено[234] | 27.04.2022 | 54 | Затока | — | — | 2-й удар по мосту через Дністровський лиман[233] | |
28.04.2022 | 55 | Хмельницька обл. | Шепетівський р-н | — | 0/1 | інфраструктурний обʼєкт, жертви: 0/0[235] | |||||
56 | Запорізька обл. | Запоріжжя | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Х-55 | — | житлові будинки, жертви: 0/3[236] | ||||||
57 | Київ | — | 0/1 | житловий будинок, жертви: 1/10[237] | |||||||
58 | Київська обл. | Фастів | — | — | інфраструктурний об’єкт, жертви: 0/2[238] | ||||||
59 | Донецька обл. | Краматорськ | — | — | не встановлено[239] | ||||||
— | Україна | — | 5/5 | перехоплено українською ППО[240] | |||||||
30.04.2022 | 60 | Одеська обл. | Білгород-Дністровський р-н | — | — | залізнична інфраструктура[241] | |||||
61 | Одеса | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Онікс | — | ЗПС аеропроту «Одеса»[242] |
Травень
Зафіксовано 61 атаку з влучанням ракет та щонайменше 155 ракет з російського боку. 37 ракет було перехоплено силами ППО.
Удари завдані Україною | дата | Удари завдані Росією | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регіон | місце | ракета | збито | влучання | регіон | місце | ракета | збито | влучання, загиблі/поранені | ||
01.05.2022 | — | Дніпропетровська обл. | Синельниківський р-н | [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Точка-У | 1/1 | перехоплено українською ППО[243] | |||||
1 | Синельниківський р-н | — | 0/1 | сільськогосподарський склад[244] | |||||||
02.05.2022 | 2 | Одеська обл. | Одеса | — | — | релігійна споруда[245] | |||||
3 | Затока | — | 0/3 | 3-й удар по мосту через Дністровський лиман[246] | |||||||
03.05.2022 | — | Одеська обл. | — | 3/3 | перехоплено українською ППО[243] | ||||||
— | Вінницька обл. | Вінниця | — | 2/2 | перехоплено українською ППО[247] | ||||||
4 | Львівська обл. | Львів | — | 3/5 | енергетична інфраструктура[248][249] | ||||||
5 | Закарпатська обл. | Воловець | — | 0/1 | залізнична інфраструктура | ||||||
6 | Кіровоградська обл. | Долинська | — | 0/1 | залізнична інфраструктура[250] | ||||||
04.05.2022 | 7 | Кропивницький | — | — | інфраструктурний об’єкт[251][252] | ||||||
8 | Дніпропетровська обл. | Дніпро | — | 0/1 | залізнична інфраструктура[253] | ||||||
— | Дніпро | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[253] | |||||||
— | Київська обл. | Требухів | — | 1/1 | перехоплено українською ППО[254] | ||||||
