-
Файл:PBW August 1920.png
Матеріал з Разом
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Розмір при попередньому перегляді: 782 × 600 пікселів. Інші роздільності: 313 × 240 пікселів | 626 × 480 пікселів | 1001 × 768 пікселів | 1280 × 982 пікселів | 2000 × 1534 пікселів.
Повна роздільність (2000 × 1534 пікселів, розмір файлу: 343 КБ, MIME-тип: image/png)
Цей файл з Вікісховища і може використовуватися в інших проєктах. Далі наведена інформація з його сторінки опису.
Це зображення невідомого типу «historical map» має бути конвертоване у векторний формат SVG. Це дає декілька переваг, докладніше про які Ви можете прочитати на сторінці Commons:Media for cleanup. Якщо Вам вже зараз доступна векторна версія даного зображення, завантажте її, будь ласка. Після завантаження замініть цей шаблон на такий: {{vector version available|Назва_завантаженого_файлу.svg}}.
|
Frontlines of the Polish-Bolshevik War in August of 1920
Post-war borders marked with black
Map prepared by Halibutt in GIMP.
The following is a list of maps created by Halibutt and uploaded to commons, as well as their present and projected derivatives.
| Parent Image | Image | Description | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maps by Halibutt | |||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita.png | Image:Rzeczpospolita.png | The Republic in 17th and 18th century | |||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1600.png | The Republic after the Treaty of Dywilino | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita voivodships.png | Voivodships of The Republic | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita_Potop.png | The Republic during The Deluge and Chmielnicki Uprising, with major battles of the era marked | ||||||||||||
| Magnates and their lands and domains | |||||||||||||
| 1st • 2nd • 3rd | Partitions of Poland | ||||||||||||
| War of the constitution | |||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita.xcf | SOURCE FILE - GIMP format | ||||||||||||
| Image:Poland 1939.png | Image:Poland 1939.png | Poland in 1939 | |||||||||||
| Image:Dywizje wrzesien 1.png | Order of Battle on September 1st, during the Polish Defence War of 1939 | ||||||||||||
| Image:Poland 1939.xcf | SOURCE FILE - GIMP format | ||||||||||||
| Image:Polska kontur bialy.png | Image:Polska kontur bialy.png | Contour map of Poland AD 1999, for use with various locator maps | |||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1923.png | Image:Rzeczpospolita 1923.png | Map of Poland 1918-1939, currently under development | |||||||||||
| Image:PBW March 1919.png | Polish-Bolshevik War - fronts in March of 1919 | ||||||||||||
| Image:PBW December 1919.png | Polish-Bolshevik War - fronts in December of 1919 | ||||||||||||
| Image:PBW June 1920.png | Polish-Bolshevik War - fronts in July of 1920 | ||||||||||||
| Image:PBW August 1920.png | Polish-Bolshevik War - fronts in August of 1920 | ||||||||||||
| Polish Defence War of 1939 | |||||||||||||
| Polish areas annexed by Germany, Lithuania, Slovakia and the Soviet Union | |||||||||||||
| German concentration camps in Poland | |||||||||||||
| Curzon line | |||||||||||||
| Major battles of the Polish-Bolshevik War | |||||||||||||
| names • no names | Polish/Czechoslovak/Lithuanian/German/Ukrainian claims in 1920's | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita Central Lithuania.png | Central Lithuania | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita Lithuania claims.png | Central Lithuania as compared with other Lithuanian claims | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1789-1920.png | Post-1922 borders compared with the territory of Poland before the partitions | ||||||||||||
| Warsaw Uprising and the Operation Tempest | |||||||||||||
| Poland partitioned between the Soviets and the Germans | |||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1939 Polish divisions.png | Polish divisions on September 1, 1939 | ||||||||||||
| Home Army inspectorates | |||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1922.xcf | SOURCE FILE - GIMP format | ||||||||||||
| Image:Rzeczpospolita 1937.svg | Vector version!!!! | layered version available on request | |||||||||||
Since the legal status of the above comment has been questioned, I hereby grant anyone the right to treat it as either a standard copyright notice, invariant section, legal statement, legal advice, friendly suggestion or a mere comment, depending on his or hers own choice. |
|
Підписи
Додайте однорядкове пояснення, що саме репрезентує цей файл
Карта обозначающая территории оккупированные Советской России в годы Советско-Польской войны (Розовый-Советская Россия , жёлтый - Польша)
Об'єкти, показані на цьому файлі
зображує
350 907 байт
1534 піксель
2000 піксель
image/png
432f88bac716659a5d9114f2d2054aa559de2d74
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
| Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 22:33, 25 березня 2017 | 2000 × 1534 (343 КБ) | wikimediacommons>Bogomolov.PL | corrected Volgograd >>> Voronezh |
Використання файлу
Така сторінка використовує цей файл:
Метадані
Файл містить додаткові дані, які зазвичай додаються цифровими камерами чи сканерами. Якщо файл редагувався після створення, то деякі параметри можуть не відповідати цьому зображенню.
| Горизонтальна роздільна здатність | 28,35 точок на сантиметр |
|---|---|
| Вертикальна роздільна здатність | 28,35 точок на сантиметр |