-

Сьогодні 22 листопада 2024 року. Як допомогти й отримати допомогу під час війни

Постачання ракет та боєприпасів в Україну під час російського вторгнення

Матеріал з Разом
Версія від 07:07, 29 вересня 2023, створена ua>Andrii2603 (→‎Набої до стрілецької зброї)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У таблицях позначена техніка згідно інформації яка є у відкритих джерелах під час російського вторгнення в Україну.

Станом на травень 2023 в Україну відбулося або триває постачання такої кількості захисного та гуманітарного обладнання (мінімальна оцінка):

постачання яке триває або завершене
заплановане постачання
скасоване постачання

Загальна кількість боєприпасів

тип к-ть
155-мм артилерійський постріл[1][2][3][4][5][6][7] 2174700+
105-мм артилерійський постріл[1] 500000+
155-мм артилерійський постріл оснащений мінами[1] 14000+
155-мм високоточний артилерійський постріл[1][8] 7225+
203-мм артилерійський постріл[9] 10000+
152-мм артилерійський постріл[1][10] 54000+
122-мм постріли до РСЗВ[1][11][12][10][13] 134100+
122-мм артилерійський постріл[1] 40000+
120-мм артилерійський постріл[1][14] 12000+
артилерійський постріл не встановленого калібру[15][16] 138700+
мінометний постріл (в тому числі 120-мм)[17][1][14] 405000+
гранатометний постріл[18][19][11][6][20] 403500+
125-мм набої до танків[1] 100000+
120-мм набої до танків[1][21] 20000+
25-мм набої до M2 Bradley[1] 1800000
набої до зенітної зброї[1][22][23][24][6][25] 532000+
набої для стрілецької зброї[1][26][27][11][24][6][28][29] 228870000+

Постачання

Ракети

# походження і назва тип к-ть подробиці
1 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] LMM Martlet багатоцільова керована ракета 10.04.22 вперше помічено в Україні[30]
2 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] Brimstone 1 ракета класу поверхня/повітря — поверхня 27.04.22 зʼявилася інформація про передачу Україні ракет[31]
3 [[Файл:Шаблон:Прапор Польща|20x13px|Польща]] [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] Р-73 керована ракета класу повітря — повітря 100 21.05.22 стало відомо про передачу[32][33]
4 [[Файл:Шаблон:Прапор Данія|20x13px|Данія]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-84 Harpoon ракети до Harpoon 23.05.22 стало відомо про постачання Данією ракет[34]
5 [[Файл:Шаблон:Прапор Швеція|20x13px|Швеція]] [[Файл:Шаблон:Прапор Швеція|20x13px|Швеція]] Robot 17 протикорабельна ракета 02.06.22 була оприлюднена інформація про постачання Швецією ракет[35]
6 [[Файл:Шаблон:Прапор Норвегія|20x13px|Норвегія]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-114 Hellfire керована протитанкова ракета класу повітря — земля 160 08.09.22 стало відомо про постачання Норвегією ракет[36]
7 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31 GMLRS ракета про попередні постачання ракет до GMLRS було озвучено 20.09.22[37]
8 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AIM-120 AMRAAM ракета до NASAMS 13.10.22 стало відомо про постачання[38]
9 Flag of France and the United Kingdom.svg Storm Shadow авіаційна крилата ракета класу повітря — земля 02.11.22 зʼявилася інформацій про можливість постачання, 11.05.23 в Україні[39][40]
10 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] зенітна ракета 1000 09.11.22 стало відомо про завершення постачання 1000 зенітних ракет для ЗСУ[41]
11 [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] Roketsan TLRG-230 GMLRS ракета 21.11.22 стало відомо про постачання[42]
12 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] Brimstone 2 ракета класу поверхня/повітря — поверхня 21.11.22 стало відомо про постачання[43]
13 ракета 100 16.01.23 стало відомо про постачання[15]
14 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] Brimstone ракета класу поверхня/повітря — поверхня 600 19.01.23 стало відомо про постачання[44]
15 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] MGM-140 ATACMS оперативно-тактичний ракетний комплекс 23.01.23 стало відомо про можливість постачання[45]
16 [[Файл:Шаблон:Прапор Бельгія|20x13px|Бельгія]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AIM-120 AMRAAM ракета до NASAMS 26.01.23 стало відомо про постачання[46]
17 [[Файл:Шаблон:Прапор Нідерланди|20x13px|Нідерланди]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AIM-120 AMRAAM ракета до NASAMS у переліку допомоги від Нідерландів, станом на 15.02.2023[21]
18 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] протитанкова ракета 2000 20.02.23 стало відомо про постачання[47]
19 [[Файл:Шаблон:Прапор Іспанія|20x13px|Іспанія]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-84 Harpoon ракети до Harpoon 5 26.02.23 стало відомо про постачання[48]
20 Україна ракети до РК «Вільха» 02.03.23 стало відомо про модернізацію ракети «Вільха-М» для збільшення дальності польоту до 150 км[49]
21 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] GMLRS ракета до MARS II у загальному переліку постачання опублікованому 03.03.23[6]
22 ракета до IRIS-T SLM
23 [[Файл:Шаблон:Прапор Іран|20x13px|Іран]] S-8 OF 81-мм некерована гелікоптерна ракета 23.03.23 помічено в Україні[50]
24 [[Файл:Шаблон:Прапор Йорданія|20x13px|Йорданія]] ракети до 9К33 «Оса» 22.04.23 помічено в Україні[51]
25 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] ракети дальнього радіуса дії 09.05.23 стало відомо про плани постачання таких ракет до України[52]
26 [[Файл:Шаблон:Прапор Чехія|20x13px|Чехія]] ракети до 2К12 «Куб» 10.05.23 стало відомо про постачання[53]
27 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] ADM-160 MALD ракета-приманка 13.05.23 помічено в Україні[54]
28 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] Flag of Sweden and Germany.png Taurus KEPD 350 крилата ракета повітряного базування 23.05.23 стало відомо про можливість постачання[55]
29 [[Файл:Шаблон:Прапор Канада|20x13px|Канада]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AIM-9 Sidewinder авіаційна ракета класу поверхня/повітря — поверхня 26.05.23 стало відомо про постачання[56]
30 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] ракети до MIM-104 Patriot 64 16.06.23 стало відомо про постачання[57]
31 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Hydra 70 70-мм некерована авіаційна ракета 7000 у загальному переліку військової допомоги від США опублікованому 27.06.23[9]
32 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] Zuni авіаційна ракета 6000
33 ракета до BGM-71 TOW 4000
34 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] BGM-71H-1-RF[58]
35 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] RIM-7 Sea Sparrow корабельна зенітна і протиракетна система
36 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-88 HARM високошвидкісна протирадіолокаційна ракета
37 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] APKWS 70-мм ракета з лазерним наведенням
38 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-84 Harpoon ракети до Harpoon
39 ракети до NASAMS
40 ракети до MIM-23 Hawk
41 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M30/M31 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M30A1[59] GMLRS ракета до M142 HIMARS/MRLS M270
42 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31A1[60]
43 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M31A2[61]
44 [[Файл:Шаблон:Прапор Франція|20x13px|Франція]] [[Файл:Шаблон:Прапор Франція|20x13px|Франція]] SCALP EG крилата ракета 11.07.23 стало відомо про постачання[62]
45 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] ASRAAM авіаційна ракета класу поверхня/повітря — поверхня 05.08.23 стало відомо про постачання[63]
46 [[Файл:Шаблон:Прапор ЄС|20x13px|ЄС]] ракета 2300 в рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж 2023 року[64]
47 [[Файл:Шаблон:Прапор Болгарія|20x13px|Болгарія]] [[Файл:Шаблон:Прапор Болгарія|20x13px|Болгарія]] ARS-8KOM 80-мм некерована авіаційна ракета у загальному переліку військової допомоги від Болгарії опублікованому 13.08.23[65]
48 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] AGM-158 JASSM крилата ракета 21.08.23 стало відомо про можливість постачання[66]
49 [[Файл:Шаблон:Прапор Норвегія|20x13px|Норвегія]] ракета до IRIS-T SLM 24.08.23 стало відомо про постачання[67]
50 [[Файл:Шаблон:Прапор Болгарія|20x13px|Болгарія]] [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 5В55Р(К) ракета до С-300 26.09.23 стало відомо що Болгарія віддасть Україні несправні ракети 5В55Р(К), які сама вона не в змозі полагодити[68]

Бомби

# походження і назва тип к-ть подробиці
1 Україна UB-75HE некерована бомба 12.05.22 помічено в українських військових[69]
2 [[Файл:Шаблон:Прапор Азербайджан|20x13px|Азербайджан]] QFAB-250 LG керована авіабомба 32 31.07.22 стало відомо про передачу Азербайджаном авіабомб[70]
3 [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] MAM-C високоточна малогабаритна бомба 14.06.22 стало відомо про постачання[71]
4 [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] MAM-L
5 [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] MAM-T
6 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] GLSDB бомба наземного запуску 28.11.22 стало відомо про можливість передачі[72][73]
7 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] JDAM керована бомба 22.02.23 стало відомо про постачання, 06.03.23 стало відомо про використовування на полі бою[74][75]

Боєприпаси

Постачання від українських виробників
  • 04.11.22 стало відомо що ДК «Укроборонпром» налагодив виробництво пострілів калібру 122-мм і 152-мм та 120-мм мін своїми силами і силами підприємств, які входять до його складу[76].
  • 11.01.23 стало відомо що ДК «Укроборонпром» розгорнув виробництво осколкових 82-мм мін за кордоном[77].
  • 07.02.23 стало відомо що українські артилеристи використовують трофейні снаряди «Краснополь» за допомогою вітчизняної системи управління КАУ «Оболонь-А»[78].
  • 14.03.23 стало відомо що ДК «Укроборонпром» розпочав виробництво 125-мм набоїв для танкової гармати — другий боєприпас, виробництво якого налагоджено у тісному партнерстві з країною НАТО[79].
  • 02.04.23 завод Маяк презентував перші боєприпаси до БПЛА[80].
  • 05.04.23 стало відомо про відновлення виробництва 60-мм мінометних пострілів[17].
  • 15.05.23 стало відомо що ДК «Укроборонпром» розгорнув виробництво обсягом у десятки тисяч боєприпасів щомісяця (радянських калібрів: 82, 120, 122, 125 та 152 мм)[81].
У кооперації з закордонними потужностями
  • 22.03.23 стало відомо що ДК «Укроборонпром» відвантажив партію 122-мм боєприпасів військовим[82].
  • 06.04.23 стало відомо що Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків[83].
  • 22.08.23 стало відомо що «Українська Бронетехніка» налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів спільно з двома країнами НАТО[84].
Постачання з-за кордону
  • 11.01.23 стало відомо що Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси[85].
  • 18.01.23 стало відомо що США передають Україні артилерійські боєприпаси з баз зберігання в Ізраїлі та Південній Кореї[86].
  • 24.01.23 стало відомо що Пентагон вшестеро збільшить виробництво 155-мм артилерійських пострілів для України, їх виробництво зросте до 90 000 на місяць протягом двох років[87].
  • 28.01.23 стало відомо що Rheinmetall значно збільшить виробництво 120-мм танкових и 155-мм артилерійських пострілів, а также може розпочати виробництво ракет до M142 HIMARS[88].
  • 30.01.23 стало відомо що Австралія та Франція вироблятимуть снаряди 155-мм для України[89].
  • 15.02.23 стало відомо що у США оголосили про укладання контрактів на 522 мільйони доларів з двома компаніями на виробництво артилерійських боєприпасів для України[90].
  • 26.02.23 стало відомо що Болгарія відвлює виробництво 122-мм снарядів для ЗСУ[91].
  • 15.03.23 стало відомо що Словаччина планує подвоїти виробництво боєприпасів[92].
  • 20.03.23 було анонсовано що Країни ЄС у понеділок підпишуть угоду про закупівлі снарядів для України[93].
  • 28.03.23 стало відомо що Франція подвоїть кількість 155-мм боєприпасів, які постачає до України[94].
  • 02.04.23 стало відомом що Словаччина веде переговори з Україною щодо спільного виробництва 155-мм та 152-мм боєприпасів[95].
# походження і назва тип к-ть подробиці
1 [[Файл:Шаблон:Прапор Польща|20x13px|Польща]] 60-мм мінометний постріл згідно оприлюдненої інформації про постачання з Польщі у лютому 2022[16]
2 ПГ-9 граната до СПГ-9
3 122-мм артилерійський постріл 1770
4 155-мм артилерійський постріл
5 125-мм постріли до танків
6 [[Файл:Шаблон:Прапор Словаччина|20x13px|Словаччина]] 120-мм артилерійський постріл 12000 26.02.22 стало відомо про постачання боєприпасів з Словаччини[14]
7 [[Файл:Шаблон:Прапор Канада|20x13px|Канада]] M982 Excalibur 155-мм керований постріл збільшеної дальності 23.04.22 стало відомо про постачання цих боєприпасів[96][97]
8 [[Файл:Шаблон:Прапор Австралія|20x13px|Австралія]] 155-мм артилерійський постріл 27.04.22 стало відомо про постачання[98]
9 [[Файл:Шаблон:Прапор Канада|20x13px|Канада]] 20000 про постачання було оголошено 25.05.22[3]
10 [[Файл:Шаблон:Прапор Греція|20x13px|Греція]] 17000 06.06.22 стало відомо про постачання боєприпасів з Греції[2]
11 [[Файл:Шаблон:Прапор Словаччина|20x13px|Словаччина]] OFd MKM 24.07.22 помічено в Україні[99]
12 [[Файл:Шаблон:Прапор Румунія|20x13px|Румунія]] HE-FRAG 122-мм артилерійський постріл 07.08.22 помічено в Україні[100]
13 [[Файл:Шаблон:Прапор Данія|20x13px|Данія]] BGR M/50 120-мм мінометний постріл 15.08.22 помічено в Україні[101]
14 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] 84-мм постріл до гранатометів Carl Gustaf 2000 20.08.22 стало відомо про передачу[18]
15 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] HOW HE-D30 122-мм артилерійський постріл 31.08.22 помічено в Україні[102]
16 [[Файл:Шаблон:Прапор Іспанія|20x13px|Іспанія]] 155-мм артилерійський постріл 07.09.22 стало відомо що Іспанія направила 5 літаків зі 155-мм пострілами для України[103]
17 M107 помічено в Україні 10.09.22[104][105]
18 M795
19 [[Файл:Шаблон:Прапор Китай|20x13px|Китай]] Type 63 60-мм мінометний постріл 17.09.22 помічено в українських військових[106]
20 [[Файл:Шаблон:Прапор Хорватія|20x13px|Хорватія]] OF-482M HE 130-мм артилерійський постріл 19.09.22 помічено в українських військових[107]
21 [[Файл:Шаблон:Прапор Словаччина|20x13px|Словаччина]] HE ER FB 155-мм артилерійський постріл підвищеної дальності 25.09.22 помічено в Україні[108]
22 [[Файл:Шаблон:Прапор Фінляндія|20x13px|Фінляндія]] JVA 1571 120-мм мінометний постріл 06.10.22 помічені в Україні[109]
23 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] LIU-4 122-мм артилерійський постріл 20.10.22 помічено в Україні[110]
24 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] 40-мм гранатометний постріл 186000 постачання у складі пакету військової допомоги про який стало відомо 27.10.22[19]
25 [[Файл:Шаблон:Прапор Румунія|20x13px|Румунія]] 9M22U-S 122-мм набої до БМ-21 «Град» помічено в Україні 28.10.22[111]
26 [[Файл:Шаблон:Прапор Сербія|20x13px|Сербія]] M68P1 82-мм мінометний постріл помічені в Україні 30.10.22[112]
27 122-мм артилерійський постріл помічені в Україні 03.11.22[113]
28 [[Файл:Шаблон:Прапор Італія|20x13px|Італія]] M107 155-мм артилерійський постріл помічені в Україні 06.11.22[114]
29 [[Файл:Шаблон:Прапор Польща|20x13px|Польща]] UO-365-KW 85-мм осколково-фугасний постріл помічені в Україні 09.11.22[115]
30 [[Файл:Шаблон:Прапор Південна Корея|20x13px|Південна Корея]] 155-мм артилерійський постріл 100000 11.11.22 стало відомо що США закуплять 100 000 155-мм боєприпасів для України у Південної Кореї[4][116]
31 [[Файл:Шаблон:Прапор Польща|20x13px|Польща]] OF-462 122-мм артилерійський постріл помічено в Україні 14.11.22[117]
32 [[Файл:Шаблон:Прапор Люксембург|20x13px|Люксембург]] набої до РПГ-7 12500 у загальному переліку постачання опублікованому 02.12.22[11]
33 155-мм артилерійський постріл 3200
34 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 600
35 Україна 122-мм артилерійський постріл про налагодження виробництва стало відомо 04.12.22[118]
36 152-мм артилерійський постріл
37 [[Файл:Шаблон:Прапор Литва|20x13px|Литва]] 155-мм артилерійський постріл про постачання стало відомо 05.12.22[119]
38 [[Файл:Шаблон:Прапор Судан|20x13px|Судан]] HE-843B 120-мм мінометний постріл 14.12.22 помічено в Україні[120]
39 [[Файл:Шаблон:Прапор Ізраїль|20x13px|Ізраїль]] M971 17.12.22 помічено в Україні[121]
40 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] M4A2 155-мм артилерійський постріл 01.01.23 помічено в Україні[122]
41 Україна ОФ-25Т 152-мм артилерійський постріл 01.01.23 помічено в Україні[123]
42 [[Файл:Шаблон:Прапор Франція|20x13px|Франція]] 155 BONUS 155-мм високоточний касетний артилерійський постріл 04.01.23 помічено в Україні[124]
43 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] 155-мм артилерійський постріл 10.01.23 стало відомо про постачання 159-ти контейнерів із 155-мм пострілами і вибуховими пристроями[125]
44 [[Файл:Шаблон:Прапор Нідерланди|20x13px|Нідерланди]] M1712A1 12.01.23 помічено в Україні[126]
45 Україна 82-мм мінометний постріл 13.01.23 стало відомо про постачання[127]
46 [[Файл:Шаблон:Прапор Польща|20x13px|Польща]] 57-мм набої до С-60 70000 19.01.23 стало відомо про постачання[23]
47 [[Файл:Шаблон:Прапор СРСР|20x13px|СРСР]] 53-Г-620Ш 203-мм артилерійський постріл 28.01.23 помічено в Україні[128]
48 Україна О-832ДУ 82-мм мінометний постріл 01.02.23 помічено в українських військових[129]
49 [[Файл:Шаблон:Прапор Азербайджан|20x13px|Азербайджан]] 40M11 120-мм мінометний постріл 06.02.23 помічено в Україні[130]
50 [[Файл:Шаблон:Прапор Литва|20x13px|Литва]] 40-мм набої до Bofors L70 11.02.23 стало відомо про постачання[131]
51 [[Файл:Шаблон:Прапор Чорногорія|20x13px|Чорногорія]] 76-мм зенітний снаряд 8000 11.02.23 стало відомо про постачання[24]
52 57-мм зенітний снаряд 759
53 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 10000 12.02.23 стало відомо про постачання[12]
54 [[Файл:Шаблон:Прапор Нідерланди|20x13px|Нідерланди]] 120-мм набої до танків 20000 у переліку допомоги від Нідерландів, станом на 15.02.2023[21]
55 [[Файл:Шаблон:Прапор Чехія|20x13px|Чехія]] інші боєприпаси 1500000 у загальному переліку військової допомоги від Чехії опублікованому 22.02.23[10]
56 некеровані ракети до РСЗВ 60000
57 152-мм артилерійський постріл[132] 4006
58 [[Файл:Шаблон:Прапор Сербія|20x13px|Сербія]] ER Grad 2000 модернізовані 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 3500 28.02.23 стало відомо про постачання[13]
59 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] P1A1 HE 122-мм артилерійський постріл 09.03.23 помічено в Україні[133]
60 Україна 125-мм набої до танків 14.03.23 стало відомо про виробництво[79]
61 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] M44A2 120-мм мінометний постріл 16.03.23 помічено в Україні[134]
62 [[Файл:Шаблон:Прапор Литва|20x13px|Литва]] 155-мм артилерійський постріл 16.03.23 стало відомо про постачання[135]
63 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] 120-мм набої до танків зі збідненим ураном 21.03.23 стало відомо про постачання, доставлено у квітні[136][137]
64 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] Yarmuk HE-Frag 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 25.03.23 помічено в Україні[138]
65 Україна ОБП-23.1 снаряд для скидів із БПЛА 02.04.23 стало відомо про початок виробництва боєприпасів[139]
66 ОБП-23.0.5
67 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] набої до гранатометів 200000 04.04.23 стало відомо про постачання[20]
68 Україна 60-мм мінометний постріл 100000 05.04.23 стало відомо про постачання[140]
69 ОФ-843Б 120-мм мінометний постріл 15.04.23 стало відомо про постачання[141]
70 [[Файл:Шаблон:Прапор Югославія|20x13px|Югославія]] M86 125-мм набої до танків 14.05.23 помічено в Україні[142]
71 M63 128-мм постріли до RAK-SA-12 05.06.23 помічено в Україні[143]
72 [[Файл:Шаблон:Прапор Португалія|20x13px|Португалія]] 120-мм мінометний постріл 2000 у загальному переліку військової допомоги від Португалії опублікованому 09.06.23[144]
73 60-мм мінометний постріл
74 105-мм артилерійський постріл
75 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] 125-мм набої до танків зі збідненим ураном 13.06.23 стало відомо про плани постачання[145]
76 [[Файл:Шаблон:Прапор Норвегія|20x13px|Норвегія]] артилерійський постріл 37000/46000 15.06.23 стало відомо про постачання[146]
77 Nammo NM28[147]
78 [[Файл:Шаблон:Прапор Данія|20x13px|Данія]]
79 [[Файл:Шаблон:Прапор Австралія|20x13px|Австралія]] 105-мм артилерійський постріл 26.06.23 стало відомо про постачання[148]
80 [[Файл:Шаблон:Прапор Італія|20x13px|Італія]] 120L BOMBA LEGERRA 120-мм мінометний постріл 25.06.23 помічено в Україні[149]
81 [[Файл:Шаблон:Прапор Румунія|20x13px|Румунія]] PG-7VM набої до РПГ-7 26.06.23 помічено в Україні[150]
82 [[Файл:Шаблон:Прапор Сербія|20x13px|Сербія]] M62P10 120-мм мінометний постріл 29.06.23 помічені в Україні[151]
83 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] DM73 підкаліберний боєприпас 07.07.23 стало відомо про постачання[152]
84 [[Файл:Шаблон:Прапор КНДР|20x13px|КНДР]] R-122 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 10.07.23 помічено в Україні (ймовірно поставлені як попередньо конфіскований вантаж)[153]
85 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M864[154] 155-мм касетний боєприпас підвищеної дальності 2000000+ у загальному переліку військової допомоги від США опублікованому 18.07.23[155]
86 155-мм артилерійський постріл
87 M232A1[156]
88 M795[110]
89 25-мм набої до M2 Bradley 1800000
90 105-мм артилерійський постріл 500000
91 M927[157]
92 M1 HE[158]
93 мінометний постріл (включаючи 120-мм) 345000+
94 125-мм набої до танків 100000
95 152-мм артилерійський постріл 100000
96 122-мм постріли до БМ-21 «Град» 60000
97 130-мм артилерійський постріл 40000
98 122-мм артилерійський постріл 40000
99 M70/M73[159] 155-мм артилерійський постріл оснащений мінами 14000+
100 RAAMS
101 203-мм артилерійський постріл 10000
102 M106[160] 203-мм артилерійський постріл
103 M982 Excalibur 155-мм керований постріл збільшеної дальності 7000+
104 105-мм набої до танків
105 120-мм набої до танків
106 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] 40-мм набої 107712 у загальному переліку постачання опублікованому 20.07.23[6]
107 набої до протиповітряної зброї 53000
108 155-мм артилерійський постріл 28535
109 DM702[126]
110 M1711A1[161]
111 DM121[162] 155-мм артилерійський постріл
112 SMArt 155[163] 155-мм високоточний касетний артилерійський постріл
113 Vulcano[8] 155-мм високоточний артилерійський постріл
114 155-мм димовий постріл 3248
115 35-мм набої до Flakpanzer Gepard 55000/355000
116 тренувальні набої до протиповітряної зброї 4000
117 набої до Panzerfaust 3 3000
118 набої для пробиття бункерів 50
119 DM33A1[164] 120-мм набої до танків
120 DM33A2[164]
121 DM53A1[165]
122 IM HE-T[166]
123 набої до Marder
124 набої до Leopard 1
125 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] артилерійський постріл 200000 21.07.23 стало відомо про загальну кількість поставлених артилерійських пострілів[167]
126 [[Файл:Шаблон:Прапор Іран|20x13px|Іран]] 122-мм артилерійський постріл до гаубиці Д-30[168] у загальному переліку іранських боєприпасів які використовують українські військові станом на 30.07.23[168]

(ймовірно поставлені як попередньо конфіскований вантаж)

127 OF-462 122-мм артилерійський постріл[169][170][171]
128 152-мм артилерійський постріл[172]
129 122-мм постріли до БМ-21 «Град»[173]
130 OF19 125-мм набої до танків[174]
131 M48 120-мм мінометний постріл[175]
132 82-мм мінометний постріл[176]
133 Fadak 2 80-мм некеровані авіаційні ракети[177]
134 [[Файл:Шаблон:Прапор Франція|20x13px|Франція]] LU 211 155-мм артилерійський постріл 31.07.23 помічено в Україні[178]
135 [[Файл:Шаблон:Прапор Іспанія|20x13px|Іспанія]] ER02A1 02.08.23 помічено в Україні[179]
136 [[Файл:Шаблон:Прапор Великобританія|20x13px|Великобританія]] L15A1 02.08.23 помічено в Україні[180]
137 [[Файл:Шаблон:Прапор Туреччина|20x13px|Туреччина]] M483A1 03.08.23 помічено в Україні[181]
138 [[Файл:Шаблон:Прапор Азербайджан|20x13px|Азербайджан]] 40M10 82-мм мінометний постріл 03.08.23 помічено в Україні[182]
139 [[Файл:Шаблон:Прапор ЄС|20x13px|ЄС]] 155-мм артилерійський постріл 223800/1000000 в рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж 2023 року[64]
140 [[Файл:Шаблон:Прапор Пакистан|20x13px|Пакистан]] M107 09.08.23 помічено в Україні[183]
141 [[Файл:Шаблон:Прапор Болгарія|20x13px|Болгарія]] 3UBK2 HEAT FRAG[184] 100-мм протитанковий артилерійський постріл у загальному переліку військової допомоги від Болгарії опублікованому 13.08.23[65]
142 HE120M 120-мм мінометний постріл
143 HE120[185]
144 HE82[186] 82-мм мінометний постріл
145 HE-82M[112]
146 HE60 MA[187] 60-мм мінометний постріл
147 RTB-7MA[188] термобаричний боєприпас до гранатомету РПГ-7
148 122-мм постріли до БМ-21 «Град»
149 122-мм артилерійський постріл
150 152-мм артилерійський постріл
151 155-мм артилерійський постріл
152 [[Файл:Шаблон:Прапор США|20x13px|США]] M26 155-мм артилерійський постріл 17.08.23 стало відомо про можливість постачання[189]
153 [[Файл:Шаблон:Прапор Іран|20x13px|Іран]] DIO 3BK18M 125-мм набої до танків 03.09.23 помічено в Україні (ймовірно поставлені як попередньо конфіскований вантаж)[190]
154 [[Файл:Шаблон:Прапор Німеччина|20x13px|Німеччина]] 155-мм артилерійський постріл 30000 19.09.23 стало відомо про постачання[191]

Міни, гранати та вибухівка

# походження і назва тип к-ть подробиці
