-
Напади на державні об'єкти в Росії під час період вторгнення в Україну
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році у військкоматах, поліцейських дільницях та інших державних будівлях у багатьох регіонах Росії відбулася серія підпалів із застосуванням коктейлю Молотова. В основному це частина російського партизанського та антивоєнного рухів, що були спричинені декількома факторами, зокрема початком вторгнення в Україну, участю російських призовників у бойових діях, початком весняного призову та оголошеною мобілізацією. Ці атаки не є скоординованою кампанією. За ними стояли різні люди: від лівих анархістів, ультраправих груп і поодиноких повстанців. У більшості випадків будівлям не було завдано значного збитку[1].
Станом на 13 жовтня 2022 року задокументовано понад 67 напади[2] у різних регіонах Росії.
Друга хвиля підпалів відбулася[3] після оголошення часткової мобілізації в Росії.
15 жовтня у Держдумі оголосили, що Росгвардія посилить охорону військкоматів в російських містах через збільшення кількості нападів[4].
Хронологія
Резонансні випадки
У ніч на 3 жовтня 17-річна школярка намагалась підпалити військкомат в Казані[5].
2022 рік
Дата | Місце | Ціль | Метод | Смерті | Поранення | Офіційно визнаний ущерб | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Start date | Луховиці, Московська область | Військкомат | Вандалізм, графіті, коктейль Молотова | 0 | 0 | Вибиті вікна, матеріальні збитки | |
Шаблон:Start date | Воронеж | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгорілі вхідні двері | |
Шаблон:Start date | Березовський, Свердловська область | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Обгорілі вхідні двері | |
Шаблон:Start date | Шуя, Івановська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріле вікно | |
Шаблон:Start date | Зубова поляна, Мордовія | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Вигорів офіс та кілька комп'ютерів | |
Шаблон:Start date | Нижньовартовськ | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріла вагонка | |
Шаблон:Start date | Череповець | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріли вікна та меблі | |
Шаблон:Start date | Балашиха, Московська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Вигоріло вікно | |
Шаблон:Start date | Омськ | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Вигоріло вікно | |
Шаблон:Start date | Гуково, Ростовська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
Шаблон:Start date | Пронськ, Рязанська область | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Вигоріло вікно та вхідні двері | |
Шаблон:Start date | Волгоград | Військкомат | Підпал, коктейль Молотова | 0 | 0 | Вигоріли меблі | |
Шаблон:Start date | Щолково, Московська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згоріло два кабінета та архів | |
Шаблон:Start date | Зеленогірськ-Ілімський, Іркутська область | Військкомат | Air gun firing | 0 | 0 | Пошкоджене вікно | |
Шаблон:Start date | Ігра, Удмуртія | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріла кімната запасу | |
Шаблон:Start date | Сімферополь | Військкомат | Коктейль Молотова (невдала спроба) | 0 | 0 | Без ущербу | |
Шаблон:Start date | Ясногорськ | Військкомат | підпал, атака сокирою | 0 | 0 | Вигоріло вікно | |
Шаблон:Start date | Владивосток | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріла обшивка | |
Шаблон:Start date | Бєлгород | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріло вікно та стіл | |
Пермь | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріло 2 вікна | ||
Шаблон:Start date | Можанськ, Московська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
Шаблон:Start date | Мінеральні води, Ставропольський край | Військкомат, міська адміністрація | Запланований підпал | 0 | 0 | Затриманий до підпалу | |
Шаблон:Start date | Углич, Ярославська область | Військкомат | Запланований підпал | 0 | 0 | Затриманий до підпалу | |
Шаблон:Start date | Конаково, Тверська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згоріла віконна рама | |
3 вересня 2022 | Іжевськ | Поліцейський відділок | Коктейль Молотова | 0 | 3 | Двоє поліцейських отримали ножові поранення, повстанець отримав вогнепальні поранення | |
Шаблон:Start date | Тольятті | Міська адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Постраждали вхідні двері | |
Нижній Новгород | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Зубний кабінет і двері обгоріли | ||
Ломоносов, Санкт-Петербург | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріло вікно церкви (помилково) | ||
Гай, Оренбургська область | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Обгоріла одна стіна | ||
Кира, Збайкальський край | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згоріла документація | ||
Шаблон:Start date | Свободний, Амурська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Легкі пошкодження | |
Хабаровськ | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згоріли два кабінети | ||
Камишин, Волгоградська область | Міська адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | ||
Цілинне, Алтайський край | Будинок культури, сільська адміністрація | Підпал | 0 | 0 | Postal office | ||
Кострома | Військкомат | Графіті | 0 | 0 | Обгоріла стіна | ||
Шаблон:Start date | Канськ, Красноярський край | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Обгоріли меблі в одній кімнаті | |
Салават, Башкирстан | Офіс Єдиної Росії | Підпал | 0 | 0 | Обгоріли вхідні двері | ||
Шаблон:Start date | Ружаївка, Мордовія | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згорів один кабінет | |
Черняковськ, Калінінградська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріла стіна | ||
Кіровськ, Ленінградська область | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Згорів один кабінет | ||
Бериславка, Волгоградська область | Сільська адміністрація | Підпал | 0 | 0 | Згоріла вся будівля | ||
Сяськелево, Ленінградська область | Сільська адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Вигорів кабінет соціального захисту | ||
Рязань | Автобусна зупинка | Самоспалення | 0 | 1 | Без ущербу | ||
26 вересня | Усть-Ілімськ, Іркутська область | Військкомат | Стрілянина | 0 | 1 | Військовий комісар отримав вогнепальні поранення | |
Урюпінськ, Волгоградська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Значні пошкодження | ||
Таруса, Калужська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Розбите вікно | ||
Бєломут, Московська область | Місцева адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згорів склопакет та підвіконня | ||
27 вересня | Владивосток | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Згоріла бугалтерія військових пенсіонерів | |
28 вересня | Владивосток | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріло вікно | |
29 вересня | Новосибірськ | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Розбите вікно | |
Зімовнікі | Районна адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгорів один кабінет | ||
30 вересня 2022 | Нижній новгород | Будівля податкової | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Немає даних | |
Краснодар | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Не вдалося влаштувати велику пожежу | ||
1 жовтня 2022 | Каа-Хем, Республіка Тува | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | Немає даних | |
3 жовтня 2022 | Казань | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріла трава навколо будівлі | |
Красноярськ | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Невеликі пошкодження | ||
5 жовтня 2022 | Зюзіно, Московська область | Військовий об'єкт | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Обгоріло вікно | |
6 жовтня 2022 | Гарячий Клич, Краснодарський край | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
9 жовтня 2022 | Архангельске, Башкирстан | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
11 жовтня 2022 | Бакал, Челябінська область | Місцева адміністрація | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | [6] [7] |
12 жовтня 2022 | Санкт-Петербург | відділення Сбербанку | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
14 жовтня 2022 | Воткінськ, Урдмуртська республіка | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Немає даних | |
15 жовтня 2022 | Солоті, Бєлгородська область | Військовий полігон | Стрілянина | 11 | 15 | 11 вбитих | |
16 жовтня 2022 | Щолково, Московська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | |
17 жовтня 2022 | Мухоршибір, Бурятія | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [8][9] |
26 жовтня | Кизил, Республіка Тува | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [10] |
Москва | приймальня Дмитра Медведєва на Кутузовському проспекті | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [11] | |
Москва | громадська приймальня "Единой России" | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [12] | |
28 жовтня | Кемерово | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [13] |
30 жовтня | Усть-Кан, Республіка Алтай | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Підпал одного кабінету | [14] |
Альметьєвськ, Татарстан | Військкомат | Підпал | 0 | 0 | невдалий | [14] | |
7 листопада | Ангарськ, Іркутська область | Військкомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | Без ущербу | [9] |
23 грудня | село Івантієвка, Саратовської області | Військомат | Коктейль Молотова | 0 | 0 | повністю вигорів кабінет чергового | [15][16][17] |
26 грудня | Перм | Військомат | Підпал | 0 | 0 | Два під'їзди будинку на вулиці Уральській, 113, де розташовується військкомат Мотовилихинського району. Вогонь піднявся до п'ятого поверху | [18] |
27 грудня | Подольськ, Московська область | Військомат | Підпал | 0 | 0 | Згоріло лише вікно, вогонь вдалося загасити | [19] |
2023 рік
Дата | Місце | Ціль | Метод | Смерть | Поранено | Офіційно визнаний ущерб | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 січня | Москва | Військкомату Перовського району | 2 Коктейлі Молотова | 0 | 0 | без сутєвих втрат | [20] |
9 січня | Братськ | Військкомату на вулиці Рябиновой, 11 | Коктель Молотова | 0 | 0 | Будівля зазнала пошкоджень на площі в 50 м² | [21] |
10 січня | Новокубанськ | Архів з документами УФСІН | Підпал | 0 | 0 | Унаслідок пожежі, яку змогли загасити лише до ранку, згоріло від 500 до 800 архівних справ осіб, які відбули покарання[22] | [23] |
11 січня | смт Магдагачі | Військомат | Підпал | 0 | 0 | Підпалили віконний блок у будівлі військкомату на вулиці Максима Горького. Вогонь швидко загасили, постраждалих немає, майно не постраждало | [24][25] |
2 лютого | Ковилкіно | Спроба підпалу військомату | 2 Коктейлі Молотова | 0 | 0 | 30-річний місцевий житель кинув у військкомат дві пляшки із запальною сумішшю, з яких долетіла лише одна. Полум'я одразу ж згасло. Палія одразу ж затримали; він пояснив свій вчинок "помстою" дільничному | [26][27] |
21 лютого | село Бохан | Підпал Адміністрації | Підпал | 0 | 0 | Невідомий спробував підпалити будівлю адміністрації. Вогонь спалахнув, але не розгорівся, оскільки будівля побудована з цегли й обшита металевим сайдингом. | [28] |
23 лютого | Мурманськ | Військомат | Підпал | 0 | 0 | Обгоріла лише віконна рама площею близько 0,5 м² | [29][30] |
26 лютого | Сосновий Бор | Військомат | Коктель Молотова | 0 | 0 | Вогонь охопив приміщення Соціального фонду Росії, розташованого в тій самій будівлі. Вигоріла стеля, площа пожежі склала 10 м² | [31] |
28 лютого | Кіровськ | Військомат | Коктель Молотова | 0 | 0 | Пляшка розбилася, але загоряння не сталося | [32] |
6 березня | Новосибірськ | Пункт гуманітарної допомоги выйськовим РФ | Підпал | 0 | 0 | Невідомі розбили вікно в пункті збору допомоги мобілізованим і кинули туди палаючу ганчірку, просочену пальним. Вогонь змогли загасити охоронці, постраждали підлога й один зі столів | [33] |
6 березня | Анапа | відділення Сбербанка | Підпал | 0 | 0 | 60-річна жінка спробувала підпалити відділення із криком «Слава ЗСУ!». Свої дії вона пояснити відмовилася | [34] |
17 березня | Санкт-Петербург | відділення Сбербанка | Підпал | 0 | 0 | 22-річний студент облив банкомат у торговому центрі бензином і вже почав підпалювати та зупинили очевидці. Він розповів, що йому зателефонувала якась дама, представилася поліцейським дізнавачем з Москви і повідомила, що з хлопця «задонотив» «українській терористичній організації» — і тепер його звинуватить у держзраді. | [34] |
27 березня | Нижній Тагіл | Військомат | Підпал | 0 | 0 | 67-річна мешканка прийшла до військкомату на вулиці Бажова. Жінка облила ацетоном шматок марлі та спробувала його підпалити, але їй завадили патрульні. Шахраї обікрали пенсіонерку, а потім переконали її підпалити військкомат, пообіцявши повернути всі гроші. | [34] |
1 квітня | Первоуральськ | Військомат | Підпал | 0 | 0 | 73-річна пенсіонерка спробувала підпалити військкомат після дзвінка шахраїв. Займання не сталося, жінку затримано | [35][36] |
12 квітня | Усінськ | Військомат | 2 Коктейлі Молотова | 0 | 0 | 61-річна покоївка кинула дві пляшки із запальною сумішшю у вхідні двері будівлі військкомату на вулиці Промисловій; її затримали на місці. Проти неї завели справу про тероризм | [35][37] |
25 квітня | Єлець | Місцевий суд | Коктель Молотова | 0 | 0 | 36-річний слюсар кинув пляшки із запальною сумішшю в будівлю адміністрації Єлецького району та в будівлю місцевого суду. Займання не сталося; палія було затримано | [38] |
7 травеня | Єкатеринбург | Військомат | Підпал | 0 | 0 | близько першої години ночі двоє чоловіків прийшли до військкомату Кіровського і Жовтневого району з каністрою бензину. Коли чоловіки підходили до будівлі, їх помітив співробітник поліції, який охороняв військкомат; чоловіків затримали, і на допиті вони розповіли, що за підпал військкомату їм обіцяли винагороду в 40 000 рублів. | [39] |
8 травеня | Лихославль | Військомат | Підпал | 0 | 0 | близько 3:00 невідомий підпалив військкомат. Пожежу помітив поліцейський, який у цей час патрулював район; він самостійно загасив пожежу за допомогою вогнегасника, обгоріли лише фасад будівлі та віконна рама. На місці було знайдено пластикову каністру | [40] |
11 травня | Усинськ Республіканська Комі | Будівля ФСБ | Коктель Молотова | 0 | 0 | близько 3:00 невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі відділу УФСБ. Загальна площа пожежі склала 1,5 м2, обгоріла віконна рама. Нападник втік, порушено кримінальну справу за статтею «терористичний акт» | [41] |
14 травня | Мурманськ | Військомат | Підпал | 0 | 0 | 19-річний чоловік розбив вікно на цокольному поверсі військкомату, залив раму запальною сумішшю та підпалив. Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соціального забезпечення, пожежу за годину загасили пожежники. Палій затримано; за його словами, діяв він не з особистих переконань, а через те, що невідомий обіцяв з ним розправитися, якщо він не підпалить. | [42] |
15 травня | Ульяновськ | відділення МВС | Підпал | 0 | 0 | близько 22:00 невідомий облив горючою рідиною двері та вікно дільничного пункту поліції відділу МВС по Засвіязькому району, підпалив її та втік. Внаслідок підпалу спалахнула віконна рама будівлі, але пожежу вдалося швидко загасити; палій знаходиться в розшуку | [43] |
Див. також
- Антивоєнні протести в Росії (2022)
- Рейкова війна в Білорусі під час російсько-української війни
- Масове вбивство на полігоні в Бєлгородській області
- Інциденти на території Росії під час російсько-української війни
- Зупини вагони
Примітки
Шаблон:Російське вторгнення в Україну (2022)
- ↑
https://zona.media/article/2022/10/13/burn-map
- ↑
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/533116-sozhzhennyy-voenkomat-i-poveshennyy-voenkom-v-rossii-prodolzhayut-sryvat-mobilizaciyu
- ↑
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63019481
- ↑
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/15/7372086/
- ↑
https://focus.ua/uk/world/531521-protiv-mobilizacii-v-kazani-shkolnica-pytalas-podzhech-voenkomat-rossmi
- ↑
https://vot-tak.tv/novosti/10-04-2023-podzhigateli-iz-chelyabinska
- ↑
https://doxa.team/news/2023-04-07-19-let-za-antivoennyi-podzhog
- ↑
https://www.sibreal.org/a/v-buryatskom-sele-neizvestnyy-podzhyog-fasad-voenkomata-/32087752.html
- ↑ 9,0 9,1
https://meduza.io/feature/2022/09/25/po-vsey-rossii-posle-nachala-mobilizatsii-s-novoy-siloy-nachali-podzhigat-voenkomaty-i-administratsii-vot-dlinnyy-spisok-intsidentov-i-on-yavno-budet-popolnyatsya
- ↑
https://www.sibreal.org/a/neizvestnye-podozhgli-gorodskoy-voenkomat-v-kyzyle/32101005.html
- ↑
https://www.vesty.co.il/main/article/rjqidgves
- ↑
https://t.me/astrapress/14717
- ↑
https://www.sibreal.org/a/v-kuzbasse-v-voenkomat-brosili-kokteyl-molotova/32105758.html
- ↑ 14,0 14,1
http://dev-isw.bivings.com/
- ↑
https://theins.info/news/258104
- ↑
https://theins.info/news/258144
- ↑
https://zona.media/news/2022/12/23/voenkomat
- ↑
https://t.me/news_sirena/9663
- ↑
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/27/v-seti-poiavilos-video-podzhoga-voenkomata-v-podolske-news/
- ↑
https://theins.info/news/258298
- ↑
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/v-irkutskoi-oblasti-podozhgli-voenkomat-news/
- ↑
https://t.me/bazabazon/15298
- ↑
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/11/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-podozrevaemogo-v-podzhoge-filiala-fsin-s-arkhivnymi-delami-osuzhdennykh-news/
- ↑
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/11/v-poselke-amurskoi-oblasti-podozhgli-zdanie-voenkomata-news/
- ↑
https://zona.media/news/2023/01/11/pozhar
- ↑
https://t.me/bazabazon/15642
- ↑
https://stolica-s.su/archives/365548
- ↑
https://t.me/bazabazon/15947
- ↑
https://newizv.ru/news/2023-02-23/neizvestnye-podozhgli-v-murmanske-voenkomat-398558
- ↑
https://www.severreal.org/a/v-murmanske-neizvestnye-pytalis-podzhech-voenkomat/32284606.html
- ↑
https://tsn.ua/svit/zhburnuv-chotiri-plyashki-ta-vtik-u-leningradskiy-oblasti-pidpalili-viyskkomat-foto-2273434.html
- ↑
https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/01/v-lenoblasti-zaderzhali-16-letnego-podrostka-kotoryi-pytalsia-podzhech-voenkomat-news
- ↑
https://ru.krymr.com/a/news-novosibirske-popytalis-podzhech-punkt-sbora-veshchey-dlya-mobilizovannykh/32304797.html
- ↑ 34,0 34,1 34,2
https://zona.media/article/2023/04/27/burn
- ↑ 35,0 35,1
https://zona.media/article/2023/04/27/burn
- ↑
https://t.me/astrapress/24181
- ↑
https://t.me/astrapress/24807
- ↑
https://t.me/bazabazon/17204
- ↑
https://t.me/bazabazon/17463
- ↑
https://t.me/warblizko/3444
- ↑
https://t.me/bazabazon/17576
- ↑
https://t.me/bazabazon/17638?single
- ↑
https://t.me/bazabazon/17679