-
ПДМШ ім. Пирогова
Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова (скор. ПДМШ ім. Миколи Пирогова) — добровольче формування цивільних медиків-добровольців та допоміжного персоналу до надання медичної допомоги в зоні бойових дій на території України. ПДМШ ім. Миколи Пирогова почав приймав активну участь в Антитерористичний операції в окремих районах Донецької та Луганської області та Операції об'єднаних сил. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну ПДМШ розгорнув свої стабілізаційно-евакуаційні пункти в Києві, згодом - в Житомирі. Від початку травня 2022 року ПДМШ ім. Миколи Пирогова надає медичну допомогу на Східному фронті в районі відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар". В середині серпня був відкритий стабілізаційно-евакуаційний пункт ПДМШ ім. Миколи Пирогова на Харківщині. Медики-добровольці ПДМШ брали активну участь в операції зі звільнення Балаклеї.
- 30 листопада 2013 – Створення добровольчих мобільних медичних бригад, які надавали першу медичну допомогу пораненим учасникам Революції Гідності.[1]
- Січень–лютий 2014 – створення громадських (де факто - підпільних) шпиталів, що надавали ургентну допомогу учасникам Революції Гідності.
- 15 грудня 2014 – початок першої ротації ПДМШ ім. Миколи Пирогова в райони проведення АТО.
Ротації
№ ротації | Період, дата з – до | Кількість персон., чол. | Місця дислокації | Інше (деталі) |
---|---|---|---|---|
1 | 15.12–30.12.14[1] | 29 | ||
2 | 05.02–06.03.15[1] | Шаблон:Зростання34[1] | ||
3 | 06.03–06.04.15[1] | Шаблон:Зростання38[1] | ||
4 | 06.04–05.05.15 | Шаблон:Спад26 | ||
5 | 01.05–30.05.15 | Шаблон:Зростання36 | ||
6 | 30.05–28.06.15 | Шаблон:Спад33 | ||
7 | 28.06–27.07.15 | |||
8 | 27.07–25.08.15 | |||
9 | 25.08–23.09.15 | 35 | ||
10 | 23.09–22.10.15 | |||
11 | 22.10–20.11.15 | 34 | ||
12 | 20.11–19.12.15 | |||
13 | 20.12.15–18.01.16 | |||
14 | 25.04–24.05.16 | 25 | ||
15 | 25.05–23.06.16 | Шаблон:Зростання29 | ||
16 | 24.06– 23.07.16 | Шаблон:Спад18 | ||
17 | 01.08–30.08.16 | Шаблон:Спад17 | Надали допомогу 658 пацієнтам в тому числі 63 військовим[2] | |
18 | 01.09–30.09.16 | Шаблон:Зростання18 | ||
19 | 01.10–30.10.16 | Шаблон:Зростання23(27) | Новоайдар, в Станиця Луганська, Щастя і Попасна на Луганщині і Волноваха Донецької області, а також у 4 сільських ФАП[3] цих областей | Медики-волонтери різної спеціалізації, риїхали з десяти регіонів країни[4] |
20 | 31.10–29.11.16 | Шаблон:Спад16 | ||
21 | 01.12–30.12.16 | Шаблон:Спад13 | ||
22 | 01.01–30.01.17 | Шаблон:Зростання15 | ||
23 | 30.01–28.02.17 | Шаблон:Зростання20 | ||
24 | 01.03–30.03.17 | 20 | ||
25 | 31.03–29.04.17 | Шаблон:Спад16 | ||
26 | 02.05–31.05.17 | Шаблон:Спад14 | ||
27 | 01.06–30.06.17 | Шаблон:Зростання18 | ||
28 | 01.07–30.07.17 | Шаблон:Зростання22 | ||
29 | 01.08–30.08.17 | Шаблон:Спад18(20) | ||
30 | 01.09–30.09.17 | Шаблон:Зростання24 | ||
31 | 01.10–30.10.17 | Шаблон:Зростання30 | ||
32 | 01.11–30.11.17 | 30 | ||
33 | 01.12–30.12.17 | Шаблон:Спад29 | ||
34 | 01.01–31.01.18 | Шаблон:Спад16 | ||
35 | 01.02–28.02.18 | Шаблон:Зростання29 | ||
36 | 01.03–31.03.18 | Шаблон:Спад24 | ||
37 | 01.04–30.04.18 | Шаблон:Спад22 | ||
38 | 01.05–31.05.18 | Шаблон:Спад19 | ||
39 | 01.06–30.06.18 | Шаблон:Зростання22 | ||
40 | 01.07–31.07.18 | 22 | ||
41 | 01.08–31.08.18 | Шаблон:Спад21 | ||
42 | 01.09–30.09.18 | Шаблон:Зростання23 | ||
43 | 01.10–31.10.18 | Шаблон:Спад15 | ||
44 | 01.11–30.11.18 | Шаблон:Зростання25 | ||
45 | 01.12–30.12.18 | Шаблон:Спад12 | ||
46 | 01.01–30.01.19 | Шаблон:Спад11 | ||
47 | 01.02–28.02.19 | Шаблон:Зростання12 | ||
48 | 01.03–31.03.19 | Шаблон:Зростання15 | ||
49 | 01.04–30.04.19 | Шаблон:Спад9 | ||
50 | 01.05–31.05.19 | Шаблон:Спад6 | ||
51 | 01.06–31.06.19 | Шаблон:Зростання13 |
Заява
21 Березня 2022 року оприлюднена «Заява ПДМШ щодо виступу Геннадія Друзенка на каналі Україна-24»[5].
Див. також
- Медичний батальйон «Госпітальєри»
- ASAP Rescue
- Медична служба Збройних сил України
- Волонтерський рух допомоги українським військовикам
Примітки
Посилання
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ПДМШ. Історія
- ↑
http://day.kyiv.ua/uk/news/020916-likari-dobrovolchogo-shpytalyu-povernulysya-na-peredovu
- ↑ фельдшерсько-акушерський пункт
- ↑
http://ukr.lb.ua/society/2016/10/07/347272_pdmsh_proviv_19tu_rotatsiyu_donbasi.html
- ↑
http://www.medbat.org.ua/uk/zayava-pdmsh-shhodo-vistupu-gennadiya-druzenka-na-kanali-ukraїna-24/#