-
Перелік ймовірних українських атак на російській та білоруській території
Наведені задокументовані атаки та інциденти які були здійснені на території Російської Федерації та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
З початку 2023 року на території Росії та окупованого Криму було зафіксовано понад 190 атак із використанням безпілотних літальних апаратів[1].
не зафіксовано руйнувань |
руйнування без жертв |
руйнування з жертвами |
У прикордонних регіонах РФ
Нижче подана інформація про найпомітніші атаки та інциденти у Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях та Краснодарському краї.
Атаки
# | дата | регіон | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2022 | Ростовська область | Міллерово | Точка-У | авіабаза «Міллерово», було знищено щонаймненше один Су-30СМ[2] | 3 загиблих |
2 | 24.03.2022 | Бєлгородська область | Журавльовка | — | заявлено про обстріл населеного пункту[3] | 1 загиблий |
3 | 29.03.2022 | Красний Октябрь | Точка-У | відомо про обстріл військової частини та складу боєприпасів[3] | 8 поранених, 23 одиниці техніки знищено | |
4 | 01.04.2022 | Бєлгородська область | Бєлгород | авіаудар | нафтобаза[4] | — |
5 | 14.04.2022 | Брянська область | Климів | авіаудар | заявлено про обстріл населеного пункту гелікоптерами[5] | — |
6 | 25.04.2022 | Брянська область | Брянськ | — | нафтобаза[6] | — |
7 | 27.04.2022 | Бєлгородська область | Стара Нелидівка | обстріл | відомо про влучання у склад із боєприпасами[7][8] | 7 загиблих, 43 поранено, знищено і пошкоджено 45 одиниць техніки |
8 | 11.05.2022 | Бєлгородська область | Солохи | артобстріл | заявлено про обстріл населеного пункту[3] | 1 загиблий, 6 поранено |
9 | 19.05.2022 | Курська область | Тьоткіно | артобстріл | заявлено про обстріл спиртзаводу[9] | 1 загиблий, 2+ поранено |
10 | 27.05.2022 | Брянська область | Суземський р-н | — | щонайменше 6 прикордонників загинули в ході бойових дій[10] | 6 загиблих |
11 | 22.06.2022 | Ростовська область | Новошахтинськ | БПЛА | Новошахтинський завод нафтопродуктів[11] | — |
12 | 03.07.2022 | Бєлгородська область | Бєлгород | — | не встановлено, пошкоджено житлові будинки від російської ракети ППО[12] | 3 загиблих, 4 поранених |
13 | 19.08.2022 | Бєлгородська область | Тимонове | — | склад із боєприпасами[13] | — |
14 | 10.09.2022 | Курська область | рейд | відомо про ліквідованого російського полковника з некрологів у російських ЗМІ[14] | 1+ загиблий | |
15 | 12.09.2022 | Ростовська область | Таганрог | — | ймовірна атака, пролунав потужний вибух від якого зазнали ушкоджень щонайменше декілька житлових будинків[15] | — |
16 | 16.09.2022 | Бєлгородська область | Валуйки | Точка-У | електропідстанція[16] | 1 загиблий |
17 | 11.10.2022 | Бєлгородська область | Шебекіно | обстріл | пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури внаслідок атаки БПЛА[17] | — |
18 | 13.10.2022 | Бєлгородська область | Октябрський | — | склад із боєприпасами, особовий склад[18][19] | 1 загиблий |
19 | Бєлгород | — | пошкодження житлових будинків внаслідок дій ППО, ракетна атака[20][21] | 1 загиблий підполковник | ||
20 | 22.10.2022 | Бєлгородська область | Шебекіно | артобстріл | цивільна інфраструктура[22] | 2 загиблих, 11 поранених |
21 | 16.11.2022 | Орловська область | Орел | БПЛА | нафтобаза[23] | — |
22 | 20.11.2022 | Бєлгородська область | Маслова Пристань | AGM-88 | обʼєкт військової інфраструктури[24][25] | — |
23 | 13.12.2022 | Брянська область | Климово | — | обʼєкт військової інфраструктури[24][25][26] | — |
24 | 20.12.2022 | Бєлгородська область | Шебекіно | артобстріл | електропідстанція[27] | 1 поранений |
25 | 27.12.2022 | Курська область | міни | підрив бронетранспортера на мінах[28] | бронетранспортер, 2+ поранено | |
26 | 03.01.2023 | Бєлгородська область | Новий Оскол | — | обʼєкт військової інфраструктури, також зазнали пошкоджень житлові будинки[29] | — |
27 | 15.01.2023 | — | БПЛА | атака БПЛА на енергопідстанцію[30] | — | |
28 | 01.02.2023 | Новозибків | Точка-У | ракетний удар по нафтопроводу «Дружба»[31] | — | |
29 | 11.02.2023 | Курська область | Суджанський р-н | артобстріл | не встановлено[32] | 1 загиблий |
30 | 28.02.2023 | Краснодарський край | Туапсе | БПЛА | БПЛА атакували територію нафтозаводу «Роснєфть»[33] | — |
31 | Єйськ | БПЛА | пролунало два сильних вибухи в районі аеродрому, після цього там з’явився стовп диму та спалахнула пожежа[34] | — | ||
32 | 02.03.2023 | Брянська область | Любечани | рейд | операція бійців «Російського добровольчого корпусу», згодом стало відомо про підрив вантажівки на міні[35][36][37] | 6 поранених |
Сушани | ||||||
33 | 04.03.2023 | Бєлгородська область | Разумне | БПЛА | атака підстанції нафтопроводу «Транснефть-Дружба»[38] | — |
34 | 20.03.2023 | Брянська область | БПЛА | удар по нафтопроводу «Дружба»[39] | — | |
35 | 27.03.2023 | Бєлгородська область | БПЛА | пошкодження газогону і нафтогазової інфраструктури внаслідок атаки БПЛА[40] | — | |
36 | 05.04.2023 | Брянська область | бомбовий удар | було заявлено про авіабомбовий удар по території виробничих приміщень[41] | — | |
37 | 06.04.2023 | Брянська область | Случовськ | рейд | повторний рейд бійців «Російського добровольчого корпусу», згодом відбувся підрив на міні військових РФ[42][43] | 1 загиблий, поранені |
38 | 14.04.2023 | Бєлгородська область | Бєлгород | БПЛА | зафіксовано атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури[44] | — |
39 | 17.04.2023 | Бєлгородська область | БПЛА | пожежа на території ТЕЦ внаслідок атаки БПЛА[45] | — | |
40 | 25.04.2023 | Бєлгородська область | Черемошне | артобстріл | заявлено про обстріл енергетичної інфраструктури через яке відбулося знеструмлення[46] | — |
41 | 03.05.2023 | Брянська область | Сєща | БПЛА | заявлено про обстріл території військового аеродрому за допомогою БПЛА-камікадзе[47][48] | — |
42 | Краснодарський край | Тамань | БПЛА | пожежа на нафтобазі внаслідок удару БПЛА[49] | — | |
43 | 04.05.2023 | Краснодарський край | Ільскій | БПЛА | удар БПЛА і пожежа на резервуарах Ільського нафтопереробного заводу[50] | — |
44 | Ростовська область | Новошахтинськ | БПЛА | вдруге з початку війни зафіксовано удар і пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів[51] | — | |
45 | 05.05.2023 | Краснодарський край | Ільскій | БПЛА | повторний удар БПЛА і пожежа інфраструктури Ільського нафтопереробного заводу[52] | — |
46 | 10.05.2023 | Брянська область | Свень | — | заявлено про обстріл нафтопроводу «Дружба»[53] | — |
47 | 11.05.2023 | Курська область | Тьоткіно | БПЛА | заявлено про обстріл електропідстанції[54] | — |
48 | 13.05.2023 | Брянська область | — | знищено два російських літаки та два гелікоптери у небі Стародубщини за незʼясованих обставин[55] | 11 загиблих | |
49 | 13.05.2023 | Брянська область | Стародуб | БПЛА | заявлено про вибух внаслідок атаки БПЛА, на заводі який виробляє сухпайки для російської армії[56] | — |
50 | 14.05.2023 | Клинці | БПЛА | заявлено про атаку БПЛА нафтобази Брянськнафтопродукт[57] | — | |
51 | 15.05.2023 | Курська область | Глушкове | БПЛА | заявлено про атаку БПЛА на будівлю прикордонного управління ФСБ[58] | 5 поранених[58] |
52 | 18.05.2023 | Бєлгородська область | Маломихайлівка | обстріл | заявлено про атаку населених пунктів[59] | 2 загиблих |
53 | Нижнє Березове | |||||
54 | 19.05.2023 | Брянська область | Погарський р-н | міна | військовий медичний транспорт російського режиму наїхав на міну | 2 поранених[60] |
55 | 22.05.2023 | Бєлгородська область | Грайворонський р-н | БМ-27 «Ураган» | обстріл військового містечка[61] | 2 загиблих, 4 поранено |
56 | 22.05.2023 | Брянська область | Безлюдівка | рейд | рейд бійців «Російського добровольчого корпусу»[62] | 3+ загиблих, Ка-52, БТР-82А, 2х Урал-4320, Т-12[63][64][65][66] |
Бєлгородська область | Чуровичі | |||||
Козинка[67] | атака прикордонної застави ФСБ під час рейду бійців «Російського добровольчого корпусу»[68] | |||||
Глотове[69] | рейд бійців «Російського добровольчого корпусу»[70][71] | |||||
57 | 22.05.2023 | Бєлгородська область | Бєлгород | БПЛА | відомо про вибух у будівлі ФСБ[72] | — |
58 | 23.05.2023 | Курська область | Гоголівка | рейд | рейд бійців «Російського добровольчого корпусу»[73] | — |
59 | 25.05.2023 | Бєлгородська область | Глотове | рейд | рейд бійців «Російського добровольчого корпусу»[74] | — |
60 | 26.05.2023 | Ростовська область | Морозовськ | — | зафіксовано атаку на територію військового аеродрому[75] | — |
61 | 27.05.2023 | Бєлгородська область | Шебекіно | — | заявлено про обстріли по території населеного пункту, зафіксовано пожежі[76] | 1 загиблий, 3 поранено |
62 | Брянська область | Климівський р-н | обстріл | зафіксовано знищений у результаті атаки автомобіль та двох ліквідованих військових[77] | 2 загиблих | |
63 | 28.05.2023 | Краснодарський край | Ільскій | БПЛА | пожежа на Ільському нафтопереробному заводі внаслідок заявленої атаки БПЛА[78] | — |
64 | 30.05.2023 | Бєлгородська область | обстріл | заявлено про загиблих внаслідок української атаки[79] | невстановлено кількість загиблих і поранених | |
65 | 31.05.2023 | Краснодарський край | Афіпський | БПЛА | загорівся Афіпський нафтопереробний завод внаслідок заявленої атаки БПЛА[80] | — |
66 | Ільскій | БПЛА | вибух на Ільському нафтопереробному заводі внаслідок заявленої атаки БПЛА[81] | — | ||
67 | 01.06.2023 | Бєлгородська область | Шебекіно | рейд | артилерійський обстріл населеного пункту, атака підрозділів ЗС РФ[82][83][84][85][86] | 2С4 «Тюльпан», КамАЗ 6х6, щонайменше 4 загиблих і 10+ поранено |
68 | Маслова Пристань | артилерійський обстріл населеного пункту[82] | ||||
69 | Бєлгородська область | обстріл | відомо про влучання у транспорт із 10 російськими військовими[87][88] | 3-10 загиблих, невстановлено кількість поранених | ||
70 | 02.06.2023 | Бєлгородська область | Соболівка | БМ-21 «Град» | заявлено про обстріл населеного пункту[89] | 2 загиблих, 4 поранено |
71 | Шебекіно | обстріл | зафіксовано обстріл населеного пункту[90][91] | 2 загиблих | ||
72 | 03.06.2023 | Муром | обстріл | відомо про обстріл території населених пунктів[92][93] | 2 загиблих, 2 поранено | |
73 | Нова Таволжанка | |||||
74 | Шебекіно | |||||
75 | Безлюдівка | |||||
76 | Маслова Пристань | |||||
77 | 04.06.2023 | Бєлгородська область | обстріл | відомо про ліквідованого російського військового з некрологів у російських ЗМІ[94] | 1+ загиблий | |
78 | 05.06.2023 | обстріл | відомо про ліквідованого російського майора і полковника серед загиблих внаслідок атак[95][96][97][98] | 17+ загиблих | ||
79 | 05.06.2023 | Бєлгородська область | Болховець | БПЛА | пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури внаслідок атаки БПЛА[44] | — |
80 | 06.06.2023 | Бєлгородська область | обстріл | відомо про ліквідованих російських військових (в тому числі одного полковника) внаслідок атак[99][100] | 3+ загиблих, 7 поранено | |
81 | Брянська область | Брахлів | міни | відомо про ліквідованого підполковника ФСБ[101] | 1+ загиблий | |
82 | 07.06.2023 | Курська область | Попово-Лежачі | БПЛА | заявлено про атаку на електропідстанцію[102] | — |
83 | 17.06.2023 | Брянська область | Новозибківський р-н | БПЛА | заявлено про атаку на нафтопровід «Дружба»[103] | — |
84 | 18.06.2023 | Севський р-н | БПЛА | заявлено про атаку на електропідстанцію «Марицька»[103] | — | |
85 | Брянськ | — | відомо про пожежу на території військового обʼєкту[104] | — | ||
86 | 03.07.2023 | Брянська область | Суземський р-н | БПЛА | заявлено про постраждалих військовослужбовців від скидів з БПЛА[105] | 2+ поранено |
87 | 05.07.2023 | Бєлгородська область | Новопетрівка | обстріл | відомо про обстріл території населеного пункту[106] | 1+ загиблий |
88 | 10.07.2023 | Бєлгородська область | Бєлгородський р-н | ПТРК | обстріл ворожої техніки із ПТРК[107] | знищена вантажівка та особовий склад |
89 | 14.07.2023 | Брянська область | Бєлая Бєрьозка | обстріл | заявлено про обстріл населеного пункту[108] | 1 загибла |
90 | 14.07.2023 | Воронезька область | Воронеж | БПЛА | заявлено про атаку аеропорту «Балтимор»[109] | — |
91 | 15.07.2023 | Бєлгородська область | Середа | обстріл | відомо про ліквідацію російського солдата[110] | 1+ загиблий |
92 | Шебекінський р-н | рейд | група чеченських бійців у складі Сил оборони атакували техніку російських окупантів[111][112] | знищена вантажівка та особовий склад (2 загиблих) | ||
93 | 16.07.2023 | Шебекіно | РСЗВ | заявлено про обстріл населеного пункту[113] | 1+ загибла | |
94 | 17.07.2023 | Краснодарський край | надводний апарат | відомо про пошкодження мосту між окупованим Кримом та Краснодарським краєм на російській території[114] | 2+ загиблих, 1+ поранено | |
95 | 20.07.2023 | Курська область | АПП Крупєц | обстріл | зафіксовано знищення БТР-70[115] | БТР-70, 3 загиблих |
96 | Брянська область | міни | відомо про підрив на мінах[116] | 3 загиблих | ||
97 | 21.07.2023 | Брянська область | Знобь | міни | відомо про підрив на мінах[117] | 2 загиблих, 1 поранений |
98 | 22.07.2023 | Бєлгородська область | обстріл | ймовірне ураження ворожого ЗРК[118] | 9К35 «Стріла-1» та особовий склад | |
99 | 04.08.2023 | Краснодарський край | Новоросійськ | надводний апарат | зафіксовано пошкодження великого десантного корабля проєкту 775 «Оленегорский горняк»[119] | — |
100 | 15.08.2023 | Брянська область | Курковичі | обстріл | відомо про загиблого російського військовослужбовця у бою з українськими диверсантами[120] | 1+ загиблий |
101 | 21.08.2023 | Курська область | Курськ | БПЛА | відомо про атаку БПЛА на приміщення залізничного вокзалу міста Курськ[121] | 5 поранено |
102 | 22.08.2023 | Брянська область | Климівський р-н | обстріл | відомо про загиблих російських військових у бою з українськими диверсантами[122] | 4 загиблих, 7 поранено |
103 | 23.08.2023 | Бєлгородська область | Лави | БПЛА | заявлено про атаку безпілотника і трьох загиблих[123] | 3 загиблих |
104 | 27.08.2023 | Щетинівка | БПЛА | підполковник російської поліції загинув унаслідок атаки дрона[124] | 1 загиблий | |
105 | 30.08.2023 | Брянська область | Брянськ | БПЛА | атака на підприємство «Кремній ЕЛ» — один із найбільших заводів із випуску мікроелектроніки в країні-агресорі Росії[125] | — |
106 | 04.09.2023 | Брянська область | рейд | відомо про загиблих внаслідок рейду російських військових[126][127] | 1+ загиблий, 6+ поранено | |
107 | 08.09.2023 | Брянська область | Брянськ | БПЛА | відомо про три атаки протягом двох діб на завод «Кремній ЕЛ»[128] | — |
108 | 09.09.2023 | Брянськ | — | |||
109 | 20.09.2023 | Краснодарський край | Сочі | відомо про влучання у нафтобазу[129] | — |
Ймовірні атаки та інциденти
# | дата | регіон | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2022 | Краснодарський край | Єйськ | — | ймовірна атака, наслідки не встановлені[130] | — |
2 | 01.05.2022 | Бєлгородська область | Стрілецьке | пожежа | пожежа на території одного з об'єктів міноборони РФ[131] | — |
3 | 11.06.2022 | Брянська область | Клинці | пожежа | на території військової частини згоріла військова техніка[132] | — |
4 | 14.06.2022 | Клинці | — | ймовірна атака, ушкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури[133] | — | |
5 | 28.06.2022 | Курська область | Курськ | БПЛА | ймовірна атака, пролунав вибух у районі базування двох авіаполків[134] | — |
6 | 13.12.2022 | Брянська область | Клинці | пожежа | пожежа на території військової частини[135] | — |
7 | 28.12.2022 | Ростовська область | Новочеркаськ | пожежа | на території військової частини згоріла казарма, що належала 150-й мотострілецькій дивізії[136]. | — |
8 | 04.02.2023 | Бєлгородська область | Борисовський р-н | пожежа | масштабна пожежа на території нафтобази та промислового підприємства[137] | — |
9 | 08.02.2023 | Ростовська область | Новошахтинськ | пожежа | пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів[138] | — |
10 | 16.03.2023 | Ростов-на-Дону | вибух | вибух і пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ[139] | — | |
11 | 07.04.2023 | Воронезька область | Воронеж | вибух | вибух пролунав поблизу злітної смуги ВАСО, після чого виникла пожежа[140] | — |
12 | 20.05.2023 | Воронезька область | Воронеж | пожежа | пожежа на складі[141] | — |
13 | 21.05.2023 | Воронеж | вибух | вибух на електростанції внаслідок чого виникла пожежа, частина районів міста залишилася без світла та води[142] | — | |
14 | 22.05.2023 | Воронеж | пожежа | пожежа на складі пластикових виробів[143] | — | |
15 | 23.05.2023 | Брянська область | Дятьково | пожежа | пожежа на складі заводу ТОВ «НПП Алєксандр», що виготовляє оптичні системи[144] | — |
16 | 11.06.2023 | Ростовська область | Ростов-на-Дону | пожежа | зафіксовано пожежу на машинобудівному заводі[145] | — |
17 | 13.06.2023 | Краснодарський край | Краснодар | пожежа | пожежа на території нафтобази[146] | — |
18 | 14.06.2023 | Ростовська область | Новочеркаська ГРЕС | пожежа | пожежа на енергоблоці Новочеркаської ГРЕС[147] | — |
19 | 16.06.2023 | Курська область | Курськ | вибух | повідомлено про вибух і масштабну пожежу на території складу[148] | — |
20 | 21.07.2023 | Ростовська область | Аксай | пожежа | відомо про масштабну пожежу на складі заводу «Алмаз»[149] | — |
21 | 06.08.2023 | Краснодарський край | Кубанське | пожежа | відомо про пожежу на складі елеватора[150] | — |
22 | 18.08.2023 | Новоросійськ | пожежа | відомо про пожежу на території порту у вантажному терміналі[151] | — |
Атаки та інциденти на залізниці
# | дата | регіон | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04.2022 | Бєлгородська область | Шебекіно | — | заявлено про пошкодження обстрілом ЗСУ залізничної інфраструктури[152] | — |
2 | 01.05.2023 | Брянська область | Рассуха-Унєча | детонація | задокументовано сходження з рейок потягу з нафтопродуктами, російською стороною заявлено про підрив[153] | — |
3 | 02.05.2023 | Снєжетьская | детонація | вдруге задокументовано сходження з рейок вантажного потягу, російською стороною заявлено про підрив[154] | — | |
4 | 11.06.2023 | Бєлгородська область | — | задокументовано сходження з рейок вантажного потягу[155] | — | |
5 | 12.06.2023 | — | задокументовано сходження з рейок вантажного потягу, російською стороною заявлено про атаку БПЛА[156] | — | ||
6 | 10.07.2023 | Краснодарський край | Кримськ | підпал | відомо про диверсію на залізничній інфраструктурі[157] | — |
У інших регіонах Росії та на території Білорусі
Атаки
# | дата | регіон | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2022 | Калузька область | Шайківка | БПЛА | ймовірна атака, наслідки не встановлені[158][159] | — |
2 | 05.12.2022 | Саратовська область | Енгельс | БПЛА | авіабаза «Енгельс», було повідомлено про пошкодження 2 літаків Ту-95[160] | — |
3 | 05.12.2022 | Рязанська область | Дягілєво | БПЛА | авіабаза «Дягілєво», вибухнув бензовоз та було пошкоджено три стратегічних бомбардувальника Ту-22М3[159][160] | 3 загиблих, 7 поранених |
4 | 26.12.2022 | Саратовська область | Енгельс | БПЛА | авіабаза «Енгельс»[161] | 3 загиблих офіцери |
5 | 06.02.2023 | Калузька область | Калуга | БПЛА | ймовірна атака, наслідки не встановлені[162] | — |
6 | 28.02.2023 | Московська область | Коломенський р-н | UJ-22 Airborne | БПЛА UJ-22 Airborne впав не завдавши пошкоджень[163] | — |
7 | 02.03.2023 | Московська область | Коломна | — | зафіксовано вибух[164] | — |
8 | 19.03.2023 | Тульська область | Одоєвський р-н | БПЛА | зафіксоване падіння БПЛА[165] | — |
9 | 26.03.2023 | Кірєєвськ | — | падіння російської ракети ППО, умовірно при спробі ураження українського БПЛА[166] | — | |
10 | 28.03.2023 | Московська область | Світіно | БПЛА | зафіксоване падіння БПЛА[167] | — |
11 | 24.04.2023 | Московська область | БПЛА | зафіксоване падіння двох БПЛА, один з яких UJ-22 Airborne[168][169] | — | |
12 | 25.04.2023 | БПЛА | заявлено про падіння трьох БПЛА у різних місцях[170] | — | ||
13 | 01.05.2023 | Ленінградська область | Гатчинський р-н | детонація | задокументовано знищену опору ЛЕП і заявлено про знайдену вибухівку[171] | — |
14 | 03.05.2023 | Ленінградська область | Гостилиці | БПЛА | повідомлено про пожежу у ангарах на аеродромі біля Санкт-Петербургу[172] | — |
15 | Москва | БПЛА | російською стороною заявлено про спробу атаки Кремля, зафіксовано вибухи[173] | — | ||
16 | 03.05.2023 | Московська область | Коломна | БПЛА | заявлено про падіння БПЛА[174] | — |
17 | Тверська область | Мішкіно | — | заявлено про знайдену вибухівку на опорах ЛЕП[175] | — | |
18 | 27.05.2023 | Тверська область | Єрохіно | БПЛА | атака нафтопереробної станції, яка обслуговує нафтопровід «Дружба»[176] | — |
19 | 28.05.2023 | Псковська область | Литвинове | БПЛА | атака адміністративної будівлі нафтопроводу[177] | — |
20 | 30.05.2023 | Москва | БПЛА | атака внаслідок якої було щонайменше три влучання та щонайменше 30 БПЛА які змогли долетіти до Москви[178] | 2 поранено | |
21 | 31.05.2023 | Московська область | Балашиха | БПЛА | зафіксовано вибух від падіння БПЛА[179] | — |
22 | 01.06.2023 | Калужська область | Товарково | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[180] | — |
23 | 02.06.2023 | Смоленська область | Пересна | БПЛА | заявлено про атаку на обʼєкти паливно-енергетичного комплексу[181] | — |
24 | Діваси | БПЛА | ||||
25 | 05.06.2023 | Калужська область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[182] | — | |
26 | 11.06.2023 | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[183] | — | ||
27 | 21.06.2023 | Москва | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[184] | — | |
28 | 04.07.2023 | Московська область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА, зафіксовано вибухи та пожежі[185] | — | |
29 | 24.07.2023 | Москва | БПЛА | відомо про ураження декількох споруд в центрі Москви[186] | — | |
30 | 28.07.2023 | Московська область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[187] | — | |
31 | 30.07.2023 | Москва | БПЛА | відомо про ураження декількох споруд в центрі Москви у районі ділового центру «Москва-Сіті»[188] | — | |
32 | 01.08.2023 | БПЛА | відомо про ураження декількох споруд в центрі Москви у районі ділового центру «Москва-Сіті»[189] | — | ||
33 | 11.08.2023 | БПЛА | відомо про атаку БПЛА[190][191] | — | ||
34 | 18.08.2023 | БПЛА | зафіксовано атаку БПЛА на споруди у районі ділового центру «Москва-Сіті»[192] | — | ||
35 | 19.08.2023 | Новгородська область | Сольці | БПЛА | зафіксовано знищення щонайменше одного Ту-22М3 внаслідок атаки[193] | щонайменше один Ту-22М3 |
36 | 21.08.2023 | Калузька область | Шайківка | БПЛА | відомо про атаку на аеродром[194] | — |
37 | 21.08.2023 | Москва | БПЛА | відомо про атаку БПЛА, через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків[195] | — | |
38 | 22.08.2023 | БПЛА | відомо про ураження споруд в Москві, московські аеропорти обмежили виліт літаків[196][197] | — | ||
39 | 23.08.2023 | БПЛА | відомо про ураження споруд в Москві, московські аеропорти обмежили виліт літаків[198] | — | ||
40 | 25.08.2023 | Калузька область | БПЛА | відомо про атаку БПЛА[199] | — | |
41 | Тульська область | БПЛА | — | |||
42 | 28.08.2023 | Москва | БПЛА | відомо про атаку БПЛА[200] | — | |
43 | 30.08.2023 | Калузька область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[201] | — | |
44 | Орловська область | БПЛА | — | |||
45 | Рязанська область | БПЛА | — | |||
46 | Московська область | БПЛА | — | |||
47 | 30.08.2023 | Псковська область | Псков | БПЛА | в ході масштабної атаки на російський аеродром у Пскові було уражено чотири військово-транспортні літаки[202] | знищено 2, пошкоджено 4 Іл-76 |
48 | 31.08.2023 | Псков | БПЛА | відомо про атаку БПЛА 31 серпня[203] | — | |
49 | Москва | БПЛА | відомо про атаку БПЛА, через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків[204][205] | — | ||
50 | 01.09.2023 | БПЛА | відомо про атаку БПЛА, пошкодження будівель[206] | — | ||
51 | 05.09.2023 | Калузька область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[207] | — | |
52 | Московська область | БПЛА | — | |||
53 | Тверська область | БПЛА | — | |||
54 | 07.09.2023 | Москва | БПЛА | відомо про атаку БПЛА, зафіксовано влучання у будівлі, московські аеропорти обмежили виліт літаків[208] | — | |
55 | Волгоградська область | Котлубань | БПЛА | відомо про атаку на в/ч 57229-51[209] | — | |
56 | 13.09.2023 | Москва | не встановлено | після вибухів сталася пожежа біля Останкінської телевежі[210] | — | |
57 | 17.09.2023 | Московська область | БПЛА | заявлено про збиття БПЛА[211] | — | |
58 | Тульська область | БПЛА | — | |||
59 | 17.09.2023 | Орловська область | Орел | БПЛА | влучання у нафтобазу[211] | — |
60 | 01.10.2023 | Смоленська область | Смоленськ | БПЛА | відомо про атаку на авіазавод, де виробляли ракети Х-59[212][213] | — |
Ймовірні атаки та інциденти
7 березня 2023 року стало відомо що, ймовірно, українські військові причетні до знищення газогону «Північний потік-2» у Балтійському морі яке сталося у вересні 2022[214]. 1 квітня 2023 року стало відомо що темпи пожеж на території РФ зросли вдвічі за останні три місяці[215].
# | дата | регіон | місце | тип атаки | влучання | жертви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2022 | Тверська область | Твер | пожежа | масштабна пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони[216][217] | 7 загиблих, 25 поранених |
2 | 23.06.2022 | Москва | пожежа | пожежа на лакофарбовому заводі[218] | — | |
3 | Республіка Бурятія | Ґусіноозьорск | пожежа | пожежа на Гусиноозерській ГРЕС[219] | — | |
4 | 11.08.2022 | Московська область | Довгопрудне | пожежа | пожежа на території військової частини[218] | — |
5 | 22.10.2022 | Пермський край | Перм | пожежа | пожежа на Пермському пороховому заводі[220] | 3 загиблих, 1 поранених |
6 | 14.11.2022 | Московська область | Подольськ | пожежа | пожежа на території підприємства «Подільський електромеханічний завод», яке виконує замовлення ВПК[218] | — |
7 | 13.12.2022 | Ленінградська область | Санкт-Петербург | пожежа | пожежа на території машинобудівного заводу «Зірка»[221] | — |
8 | 15.12.2022 | Іркутська область | Ангарськ | пожежа | пожежа на тертиторії нафтозаводу[222] | 2 загиблих, 5 поранених |
9 | 18.12.2022 | Іркутська область | Верхнемарково | пожежа | пожежа на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі[223] | 7 поранених[224] |
10 | 22.12.2022 | Мурманська область | Мурманськ | пожежа | пожежа на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнецов»[225] | — |
11 | 23.12.2022 | Москва | пожежа | пожежа на території військової частини[226] | — | |
12 | 05.01.2023 | Ленінградська область | Санкт-Петербург | пожежа | пожежа на підприємстві «Білорусь-МТЗ»[227] | 2 загиблих |
13 | 21.01.2023 | Іркутська область | Ангарськ | пожежа | пожежа на території нафтобази[228] | — |
14 | 23.01.2023 | Московська область | Рошаль | вибух | вибух на території металургічного заводу[229] | — |
15 | 07.02.2023 | Нижегородська область | Кстовський район | пожежа | пожежа на території нафтопереробного заводу «Лукойла»[230] | — |
16 | 13.02.2023 | Ярославська область | Мишкінський р-н | пожежа | пожежа на резервній гілці газопроводу «Ухта-Торжок 3»[231] | — |
17 | 14.02.2023 | Московська область | Коломна | пожежа | пожежа на території не функціонуючого депо[232] | — |
18 | 17.02.2023 | Самарська область | Чапаєвськ | вибух | вибух і пожежа на оборонному підприємстві, яке виробляє вибухівку та детонатори[233] | 1 загибла, 3 поранених |
19 | 17.02.2023 | Магаданська область | Магадан | пожежа | пожежа на складі вантажної техніки[234] | — |
20 | Республіка Башкортостан | Уфа | пожежа | пожежа на території складських приміщень хімічного заводу[235] | — | |
21 | 22.02.2023 | Красноярський край | Красноярськ | пожежа | пожежа на промисловому складі[236] | — |
22 | 22.02.2023 | Ямало-Ненецький АО | Ямал | вибух | вибух і пожежа на газовому родовищі[237] | 2 загиблих |
23 | 05.03.2023 | Московська область | Видне | вибух | вибух і пожежа на коксогазовому заводі[238] | — |
