-
Втрати військової техніки у російсько-українській війні (з 2014)
Бронетехніка та артилерія
Україна
21 вересня 2014 року, Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю повідомив, що підрозділи українських військ, які брали участь в боях у зоні АТО, втратили багато техніки[1]
На 65 %, тепер я уже можу про це сказати, військова техніка, яка стояла на перших рубежах, повністю знищена. — Петро Порошенко, 21 вересня 2014.
Станом на травень 2016 року, за даними щорічного звіту The Military Balance, Україна втратила значну частину техніки[2]. Денис Попович з видання «Апостроф» зіставив дані The Military Balance за 2013 та 2016 рік і дістав таке порівняння:[3].
- На 2013 рік, як зазначалося у звіті, Україна мала 1 100 різних модифікацій танків Т-64 (у сховищах перебували 165 танків Т-80, 600 Т-72, 650 Т-64 і 20 Т-55), понад 3 тисячі ББМ (включно з 994 БМП-1 і 1434 БМП-2), а також 3 351 одиницю ствольної і реактивної артилерії.
- На 2016 рік, як зазначалося у звіті, Україна мала 788 танків (710 одиниць різних модифікацій Т-64, 70 танків Т-72, 8 танків Т-80БВ). Крім того, понад 1 300 танків перебували на зберіганні (у тому числі 10 новітніх танків Т-84 і 20 застарілих радянських танків Т-55). Україна мала також приблизно 1,5 тисячі ББМ, включаючи 250 БМП-1 і 1050 БМП-2 (крім тих, що перебували на озброєнні Високомобільних десантних військ і ВМС), а також 1 952 одиниці ствольної і реактивної артилерії.
Денис Попович зазначив, що просте порівняння обох документів засвідчує, що за останні два роки українська армія втратила понад 300 танків, понад половину ББМ, а також майже 50 % артилерійських систем[3]
У 2016 році видання CrowdStrike, посилаючись на дані The Military Balance, спершу зазначало, що Україна нібито втратила до 80 % гаубиць Д-30 у боях[4]. Українські журналісти розкритикували подібний підхід, вказуючи на те, що CrowdStrike посилається на матеріал кримського блогера Бориса Рожина (Colonel Cassad), і засумнівалися, чи CrowdStrike користувалися справжнім звітом The Military Balance, випуск якого коштує 350 фунтів-стерлінгів[4]. Після критики їхніх висновків і припущень, CrowdStrike вніс зміни до свого звіту, вказавши українські втрати гаубиць Д-30 на рівні 15—20 %[5].
За даними, що отримала агенція Defense Express від Міністерства оборони України, під час активних боїв на Донбасі 2014-2016 років бойові пошкодження отримали 2 576 одиниць бронетанкового озброєння і техніки (танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини), з них 391 одиниця не підлягали відновленню, тобто були втрачені[6].
Рік | Танки пошкоджені/знищені |
БТР пошкоджені/знищені |
БМП пошкоджені/знищені |
Інше пошкоджені/знищені |
Загалом пошкоджені/знищені |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 475/69 | 338/61 | 1166/172 | 161/23 | 2140/325 |
2015 | 44/10 | 78/4 | 246/40 | 42/7 | 410/61 |
2016 | 0/0 | 23/3 | 3/2 | 0/0 | 26/5 |
Всього[7] | 519/79 | 439/68 | 1415/214 | 203/30 | 2576/391 |
Станом на червень 2022 року, згідно інтерв'ю заступника міністра оборони України із закупівель Дениса Шарапова та командувача логістики СВ ЗС України Володимира Карпенка, яке було надане National Defence, стало відомо, що внаслідок активних боїв у війні з Росією, Україна втратила до 50% техніки. "На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", - повідомив Карпенко[8][9].
Російські сили
Станом на травень 2016 року за роки військової агресії на Донбасі російська армія зазнала значних втрат у бронетехніці й артилерії. Про це свідчать дані щорічного звіту The Military Balance-2016[2]. Зокрема, 2014 року Збройні сили РФ мали приблизно 2 800 танків і ще 18 000 одиниць перебували на зберіганні, однак за даними 2016 року кількість танків у складі ЗС РФ скоротилася на 100 одиниць, а зі складів було забрано 500 танків. У 2014 році ЗС РФ мали понад 7 360 ББМ, а 2016 року — вже 5 400, причому найбільше було втрачено БМП-1 і БМП-2 — загалом 1 500 одиниць[10].
Станом на 20 липня 2022 року, за даними проєкту Oryx[11], від початку російського вторгнення в Україну російська армія втратила понад 8 тисяч одиниць різної військової техніки. Згідно повідомлення, російські агресори втратили в Україні щонайменше 8044 одиниць техніки. Всі втрати зафіксовані на фото чи відеоматеріалах. Збройним Силам України вдалось повністю знищити 4927 одиниць ворожої техніки, ще 2619 одиниць були захоплені українськими військовими. 300 одиниць техніки окупанти кинули самі, ще 198 одиниць було пошкоджено. Експертами було встановлено, що за період війни російські загарбники втратили 1748 бойових машин піхоти, з яких 1078 знищені, а 553 захоплені ЗС України. Також загарбники втратили 1504 танків (862 знищені, 522 захоплені), 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені). Крім того, за період війни російські агресори втратили 154 реактивних систем залпового вогню і 80 зенітних ракетних комплексів[12].
Авіація (літаки, вертольоти)
Україна
25 квітня 2014 року на аеродромі м. Краматорська Донецької області внаслідок пострілу проросійських бойовиків з ПТКР був знищений гелікоптер СВ ЗС України Мі-8[13][14].
2 травня 2014 року, поблизу м. Слов'янська Донецької області, бойовиками з ПЗРК були збиті два гелікоптери СВ ЗС України Мі-24, у результаті чого загинули п'ять осіб, один пілот отримав поранення та був взятий бойовиками у полон[15].
5 травня 2014 року поблизу м. Слов'янська в результаті обстрілу проросійськими військами з великокаліберного кулемета був пошкоджений гелікоптер СВ ЗС України Мі-24. Вертоліт приземлився в річку, екіпаж залишився живий і був евакуйований[16].
29 травня 2014 року неподалік м. Слов'янська проросійські бойовики збили гелікоптер НГУ Мі-8, який після розвантаження продуктів харчування та проведення ротації особового складу повертався з району Карачун-гори. Загинули 12 осіб: шість військовослужбовців НГУ, включаючи двох членів екіпажу гелікоптера та шість працівників спецпідрозділу МВС України, серед них — генерал-майор С. П. Кульчицький; одна людина отримала важкі поранення[17].
4 червня 2014 року поблизу м. Слов'янська в результаті обстрілу бойовиками з ПЗРК був підбитий гелікоптер СВ ЗС України Мі-24. Пошкоджений гелікоптер зумів приземлитися, екіпаж встиг покинути машину до того, як вона загорілася. Обидва члени екіпажу отримали поранення[18].
6 червня 2014 року, близько 17:00, в м. Слов'янську проросійськими бойовиками з центральної частини міста з ПЗРК був обстріляний літак ПС ЗС України Ан-30Б, який вилетів з м. Миколаївки до Ізюму та виконував розвідувальний політ. Внаслідок пошкодження двигуна літак мало не впав на місто, однак пілоти вчасно зманеврували на лісовий масив поблизу населеного пункту. Загинуло п'ять чоловік, три члени екіпажу зазнали поранень[19].
14 червня 2014 року, приблизно о 01:10, під час посадки в аеропорту «Луганськ» проросійськими бойовиками був збитий з ПЗРК «Ігла» та великокаліберного кулемета військово-транспортний літак 25-ї військово-транспортної авіабригади ПС ЗС України Іл-76МД. На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу весь екіпаж, що перебував на борту збитого літака, загинув. Трагедія стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності України[20].
21 червня 2014 року в Зміївському районі Харківської області розбився гелікоптер ДСНС України Мі-8Т. У результаті аварії загинули три члени екіпажу[21].
24 червня 2014 року поблизу м. Слов'янська проросійські війська з ПЗРК збили гелікоптер СВ ЗС України Мі-8 невдовзі після його зльоту з району Карачун-гори. Гелікоптер повертався з блок-поста з фахівцями, що встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору та фіксації фактів порушення перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції. Загинули всі 9 осіб, що перебували на борту[22].
15 лютого 2017 року колишній заступник начальника Генерального Штабу ЗС України генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко повідомив, що «… на сьогодні в Україні вже збито 28 повітряних суден, серед яких 17 — із загиблими». Його слова процитували низка вітчизняних ЗМІ[23].
№ | Назва | Бортовий номер | Формування | Дата знищення | Обставини знищення |
---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||
1 | Мі-8 | 25.04.2014 | Вертоліт СВ ЗС України в результаті обстрілу російськими найманцями з гранатомета вибухнув на аеродромі м. Краматорська, жертв - немає[24]. | ||
2 | Мі-24 | 16 ОБрАА | 2.05.2014 | Збитий з кількох ПЗРК в ході бою за Слов'янськ, екіпаж з 3 осіб загинув[25]. | |
3 | Мі-24 | 16 ОБрАА | 2.05.2014 | Збитий з кількох ПЗРК в ході бою за Слов'янськ, двоє членів екіпажу загинули, один був поранений і взятий в полон[26]. | |
4 | Мі-24 | 5.05.2014 | Збитий з великокаліберного кулемета в ході бою за Слов'янськ, екіпаж зумів посадити вертоліт і був евакуйований, пошкоджений вертоліт знищено українськими військовими[27]. | ||
5 | Мі-8 | 29.05.2014 | Збитий поблизу м. Слов'янська, 12 осіб загинуло, один - був важко поранений[28]. | ||
6 | Мі-24 | 4.06.2014 | Збитий з ПЗРК в ході бою за Слов'янськ, екіпаж зумів посадити вертоліт і евакуюватись до вибуху, двоє членів екіпажу були поранені[29]. | ||
7 | Ан-30Б | 6.06.2014 | Збитий пострілом з новітнього ПЗРК «Верба» поблизу м. Слов'янська. Двоє з п'яти членів екіпажу літака — загинули[30]. | ||
8 | Іл-76МД | 14.06.2014 | Збитий кількома ПЗРК при посадці на Луганський аеродром, загинуло 49 військовослужбовців, в тому числі 9 членів екіпажу[31]. | ||
9 | Мі-8Т | 21.06.2014 | Вертоліт МНС, задіяний в рамках АТО, розбився поблизу м. Чугуєва Харківської області. У результаті аварії загинули три члени екіпажу[32]. | ||
10 | Мі-8 | 16 ОБрАА | 24.06.2014 | Збитий з ПЗРК поблизу м. Слов'янська, 9 осіб загинуло[33]. | |
11 | Су-25 | 2.07.2014 | Розбився при заході на посадку в Дніпропетровському аеропорту, пілот катапультувався[34]. | ||
12 | Ан-26 | 19 (синій) | 456 БрТрА | 14.07.2014 | Збитий з ЗРК поблизу кордону з Росією, два пілоти загинули[35]. |
13 | Су-25М1 | 03 (синій) | 299 БрТА | 16.07.2014 | Пошкоджено ракетним ударом з російського винищувача МіГ-29 з боку території Росії. Завдяки майстерності українського пілота, виконаних ним протиракетних маневрів прямого влучення у літак і його знищення не відбулося. Ракета влучила у сопло двигуна і пілот здійснив аварійну посадку. Літак збережений[36][37]. |
14 | Су-25М1 | 04 (синій) | 23.07.2014 | Збитий в районі нп Дмитрівка (Шахтарський район) поблизу Савур-Могили[38][39]. | |
15 | Су-25 | 33 (синій) | 23.07.2014 | Збитий в районі нп Дмитрівки поблизу Савур-Могили[38][39]. | |
16 | МіГ-29 | 07.08.2014 | Збитий терористами пострілом із ЗРК в районі с. Жданівка Донецької області[40]. | ||
17 | Мі-8 | 16 ОБрАА | 07.08.2014 | Санітарний вертоліт, задіяний в рамках АТО, збитий терористами в районі Савур-Могили[40]. | |
18 | МіГ-29 | 17.08.2014 | Збитий терористами на території Сорокинського району Луганської області[41]. | ||
19 | Мі-24 | 20.08.2014 | Збитий терористами в районі смт Георгіївка Лутугинського району Луганської області під час виконання бойового завдання, члени екіпажу загинули[42]. | ||
20 | Су-24М | 20.08.2014 | Збитий в районі смт Новосвітлівки Луганської області[43]. | ||
21 | Су-25М1 | 08 (синій) | 299 БрТА | 29.08.2014 | Збитий в районі смт Старобешеве російським зенітно-ракетним комплексом після виконання завдання зі знищення техніки та живої сили проросійських угруповань та російських підрозділів вторгнення для підтримки виходу українських військ з оточення під Іловайськом[44][45] Пілот Владислав Волошин зміг катапультуватися і згодом вийти до українських позицій.[46]. |
2017 | |||||
22 | Мі-2 | 27.03.2017 | Військовий гелікоптер Мі-2 зазнав авіакатастрофи неподалік м. Краматорська Донецької області. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач[47]. | ||
2022 | |||||
23 | Су-25 (штурмовик) | 19 | 24.02.2022 | В ході відбиття російського вторгнення в Україну, командир авіаційної ескадрильї 299 БрТА підполковник Олександр Жибров, який пілотував літак, поблизу смт Чаплинки на Херсонщині встиг скинути бомби на колону ворожої понтонної техніки, що прямувала з Криму до м. Херсону. Після цього, вже охоплений полум'ям літак, упав прямо на цю ж колону. Тіло загиблого пілота біля уламків літака знайшли місцеві жителі тимчасово окупованої Херсонської області, де він і був похований[48]. | |
24 | Військовий літак | 24.02.2022 | Зазнав авіакатастрофи неподалік с. Жуківці Обухівського району Київської області. На борту літака перебувало 14 чоловік, 5 з яких - загинули[49]. | ||
25 | Су-25 (штурмовик) | 14.03.2022 | Згідно з повідомленням пресслужби ГУР МО України, літак був збитий над м. Волновахою на Донеччині. Пілот катапультувався та потрапив у полон, але 24 квітня 2022 року повернувся на підконтрольну Україні територію[50][51]. | ||
26 | МіГ-29 | 23.03.2022 | Згідно з повідомленням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, літак був збитий окупантами в повітрі на території Тетерівської сільської громади на Житомирщині. Пілот Дмитро Чумаченко ціною власного життя відвів літак від сільських будинків та направив його у лісосмугу. Першими на місце трагедії дістались мешканці села Дениші, які замість того, щоб викликати на місце події поліцію та допомогти транспортувати рештки пілота, размародерили літак. Національною поліцією України проводиться низка експертиз, за результатами яких зловмисникам буде оголошена підозра[52][53]. | ||
27 | Ан-26 | 22.04.2022 | Аварія Ан-26 сталася в Запорізькій області. За попередньою інформацією літак, який виконував технічний рейс, зачепив ЛЕП, внаслідок чого спалахнув двигун. На борту перебували троє пілотів, один з яких загинув, двох було доставлено до лікувального закладу[54]. | ||
28 | МіГ-29 | 12.10.2022 | Згідно повідомлення ДБР, відомство з’ясовує обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу «повітряна тривога». За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе «Shahed-136». За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Пілот встиг катапультуватися та був госпіталізований[55][56]. | ||
29 | Су-24М | 59 (синій) | 12.10.2022 | Згідно повідомлення речника ПС ЗС України Юрія Ігната, Командування ПС ЗС України підтвердило втрату літака СУ-24М. Речник повідомив, що бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Зі слів речника, вже повертаючись з виконання бойового завдання літак був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, проте не долетів та зазнав катастрофи на території Полтавської області. Пілоти катапультувалися, але один із них не вижив[57][58]. Разом з тим, 13.10.2022 року, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час відеоконференції із журналістами повідомив, що за попередні два дні на території Полтавської області впали два українські літаки. За словами Луніна, 11 та 12 жовтня у Шишацькій громаді розбилися два літаки, обидва вони були українськими[59][60]. | |
2023 | |||||
30 | Eurocopter EC225 Super Puma | 54 | Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС | 18.1.2023 | Зазнав авіакатастрофи о 08:20 в м. Броварах Київської області. В результаті падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 поряд із дитсадком, загинули всі десятеро людей[61], які перебували на борту вертольоту: семеро членів оперативної групи МВС, серед яких міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу. Станом на 15:45, 18.01.2023 року, пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи було завершено та стало відомо про 14 загиблих, серед яких одна дитина, а також 25 людей постраждали, зокрема 11 дітей[62][63][64][65]. |
31 | Су-25 | 299 БрТА | 27.1.2023 | Згідно повідомлення пресцентру 299 БрТА ПС ЗС України, український штурмовик Су-25 був збитий ворожим винищувачем у районі населеного пункту Шабельківки Краматорського району Донецької області. Пілот загинув смертю Героя[66][67]. | |
32 | Bayraktar TB2 | 4.5.2023 | Згідно повідомлення пресцентру ПС ЗС України, безпілотник втратив керування під час планового польоту в Київській області. З метою недопущення небажаних наслідків в результаті його падіння, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп на його знищення, БПЛА було збито над м. Києвом[68][69]. | ||
33 | Військовий літак | до 10.6.2023 | Згідно повідомлення речника ПС ЗС України, на початку червня 2023 року Україна втратила на фронті один літак, але не «20», як стверджує Росія[70][71]. |
Російська Федерація
Станом на 3 липня 2023 року, згідно звернення Президента України Володимира Зеленського на честь Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, воїнами ЗРВ Повітряних Сил ЗС України в Україні вже збито понад 3000 цілей: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 БПЛА різних типів[72].
№ | Назва | Дата знищення | Обставини знищення | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
614 | Військовий літак | 6.10.2023 | Збитий ППО російських військ в результаті т.зв. “дружнього вогню” поблизу тимчасово окупованого м. Маріуполя[73][74]. | ||
613 | Військовий літак | 30.9.2023 | Збитий в повітряному просторі України[75]. | ||
612 | Су-35 | 28.9.2023 | За даними повідомлення Міноборони Британії від 4 жовтня 2023 року, ППО російських військ, ймовірно, збила свій власний винищувач Су-35 в районі тимчасово окупованого м. Токмака на Запоріжжі[76][77]. | ||
611 | Ка-52 "Алігатор" | 1.9.2023 | Впав в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії[78]. | ||
610 | Ка-52 "Алігатор" | 17.8.2023 | Збитий орієнтовно о 07:40 пострілом з ПЗРК підрозділом 47 ОМБр в районі с. Роботиного Запорізької області[79][80]. | ||
609 | Ка-52 "Алігатор" | 17.8.2023 | Збитий близько 06:00 силами підрозділу ЗРВ ПС ЗС України в повітряному просторі України на Бахмутському напрямку[81][82]. | ||
608 | Ка-52 "Алігатор" | 14.8.2023 | Збитий близько 05:00 за допомогою зенітних керованих ракет зенітно-ракетного підрозділу ПС ЗС України в повітряному просторі України на Бахмутському напрямку[83][84]. | ||
607 | Ка-52 "Алігатор" | 7.8.2023 | Знищений за допомогою ПЗРК підрозділом 47 ОМБр в селі Роботине Запорізької області[85]. | ||
606 | Військовий літак | 30.7.2023 | Збитий силами та засобами 93 ОМБр в повітряному просторі України[86]. | ||
605 | Ка-52 "Алігатор" | 25.7.2023 | Збитий о 07:43 розрахунком ПЗРК підрозділу 38 ОБрМП[87][88]. | ||
604 | Військовий вертоліт | 10.7.2023 | Збитий в повітряному просторі України[89]. | ||
603 | Ка-52 "Алігатор" | 2.7.2023 | Знищений за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" силами мобільного підрозділу протитанкістів 36 ОБрМП на Бердянському напрямку[90][91]. | ||
602 | Су-25 | 28.6.2023 | Збитий з ПЗРК «Ігла-1» силами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10 ОГШБр[92][93]. | ||
601 | Ка-52 "Алігатор" | 23.6.2023 | Збитий близько 05:00 у повітряному просторі України на Донецькому напрямку[94][95]. | ||
600 | Мі-24 | 21.6.2023 | Збитий силами та засобами однієї з бригад СВ ЗС України в повітряному просторі України на Запорізькому напрямку[96][97][98]. | ||
599 | Ка-52 "Алігатор" | 19.6.2023 | Збитий близько 23:00 підрозділом зенітних ракетних військ ПС ЗС України у повітряному просторі України на Донецькому напрямку[99][100]. | ||
598 | Ка-52 "Алігатор" | 18.6.2023 | Збитий силами та засобами підрозділу протиповітряної оборони СВ ЗС України у повітряному просторі України[101][102]. | ||
597 | Ка-52 "Алігатор" | 18.6.2023 | Збитий вночі силами та засобами підрозділу ПС ЗС України у повітряному просторі України[103][104]. | ||
596 | Ка-52 "Алігатор" | 17.6.2023 | Збитий силами та засобами підрозділу ПС ЗС України у повітряному просторі України[103][104]. | ||
595 | Ка-52 "Алігатор" | 16.6.2023 | Збитий близько 21:00 силами та засобами підрозділу ПС ЗС України у повітряному просторі України на Донецькому напрямку[105][106]. | ||
594 | Ка-52 "Алігатор" | 14.6.2023 | Збитий силами та засобами підрозділу 36 ОБрМП у повітряному просторі України на Таврійському напрямку[107][108][109]. | ||
593 | Ка-52 "Алігатор" | 12.6.2023 | Збитий у повітряному просторі України. Зазначений Ка-52 — став 300 гелікоптером, який російські окупанти втратили під час російського вторгнення в Україну[110]. | ||
592 | Су-25 | 6.6.2023 | Збитий у повітряному просторі України[111][112]. | ||
591 | Військовий вертоліт | 5.6.2023 | Збитий в повітряному просторі України[113]. | ||
590 | Су-25 | 25.4.2023 | Збитий силами та засобами підрозділу НГУ у повітряному просторі України в Запорізькій області[114][115][116]. | ||
589 | Ка-52 "Алігатор" | 23.5.2023 | Збитий пострілом з ПЗРК підрозділом 93 ОМБр на північному заході від м. Бахмуту на Донеччині[117][118][119]. | ||
588 | Мі-8 | 22.5.2023 | Зазнав катастрофи в районі смт Прохоровка за 50 кілометрів на північ від м. Бєлгорода (РФ), причина та місце падіння — уточнюється[120][121]. | ||
587 | Мі-24 | 22.5.2023 | Збитий з ПЗРК «Ігла-1» силами вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр поблизу смт Нью-Йорк на Донеччині[122][123]. | ||
586 | Су-35 | 21.5.2023 | Збитий над територіальними водами України поблизу узбережжя в Херсонській області[124][125][126]. | ||
585 | Мі-8 | 20.5.2023 | Пошкоджений вночі в результаті вибуху на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя тимчасово окупованої території АР Крим на якому дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк РФ[127][128]. | ||
584 | Мі-8 | 13.5.2023 | Зазнав катастрофи в результаті збиття неподалік російсько-українського кордону у Брянській області (РФ), — про цей, вірогідно знищений невстановлений вертоліт, було повідомлено речником Повітряних сил ЗС України в ефірі телемарафону[129]. | ||
583 | Су-35 | 13.5.2023 | Зазнав катастрофи вдень в результаті збиття неподалік російсько-українського кордону поблизу с. Шкрябіне Стародубського району Брянської області (РФ), пілот — загинув[130][131]. | ||
582 | Су-34 | 13.5.2023 | Зазнав катастрофи вдень в результаті збиття неподалік російсько-українського кордону поблизу с. Істровці Стародубського району Брянської області (РФ), два пілоти — загинули[129][130][131]. | ||
581 | Мі-8МТПР1[132] | 13.5.2023 | Зазнав катастрофи вдень в результаті збиття поблизу с. Волкустичі Унецького району Брянської області, три пілоти — загинули. На землі уламками пошкоджено дахи будівель п'яти домоволодінь, серед цивільних — один потерпілий[129][130][131]. | ||
580 | Мі-8МТПР1[132] | 13.5.2023 | Зазнав катастрофи вдень в результаті збиття поблизу м. Клинці Брянської області, три пілоти — загинули[129][130][131]. | ||
579 | Мі-28 | 12.5.2023 | Зазнав катастрофи о 15:42 (за Києвом) поблизу с. Світлого на території тимчасово окупованого Джанкойського району АР Крим, два пілоти — загинули[133]. | ||
578 | Су-24 | 9.5.2023 | Спалений партизанами на території авіаційного заводу компанії «Сухий» у м. Новосибірську[134]. | ||
577 | Мі-24 | 22.4.2023 | Збитий в повітряному просторі України[135]. | ||
576 | Ка-52 "Алігатор" | 20.4.2023 | Впав у море за 500 метрів від берега в районі бази відпочинку "Золотий берег" поблизу тимчасово окупованого смт Кирилівка Запорізької області[136]. | ||
575 | Су-25 | 15.4.2023 | Збитий в повітряному просторі України[137][138]. | ||
574 | Ка-52 "Алігатор" | 10.4.2023 | Збитий в повітряному просторі України[139][140]. | ||
573 | Мі-24 | 10.4.2023 | Збитий силами і засобами підрозділу 110 ОМБр в повітряному просторі України на Авдіївському напрямку[141][142]. | ||
572 | Су-25 | 7.4.2023 | Збитий силами і засобами одного з підрозділів протиповітряної оборони ДШВ ЗС України в районі м. Мар'їнки на Донеччині[143][144]. | ||
571 | Ка-52 "Алігатор" | 5.4.2023 | Збитий військовослужбовцями 10 ОГШБр в повітряному просторі України на східному фронті[145][146][147]. | ||
570 | Су-24М | 29.3.2023 | Збитий близько 01:30 в повітряному просторі України на Бахмутському напрямку[148]. | ||
569 | Су-35 | 28.3.2023 | Розбився під час приземлення на ЗПС в районі тимчасово окупованого м. Токмак Запорізької області[149]. | ||
568 | Мі-24 | 24.3.2023 | Збитий в повітряному просторі України[150][151]. | ||
567 | Су-25 | 17.3.2023 | Збитий з ПЗРК «Piorun» підрозділом 10 ОГШБр в районі с. Берестове Донецької області[152][153]. | ||
566 | Військовий вертоліт | 16.3.2023 | Збитий в повітряному просторі України[154]. | ||
565 | Су-25 | 15.3.2023 | Збитий в першій половині дня силами та засобами підрозділу 93 ОМБр у районі бойових дій поблизу м. Бахмуту Донецької області[155][156]. | ||
564 | Військовий літак | 9.3.2023 | Збитий в повітряному просторі України[157]. | ||
563 | Су-25 | 6.3.2023 | Збитий вночі з ПЗРК «Piorun» підрозділом НГУ в районі м. Бахмуту Донецької області[158][159]. | ||
562 | Су-34 | 3.3.2023 | Збитий близько 13:30 силами та засобами підрозділу 301 ЗРП ПвК «Схід» в повітряному просторі України (близько 20 км від лінії фронту) поблизу тимчасово окупованого м. Єнакієвого на Донеччині[160][161]. Один пілот літака загинув, ще один – отримав поранення[162]. | ||
561 | Су-25 | 2.3.2023 | Збитий в повітряному просторі України[163][164]. | ||
560 | Мі-24 | 2.3.2023 | Збитий в повітряному просторі України[163][164]. | ||
559 | Су-25 | 26.2.2023 | Збитий силами та засобами підрозділу 110 ОМБр в повітряному просторі України поблизу м. Авдіївки на Донеччині ,— про це у вечірньому зверненні до українців повідомив Президент України Володимир Зеленський[165][166][167]. | ||
558 | Мі-24 | 24.2.2023 | Збитий в повітряному просторі України[168][169]. | ||
557 | Су-25 | 23.2.2023 | Впав і розбився поблизу с. Оріхове Валуйського району Бєлгородської області, яка межує з Україною[170]. Також повідомлялося, що згідно обліку Генерального штабу Збройних Сил України, зазначений Су-25 — може бути 300 військовим літаком, який російські окупанти втратили під час російського вторгнення в Україну, починаючи з 24.02.2022 року[171]. | ||
556 | Су-25 | 19.2.2023 | Збитий в повітряному просторі України[172][173]. | ||
555 | Ка-52 "Алігатор" | 15.2.2023 | Збитий в повітряному просторі України на східному фронті[174][175]. | ||
554 | Су-25 | 13.2.2023 | Збитий о 18:03 з ПЗРК «Piorun» силами підрозділу Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ в повітряному просторі України поблизу м. Бахмуту на Донеччині[176][177]. | ||
553 | Су-24М | 13.2.2023 | Збитий опівдні силами та засобами підрозділу зенітних ракетних військ ПС ЗС України на східному напрямку[176][178][179]. | ||
552 | Су-25 | 11.2.2023 | Збитий з ПЗРК іноземного виробництва силами підрозділу ДПСУ в повітряному просторі України поблизу м. Бахмуту на Донеччині[180][181]. | ||
551 | Військовий вертоліт | 9.2.2023 | Збитий в повітряному просторі України[182]. | ||
550 | Військовий вертоліт | 7.2.2023 | Збитий в повітряному просторі України[183]. | ||
549 | Су-25 | 7.2.2023 | Збитий з ПЗРК силами підрозділу ДПСУ в небі поблизу м. Бахмуту на Донеччині[184][185][186]. | ||
548 | Су-25 | 2.2.2023 | Збитий з ПЗРК «Ігла-1» силами вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 БрОП НГУ поблизу м. Бахмуту на Донеччині[187][188]. | ||
547 | Мі-8 | 27.1.2023 | Збитий українськими Силами оборони в повітряному просторі України[189]. | ||
546 | Су-25 | 27.1.2023 | Збитий силами підрозділу зенітних ракетних військ 201 ЗРБр ПС ЗС України на східному напрямку[190]. | ||
545 | Мі-24 | 26.1.2023 | Збитий з ПЗРК «Ігла-1» вогневою групою зенітного ракетно-артилерійського дивізіону НГУ в повітряному просторі України на південно-східній околиці м. Бахмуту[191][192][193]. | ||
544 | Військовий літак | 25.1.2023 | Збитий в повітряному просторі України[194]. | ||
543 | Військовий вертоліт | 25.1.2023 | Збитий в повітряному просторі України[194]. | ||
542 | Су-25 | 25.1.2023 | Збитий силами підрозділів зенітних ракетних військ ПС ЗС України на східному напрямку[195][194]. | ||
541 | Су-25 | 24.1.2023 | Збитий підрозділом Сил оборони України на Бахмутському напрямку в Донецькій області[196][197][198]. | ||
540 ... 538 |
Військовий вертоліт | 24.1.2023 | Знищені за півгодини протиповітряного бою з 00:00 по 00:30 годин підрозділами зенітних ракетних військ ПС ЗС України на східному напрямку, всього за добу — 4 одиниці[199][200][201]. | ||
537 | Військовий вертоліт | 23.1.2023 | Знищений підрозділом зенітних ракетних військ ПС ЗС України[199]. | ||
536 535 |
Су-25 | 23.1.2023 | Збиті підрозділами зенітних ракетних військ ПС ЗС України[202][203][204][199] | ||
